peoplepill id: suiken
Japanese master of ceremonies
SUIKEN
The basics
Quick Facts
Intro
Japanese master of ceremonies
Places
Work field
Birth
Age
50 years
The details (from wikipedia)
Biography
SUIKEN(スイケン、本名:桑田佳明、1975年 - )は、日本のヒップホップMC。NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのMCとしても知られる。
概略
東京都出身。MC名の由来は、「Smokey Doggy」の和訳「吸い犬」から。1995年頃、DABO、K‐BOMB、DJ HAZIMEらとユニットCHANNEL 5を結成。1997年、BUDDHA BRANDのEP『天運我に有り(撃つ用意)』収録の「REMIX(KRUSH GROOVE 4)」にMEDICEN MAN名義で参加。2000年8月23日、シングル「ALKMAN」をソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズより発売し、メジャーデビュー。同年10月7日、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのMCとしてアルバム『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』を発表。
2001年4月11日、ファーストアルバム『SUIKEN PRESENTS SIXTEEN STARS』を発表。2002年3月20日、2枚目のアルバム『SCORE』を発売。同年4月24日、MONGOL名義でシングル「BRASIL BRASIL」を発売。2004年、MACKA-CHINとTinaとのヒップホップユニットMONTIENを結成。2005年7月20日、SUIKEN×S-WORD名義でアルバム『HYBRID LINK』を日本コロムビアより発売。2006年7月26日、3枚目のアルバム『HOT IN POT』を発売。2010年6月23日、アルバム『DEVELOPMENT』をacehigh recordsより発売。
ディスコグラフィ
シングル
発売日 | タイトル | レーベル | 最高順位 |
---|---|---|---|
2000年8月23日 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 63位 | |
2000年12月6日 | 44位 | ||
2001年3月14日 | 千夜月兎
| 63位 | |
2001年12月19日 | DUB
| 53位 | |
2002年1月23日 | 54位 | ||
MONGOL名義 | |||
2002年4月24日 | BRASIL BRASIL
| ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
アルバム
発売日 | タイトル | レーベル | 最高順位 |
---|---|---|---|
2001年4月11日 | SUIKEN PRESENTS SIXTEEN STARS
| ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 20位 |
2002年3月20日 | SCORE
| 38位 | |
2006年7月26日 | HOT IN POT
| 日本コロムビア | 93位 |
2010年6月23日 | DEVELOPMENT
| acehigh records | 268位 |
SUIKEN×S-WORD名義 | |||
2005年7月20日 | HYBRID LINK
| 日本コロムビア | |
2012年11月28日 | MASTERS LINK
| acehigh records |
アナログ
- SUIKEN PRESENTS P.O.P. (1999年9月9日、EL DORADO RECORDS)
- A-1: Double TROUBLE (ORIGINAL)
- A-2: Double TROUBLE (INDT.)
- B-1: Sui SLANG (ORIGINAL)
- B-2: Sui SLANG (INST.)
客演作品
発売日 | アーティスト | 楽曲名 | 収録作品 |
---|---|---|---|
1999年5月21日 | wyolica | 2.悲しいわがまま (One Love Ninety Nine featuring Suiken) | 悲しいわがまま |
1999年7月23日 | bird | 6.REALIZE feat. SUIKEN + DEV LARGE | bird |
1999年7月24日 | SHAKKAZOMBIE | 13.共に行こう(Version Pure) feat. SUIKEN,DABO,GORE-TEX,MACKA-CHIN | HERO THE S.Z. |
2001年8月25日 | MACKA-CHIN | 15.適当強盗 a.k.a 春夏秋冬 | CHIN ATTACK |
2001年4月25日 | DJ MASTERKEY | 1.ONE LIFE (WON LIGHT) feat. DEV LARGE, SUIKEN, NIPPS | ONE LIFE (WON LIGHT) |
2001年10月11日 | 6.ONE LIFE (WON LIGHT) (DAYTONA 2001 MIX) feat. DEV LARGE, SUIKEN, NIPPS | DADDY'S HOUSE VOL.1 | |
2002年5月22日 | 1.NITEMARE feat. DABO, SUIKEN, DELI & BIGZAM | NITEMARE | |
2003年7月2日 | XBS | 3.DEADLY VENOM feat. SUIKEN | EXCLUSIVE BENEFIT STORY |
2003年7月16日 | S-WORD | 1.BIG BANGZ feat. DELI, DABO, MACKA-CHIN, GORE-TEX, SUIKEN, BIGZAM, XBS | STAR ILL WARZ |
2003年10月8日 | AQUARIUS | 4.メグミノ雨 feat. SUIKEN, HI-D 13.往来 feat. T-ZONE, SUIKEN, MIKRIS, GORE-TEX, P.H. | オボレタ街 |
2003年10月25日 | HOKT | 2.HERE AIN'T SAFE feat.SUIKEN(N.M.U) | BACK IN DA 2 DAY |
2003年12月3日 | SHAKKAZOMBIE | 4.THE DRAMA (UNDER THE MOON) feat. SUIKEN 11.64 BARS RELAY feat. SUIKEN, DABO, XBS | JOURNEY OF FORESIGHT |
2005年8月24日 | YAKKO for AQUARIUS | 3.GET 2 MY... feat. BIG-O, SUIKEN | My Hood Iz... |
2007年8月8日 | HOKT | 6.WATCH YOUR STEP 〜KILLA MIX 75'〜 feat. DABO,SUIKEN | BAD BOY PARADISE |
出典
外部リンク
|
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
SUIKEN is in following lists
By field of work
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
SUIKEN