peoplepill id: posowie-iv-kadencji-1965-1969
Posłowie IV kadencji 1965-1969
The basics
Quick Facts
The details (from wikipedia)
Biography
Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IV kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 30 maja 1965.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 czerwca 1965, a ostatnie, 23. – 29 kwietnia 1969. Kadencja Sejmu trwała od 30 maja 1965 do 30 maja 1969.
Kluby i koła na pierwszym posiedzeniu Sejmu IV kadencji i stan na koniec kadencji.
Prezydium Sejmu IV kadencji
Poseł | Funkcja | Klub | Czas pełnienia funkcji | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Bolesław Drobner | Marszałek senior | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1965-06-2424 czerwca 1965 | |||
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium | ||||||
Czesław Wycech | Marszałek Sejmu | KP Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego | 1965-06-2424 czerwca 1965 | 1969-05-3030 maja 1969 | ||
Zenon Kliszko | Wicemarszałek Sejmu | KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | 1965-06-2424 czerwca 1965 | 1969-05-3030 maja 1969 | ||
Jan Wende | Wicemarszałek Sejmu | KP Stronnictwa Demokratycznego | 1965-06-2424 czerwca 1965 | 1969-05-3030 maja 1969 |
Przynależność klubowa
Stan na koniec kadencji
Posłowie IV kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach poselskich:
- Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – 249 posłów, przewodniczący klubu Zenon Kliszko,
- Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – 111 posłów, przewodniczący klubu Bolesław Podedworny,
- Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego – 38 posłów, przewodniczący klubu Jan Wende,
- Koło Poselskie PAX – 5 posłów, przewodniczący koła Bolesław Piasecki,
- Koło Poselskie Znak – 5 posłów, przewodniczący koła Stanisław Stomma,
- Koło Posłów Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego – 3 posłów, przewodniczący koła Zygmunt Filipowicz,
- Posłowie bezpartyjni – 34 posłów.
Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego | |||
|
|
|
|
Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego | |||
|
|
|
|
Koło Poselskie PAX | |||
|
|
|
|
Koło Posłów Znak | |||
|
|
|
|
Koło Posłów Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego | |||
|
|
| |
Posłowie bezpartyjni | |||
|
|
|
|
Posłowie, których mandat wygasł w trakcie IV kadencji (15 posłów)
Poseł | Data wygaśnięcia mandatu | Przyczyna | Następca | ||
---|---|---|---|---|---|
Wiensek !Jan Wiensek | 1965-08-022 sierpnia 1965 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Lange !Oskar Lange | 1965-10-022 października 1965 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Ruszkowski !Edward Ruszkowski | 1966-02-2323 lutego 1966 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Janus !Henryk Janus | 1966-10-1919 października 1966 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Janus !Marian Jaworski | 1967-03-2828 marca 1967 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Leczykiewicz !Sylwester Leczykiewicz | 1967-04-022 kwietnia 1967 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Poniedziałek !Leon Poniedziałek | 1967-05-066 maja 1967 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Kwiatkowski !Kazimierz Kwiatkowski | 1967-08-1515 sierpnia 1967 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Grochalski !Franciszek Grochalski | 1967-11-011 listopada 1967 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Sierański !Bernard Sierański | 1968-02-066 lutego 1968 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Cegłowski !Zdzisław Cegłowski | 1968-02-1515 lutego 1968 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Drobner !Bolesław Drobner | 1968-03-2121 marca 1968 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Jakszewicz !Franciszek Jakszewicz | 1968-08-1313 sierpnia 1968 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Koraszewski !Jacek Koraszewski | 1969-03-2727 marca 1969 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony | ||
Bies !Franciszek Bies | 1969-04-2626 kwietnia 1969 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony |
Zobacz też
- Wybory parlamentarne w Polsce w 1965 roku
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Archiwum Danych o Posłach. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Posłowie IV kadencji 1965-1969 is in following lists
comments so far.
Comments
Posłowie IV kadencji 1965-1969