peoplepill id: nurlan-dairov
Kazakhstani association football player
Nurlan Dairov
The basics
Quick Facts
Intro
Kazakhstani association football player
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Jambyl District, Jambyl Region, Kazakhstan
Star sign
Age
29 years
Sports Teams
FC Kairat (Kazakhstan)
FC Taraz (Kazakhstan)
The details (from wikipedia)
Biography
Нурлан Ерболулы Даиров (каз. Нұрлан Ерболұлы Дайыров; род. 26 июня 1995, Жамбылский район, Жамбылская область) — казахстанский футболист, защитник клуба «Жетысу».
Карьера
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Кайрат».
В 2017 на правах аренды перешёл в «Окжетпес».
В начале 2022 года подписал контракт с казахстанским клубом «Тараз».
Достижения
- «Окжетпес»
- Победитель первой лиги: 2018
- «Кайрат»
- Чемпион Казахстана: 2020
Клубная статистика
Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Еврокубки | Суперкубок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Кайрат | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2020 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
→ Кайрат М | 2016 | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
Итого | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | ||||
→ Окжетпес | 2017 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
Итого | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
→ Окжетпес М | 2017 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
Итого | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
→ Окжетпес | 2018 | 29 | 1 | 3 | 4 | — | — | 32 | 5 | ||
2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
Итого | 54 | 1 | 4 | 4 | — | — | 58 | 5 | |||
Всего за «Окжетпес» | 69 | 1 | 5 | 4 | — | — | 74 | 5 | |||
→ Окжетпес М | 2018 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
Итого | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Всего за «Окжетпес М» | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
Туран | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Кызыл-Жар | 2021 | 14 | 0 | 7 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
Итого | 14 | 0 | 7 | 0 | — | — | 21 | 0 | |||
→ Кызыл-Жар М | 2021 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
Итого | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Тараз | 2022 | 23 | 0 | 7 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
Итого | 23 | 0 | 7 | 0 | — | — | 30 | 0 | |||
Мактаарал | 2023 | 24 | 0 | 2 | 0 | — | — | 26 | 0 | ||
Итого | 24 | 0 | 2 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
Всего за карьеру | 157 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Nurlan Dairov is in following lists
By field of work
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Nurlan Dairov