Nattapong Kongkraphan
Quick Facts
Biography
Asian Indoor & Martial Arts Games | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Thailand Thailand | ||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 29. Mai 1998 (21 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Thailand | ||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||
Disziplin | 400-Meter-Lauf | ||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 46,74 s | ||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Asian Indoor & Martial Arts Games | 0 × | 0 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||
Asienmeisterschaften | 0 × | 0 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||
U20-Asienmeisterschaften | 1 × | 0 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
U18-Asienmeisterschaften | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Asian Indoor & Martial Arts Games | |||||||||||||||||||||||||
0Bronze0 | Aşgabat 2017 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Asienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Bronze0 | Bhubaneswar 2017 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Juniorenasienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Gold0 | Ho-Chi-Minh-Stadt 2016 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Jugendasienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Silber0 | Doha 2015 | 400 m | |||||||||||||||||||||||
Asienmeisterschaften | 0 × | 0 × | 1 × | ||||||||||||||||||||||
U20-Asienmeisterschaften | 1 × | 0 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
U18-Asienmeisterschaften | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||||||||||||||
0Bronze0 | Aşgabat 2017 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Asienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Bronze0 | Bhubaneswar 2017 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Juniorenasienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Gold0 | Ho-Chi-Minh-Stadt 2016 | 4 × 400 m | |||||||||||||||||||||||
Jugendasienmeisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
0Silber0 | Doha 2015 | 400 m |
Nattapong Kongkraphan (* 29. Mai 1998) ist ein thailändischer Sprinter, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungens sammelte Nattapong Kongkraphan bei den Jugendasienmeisterschaften 2015 in Doha, bei denen er in 48,02 s die Silbermedaille gewann. Im Jahr darauf belegte er bei den Juniorenasienmeisterschaften in der Ho-Chi-Minh-Stadt in 50,85 s den achten Platz und siegte mit der thailändischen 4-mal-400-Meter-Staffel in 3:11,59 min. Damit qualifizierte sich die Staffel für die U20-Weltmeisterschaften in Bydgoszcz, bei denen sie mit 3:10,08 min im Vorlauf ausschied. Bei den Asienmeisterschaften 2017 im indischen Bhubaneswar gewann er mit der Staffel in 3:06,48 min die Bronzemedaille hinter den Mannschaften aus Indien und Sri Lanka. Bei den Südostasienspielen in Kuala Lumpur gewann er Gold mit der Staffel, ehe er anschließend bei der Sommer-Universiade in Taipeh mit der Staffel in der Vorrunde ausschied. Anfang September gewann er bei den Asian Indoor & Martial Arts Games in Aşgabat in 3:21,21 min die Bronzemedaille hinter Pakistan und Katar.
2019 gelangte er bei den Asienmeisterschaften in Doha mit der Staffel in 3:10,28 min auf Rang vier. Im Juli nahm er erneut an den Studentenweltspielen in Neapel teil, schied dort aber mit 48,14 s in der ersten Runde aus.
Bestleistungen
- 400 Meter: 46,74 s, 21. November 2018 in Chiang Rai