Lakshika Sugandhi
Quick Facts
Biography
Südasienspiele | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voller Name | W. V. Lakshika Sugandhi | |||||||||||||||
Nation | Sri Lanka Sri Lanka | |||||||||||||||
Geburtstag | 30. August 1991 (28 Jahre) | |||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||
Disziplin | Sprint | |||||||||||||||
Verein | SL Army | |||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Südasienspiele | 3 × | 0 × | 1 × | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Südasienspiele | ||||||||||||||||
Gold | Guwahati 2016 | 4 × 100 m | ||||||||||||||
Gold | Kathmandu 2019 | 100 m Hürden | ||||||||||||||
Gold | Kathmandu 2019 | 4 × 100 m | ||||||||||||||
Bronze | Kathmandu 2019 | 100 m | ||||||||||||||
Gold | Guwahati 2016 | 4 × 100 m | ||||||||||||||
Gold | Kathmandu 2019 | 100 m Hürden | ||||||||||||||
Gold | Kathmandu 2019 | 4 × 100 m | ||||||||||||||
Bronze | Kathmandu 2019 | 100 m |
W. V. Lakshika Sugandhi (* 30. August 1991) ist eine sri-lankische Leichtathletin, die im Sprint, Hürdenlauf sowie im Siebenkampf an den Start geht.
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungen sammelte Lakshika Sugandhi bei den Südasienspielen 2016 in Guwahati, bei denen sie im 100-Meter-Hürdenlauf in 14,61 s den vierten Platz belegte und mit der sri-lankischen 4-mal-100-Meter-Staffel in 45,50 s die Goldmedaille gewann. Drei Jahre später siegte sie bei den Südasienspielen in Kathmandu in 13,68 s im Hürdensprint und gewann im 100-Meter-Lauf in 11,84 s die Bronzemedaille hinter der Inderin Archana Suseentran und ihrer Landsfrau Amasha de Silva. Zudem siegte sie erneut in der 4-mal-100-Meter-Staffel in 44,89 s.
2015 und 2016 sowie 2018 und 2019 wurde Sugandhi sri-lankische Meisterin im Siebenkampf sowie 2018 und 2019 auch im 100-Meter-Hürdenlauf und 2019 auch im 100-Meter-Lauf.
Persönliche Bestleistungen
- 100 Meter: 11,84 s (−0,8 m/s), 3. Dezember 2019 in Kathmandu
- 100 m Hürden: 24,47 s (−0,7 m/s), 5. Dezember 2019 in Kathmandu
- Siebenkampf: 5128 Punkte, 18. August 2019 in Colombo