Kevin Reich
Quick Facts
Biography
Deutschland Kevin Reich | |
---|---|
Geburtsdatum | 26. Oktober 1995 |
Geburtsort | Iserlohn, Deutschland |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Torhüter |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
2006–2010 | Iserlohn Roosters |
2010–2011 | Krefelder EV |
2011–2013 | Jungadler Mannheim |
2013 | EHC Red Bull München |
2014 | Dubuque Fighting Saints |
2014–2016 | Green Bay Gamblers |
2016–2017 | EC Salzburg II |
seit 2017 | EHC Red Bull München SC Riessersee |
Kevin Reich (* 26. Oktober 1995 in Iserlohn) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit 2013 beim EHC Red Bull München unter Vertrag steht und seit 2017 parallel per Förderlizenz beim SC Riessersee eingesetzt wird.
Karriere
Beim Iserlohner EC durchlief Reich alle Nachwuchsmannschaften bis zur U16-Mannschaft in der Schüler-Bundesliga. Danach wechselte er nach Krefeld und Mannheim, lief für die U18/20-Nationalmannschaft auf und errang die Deutsche Meisterschaft mit den Jungadlern Mannheim in der DNL. 2013 unterschrieb er beim EHC Red Bull München einen Vertrag bis 2016 und spielte parallel beim Farmteam des EC Red Bull Salzburg in der MHL. Im Januar 2014 wechselte Reich zu den Dubuque Fighting Saints in die United States Hockey League, nachdem er bei Red Bull München nur wenig zum Einsatz gekommen war.
Die Saison 2013/14 der USHL beendete Reich mit 21 Einsätzen bei den Fighting Saints, die in den Play-offs das Finale der Eastern Conference erreichten. Die Folgespielzeit verbrachte Reich nicht ausschließlich bei den Fighting Saints, sondern stand auf Leihbasis auch für die Green Bay Gamblers der USHL und die Janesville Jets der North American Hockey League auf dem Eis.
2016 kehrte er zu Red Bull Hockey zurück und spielte für die zweite Mannschaft des EC Red Bull Salzburg in der Alps Hockey League. Seit 2017 spielt er vor allem per Förderlizenz beim SC Riessersee, gehört offiziell aber auch zum Kader von Red Bull München.
International
Reich vertrat Deutschland bereits 2012 bei der World U-17 Hockey Challenge in Kanada. In der Folge nahm er mit der U18 an der WM 2013 sowie mit der U20 an den Weltmeisterschaften 2014 und 2015 teil.
Erfolge und Auszeichnungen
- DNL-Meister 2012 mit den Jungadlern Mannheim
- DNL-Meister 2013 mit den Jungadlern Mannheim
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |||
2009/10 | Krefelder EV | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3,03 | 83,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2010/11 | Krefelder EV | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2011/12 | Jungadler Mannheim | DNL | 20 | 18 | 2 | 0 | 1200 | 34 | 3 | 1,70 | 92,09 | 6 | 5 | 1 | 362 | 10 | 1 | 1,65 | 94,01 | |||
2012/13 | Jungadler Mannheim | DNL | 14 | 12 | 2 | 0 | 846 | 23 | 4 | 1,63 | 91,48 | 7 | 7 | 0 | 420 | 4 | 3 | 0,57 | 97,22 | |||
2013/14 | EHC Red Bull München | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 13,56 | 76,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2013/14 | EC Red Bull Salzburg II | MHL | 6 | 3 | 2 | 1 | 184 | 16 | 0 | 2,64 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2013/14 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 21 | 10 | 7 | 3 | 1132 | 57 | 0 | 3,02 | 89,7 | 7 | 3 | 3 | 374 | 18 | 1 | 2,88 | 89,2 | |||
2014/15 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 10 | 0 | 7,56 | 78,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Janesville Jets | NAHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 | 96,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Green Bay Gamblers | USHL | 22 | 6 | 9 | 2 | 1175 | 56 | 0 | 2,86 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
USHL gesamt | 46 | 16 | 17 | 5 | 2386 | 123 | 0 | 3,09 | 90,4 | 7 | 3 | 3 | 374 | 18 | 1 | 2,88 | 89,2 | |||||
DNL gesamt | 36 | 30 | 4 | 0 | 2086 | 58 | 8 | 1,67 | 91,8 | 13 | 12 | 1 | 782 | 14 | 4 | 1,07 | 95,5 |
International
Vertrat Deutschland bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2012
- U18-WM 2013
- U20-WM 2014
- U20-WM 2015
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Deutschland | U17-WHC | 9. | 3 | 0 | 2 | 0 | 150 | 9 | 0 | 3,60 | 89,3 | |
2013 | Deutschland | U18-WM | 8. | 5 | 1 | 3 | 0 | 275 | 21 | 0 | 4,57 | 87,50 | |
2014 | Deutschland | U20-WM | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6,00 | 88,89 | |
2015 | Deutschland | U20-WM | 10. | 5 | 0 | 4 | 0 | 213 | 15 | 0 | 4,21 | 87,29 |