Julio Montt
Quick Facts
Biography
Julio Felipe Montt Momberg (Osorno, 27 de abril de 1926) es un médico y político chileno. Militante democratacristiano, fue diputado y ministro de Estado del presidente Patricio Aylwin.
Biografía
Está casado con Adriana Vidal Salinas, hermana mayor del ministro de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, con quien tuvo tres hijos.
Realizó sus estudió en el Instituto Alemán y en el liceo de su ciudad natal, los que prosiguió en la Escuela Militar, entre 1941 y 1943.
Desde 1944 efectuó sus estudios de médico cirujano en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, titulándose en 1951.
De 1965 a 1969 fue diputado en el Congreso Nacional, siendo reelegido en 1973; en 1966, fue diputado informante de la ley sobre seguro social de accidentes del trabajo.
Fue un activo de las Sociedades Científicas de Cirujanos de Chile, Sociedad Chilena de Administradores en Atención Médica Hospitalaria y Federación Sudamericana de Institución de Administración de Salud.
Entre los cargos que desempeñó en su carrera como médico figuran en 1956, secretario de la Sociedad Médica de Osorno; 1960, presidente de la misma sociedad; en 1989-1981, presidente de la Sociedad Chilena de Administración de Atención Médica Hospitalaria; en 1990, presidente de la Asociación Gremial de Clínicas y Hospitales Privados de Chile; y en 1992, miembro activo de la misma entidad anterior.
Entre los cargos internacionales, su currículum considera los de presidente de Comité Organizador del II Congreso de la Organización Iberoamericana de los Prestadores de Seguridad Social; miembro honorario de la Federación de Hospitales de México; miembro del Comité Científico de la organización Iberoamericana de los Prestadores Privados de la Seguridad Social; a la fecha, vicepresidente de la Organización Iberoamericana de la misma entidad anterior; a la fecha, vicepresidente de la Federación Sudamericana de Instituciones de Administración de Salud; y vicepresidente de dicha organización.
Fue director médico de la Clínica Alemana de Santiago, por más de una década, y fue presidente de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (CORFUCH) entre 1985 y 1986. También fue miembro y ex presidente del Club de Leones.
Entre 1992 y 1994 fue ministro de Salud.
Posteriormente ingresó al Concejo Municipal de Las Condes.
Historia electoral
Elecciones parlamentarias de 1969
- Elecciones parlamentarias de 1969 para la 9.ª Agrupación Provincial, Valdivia, Osorno y Llanquihue.
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Julio von Mühlenbrock Lira | Partido Nacional | PN | 18 148 | 13,25 | Senador |
Nicanor Allende Urrutia | Partido Nacional | PN | 12 758 | 9,32 | |
Óscar Naranjo Arias | Unión Socialista Popular | USOPO | 2053 | 1,5 | |
Pedro Contreras Pradinez | Unión Socialista Popular | USOPO | 804 | 0,59 | |
Américo Acuña Rosas | Partido Radical | PR | 18 013 | 13,15 | Senador |
Gastón da Bove Olave | Partido Radical | PR | 3335 | 2,44 | |
Alejandro Meersohn Schajris | Partido Radical | PR | 1933 | 1,41 | |
Raúl Rettig Guissen | Partido Radical | PR | 4719 | 3,45 | |
Aniceto Rodríguez Arenas | Frente de Acción Popular | PS | 29 896 | 21,83 | Senador |
Edmundo Polanco Elgueta | Frente de Acción Popular | PS | 2894 | 2,11 | |
Julio Montt Momberg | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 13 184 | 9,63 | |
Narciso Irureta Aburto | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 15 181 | 11,09 | Senador |
Luis Papic Ramos | Partido Demócrata Cristiano | PDC | 14 016 | 10,24 | Senador |
Elecciones parlamentarias de 1973
- Elecciones parlamentarias de 1973 para la 23.ª Agrupación Departamental, Osorno.
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Julio Montt Momberg | Confederación de la Democracia | PDC | 12.720 | 22,89 | Diputado |
Fernando Schott Schenck | Confederación de la Democracia | PN | 14.532 | 26,15 | Diputado |
Pedro Jáuregui Castro | Confederación de la Democracia | PIR | 4.629 | 8,33 | |
Rubén Zapata Bravo | Unidad Popular | PC | 12.124 | 21,82 | Diputado |
Carlos Bongram Wyss | Unidad Popular | PS | 8.853 | 15,93 | |
Guido Asenjo Broquín | Unidad Popular | UP | 2.492 | 4,48 | |
Francisco Paredes Nahuelpan | Unión Socialista Popular | USOPO | 222 | 0,40 |
Elecciones municipales de 2000
- Elecciones municipales de 2000, para la alcaldía de Las Condes
(Se consideran sólo los candidatos que resultaron electos para el Concejo Municipal)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Francisco de la Maza Chadwick | Alianza por Chile | UDI | 66 782 | 57,68 | Alcalde |
Carlos Larraín Peña | Alianza por Chile | Indep. RN | 20 674 | 17,86 | Concejal |
Julio Montt Momberg | Concertación por la Democracia | PDC | 13 011 | 11,24 | Concejal |
Isidoro Gorodischer Rapaport | Concertación por la Democracia | PPD | 6519 | 5,63 | Concejal |
María de la Luz Herrera Cruz | Alianza por Chile | UDI | 1153 | 1,00 | Concejala |
Juan Antonio Peribonio Poduje | Alianza por Chile | RN | 1010 | 0,87 | Concejal |
Mauricio Camus Valverde | Alianza por Chile | UDI | 378 | 0,33 | Concejal |
Paul Krohmer Kraemer | Alianza por Chile | RN | 499 | 0,43 | Concejal |
Referencias
Notas
Enlaces externos
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Breve currículum en la página web del Colegio Médico de Chile.
- Nota sobre premio entregado por el Colegio Médico de Chile.