peoplepill id: ing-ariawan
ING Ariawan
The basics
Quick Facts
Places
Place of birth
Bali, Indonesia
Education
Indonesian Naval Academy
Surabaya, East Java, Indonesia
The details (from wikipedia)
Biography
Laksamana Madya TNI (Purn.) I Nyoman Gede Ariawan, S.E., M.M. (lahir 8 Agustus 1963) adalah seorang purnawirawan TNI-AL yang terakhir kali menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Ariawan, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXI tahun 1986. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini sebelum di posisi sekarang, adalah sebagai Panglima Koarmada III.
Pendidikan
Ariawan memulai pendidikan militernya di AAL sejak tahun 1983 setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA tahun 1982. Pendidikan ini, diselesaikannya pada tahun 1986 yang juga merupakan angkatan XXXI.
Riwayat Pendidikan
Pendidikan Umum
- SD (1975)
- SMP (1979)
- SMA (1982)
- S-1 Manajemen, STIE-WILWATIKTA, (2004)
- S-2 Manajemen UN Krisdwipayana Jakarta (2015)
Pendidikan Militer
- AAL (1986)
- Suspaja (1986)
- Sus Korbantem (1989)
- CRS Long N(F)-85031 (1990)
- Lemhannas RI PPRA 48 (2012)
Riwayat Jabatan
- Kepala Staf Guspurlabar
- Dankorsis Sesko TNI
- Komandan Guspurlatim (2015—2016)
- Kepala Staf Koarmatim (2016—2017)
- Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2017—2018)
- Panglima Koarmada III (2018—2020)
- Pangkogabwilhan I (2020—2021)
Penghargaan
Brevet | Pin Alumni Sesko TNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevet | Pin Alumni Sesko TNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Alumni Lemhannas | Pin Alumni Seskoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevet Kapal Atas Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-1 | Bintang Dharma (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-2 | Bintang Yudha Dharma Pratama | Bintang Jalasena Pratama (2 November 2018) | Bintang Yudha Dharma Nararya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-3 | Bintang Jalasena Nararya | Satyalancana Dharma Samudra | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-4 | Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun | Satyalancana Dwidya Sistha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-5 | Satyalancana Seroja | Satyalancana Wira Karya | Bintang Bhayangkara Pratama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-6 | Satyalancana Wira Nusa | Satyalancana Bhakti Nusa | Satyalancana Wira Dharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevet | Brevet Scuba TNI AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Eks Komandan KRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Alumni Lemhannas | Pin Alumni Seskoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevet Kapal Atas Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-1 | Bintang Dharma (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-2 | Bintang Yudha Dharma Pratama | Bintang Jalasena Pratama (2 November 2018) | Bintang Yudha Dharma Nararya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-3 | Bintang Jalasena Nararya | Satyalancana Dharma Samudra | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-4 | Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun | Satyalancana Dwidya Sistha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-5 | Satyalancana Seroja | Satyalancana Wira Karya | Bintang Bhayangkara Pratama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baris ke-6 | Satyalancana Wira Nusa | Satyalancana Bhakti Nusa | Satyalancana Wira Dharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevet | Brevet Scuba TNI AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Eks Komandan KRI |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Image Gallery
Lists
ING Ariawan is in following lists
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
ING Ariawan