peoplepill id: eva-cherono
Kenyan middle and long distance runner
Eva Cherono
The basics
Quick Facts
Intro
Kenyan middle and long distance runner
Places
Work field
Gender
Female
Place of birth
Kericho, Kenya
Star sign
Age
28 years
The details (from wikipedia)
Biography
Crosslauf-Weltmeisterschaften | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Kenia Kenia | ||||||||||||
Geburtstag | 15. August 1996 (23 Jahre) | ||||||||||||
Geburtsort | Kericho, Kenia | ||||||||||||
Größe | 155 cm | ||||||||||||
Gewicht | 41 kg | ||||||||||||
Karriere | |||||||||||||
Disziplin | Mittel- und Langstreckenlauf | ||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||
| |||||||||||||
Crosslauf-WM | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||
U18-Afrikameisterschaften | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||
| |||||||||||||
Crosslauf-Weltmeisterschaften | |||||||||||||
0Silber0 | Aarhus 2019 | Team | |||||||||||
Jugendafrikameisterschaften | |||||||||||||
0Silber0 | Warri 2013 | 1500 m | |||||||||||
U18-Afrikameisterschaften | 0 × | 1 × | 0 × | ||||||||||
0Silber0 | Aarhus 2019 | Team | |||||||||||
Jugendafrikameisterschaften | |||||||||||||
0Silber0 | Warri 2013 | 1500 m |
Eva Cherono (* 15. August 1996 in Kericho) ist eine kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin.
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungen sammelte Eva Cherono bei den Jugendafrikameisterschaften 2013 in Warri, bei denen sie im 800-Meter-Lauf in 2:13,47 min den fünften Platz belegte und über 1500 Meter in 4:28,47 min die Silbermedaille gewann. Zwei Jahre später wurde sie bei den Juniorenafrikameisterschaften in Addis Abeba in 4:29,43 min Vierte im 1500-Meter-Lauf. 2018 nahm sie im 5000-Meter-Lauf an den Commonwealth Games im australischen Gold Coast teil und klassierte sich in 15:36,10 min auf dem siebten Platz. Bei den Crosslauf-Weltmeisterschaften 2019 belegte die 22-Jährige im März in Aarhus den achten Rang und wurde Zweite in der Teamwertung.
Persönliche Bestzeiten
- 800 Meter: 2:13,47 min, 29. März 2013 in Warri
- 1500 Meter: 4:15,2 min, 18. Februar 2015 in Nairobi
- 3000 Meter: 8:41,69 min, 5. Juni 2018 in Turku
- 5000 Meter: 14:40,25 min, 21. Juli 2019 in London
- 10-km-Straßenlauf: 31:17 min, 7. Oktober 2018 in Utrecht
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Eva Cherono is in following lists
By field of work
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Eva Cherono