Doug Ast
Quick Facts
Biography
Kanada Doug Ast | |
---|---|
Geburtsdatum | 17. April 1973 |
Geburtsort | Chilliwack, British Columbia, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1991–1994 | Chilliwack Chiefs |
1994–1996 | University of British Columbia |
1996–1997 | Syracuse Crunch |
1997–2000 | Long Beach Ice Dogs |
2000–2001 | Manitoba Moose |
2001–2003 | Iserlohn Roosters |
2003–2009 | ERC Ingolstadt |
Douglas Ast (* 17. April 1973 in Chilliwack, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der sechs Spielzeiten für den ERC Ingolstadt und zwei für die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga verbrachte. In den 1990er Jahren war er auch als professioneller Inlinehockeyspieler in der nordamerikanischen Roller Hockey International aktiv.
Karriere
Seine Karriere begann der Center in seinem Heimatort bei den Chilliwack Chiefs, wo er von 1991 bis 1994 spielte. In seinem zweiten und dritten Jahr war Ast Kapitän seiner Mannschaft. Mit 242 Scorerpunkten in 161 Spielen belegte er den zwölften Platz der erfolgreichsten Scorer der Liga-Geschichte. In den nächsten beiden Jahren lief Ast für die Auswahl der University of British Columbia im Spielbetrieb der CIAU auf.
Zur Saison 1996/97 gab er sein Profidebüt und spielte in der ECHL bei den Wheeling Nailers, sowie in der American Hockey League bei den Syracuse Crunch. Anschließend wechselte Ast in die International Hockey League zu den Long Beach Ice Dogs. Dort kam er mit seiner Mannschaft bis ins Halbfinale der Playoffs, wo man dem späteren Meister Chicago Wolves unterlag. Er absolvierte noch zwei weitere Spielzeiten für die Ice Dogs und wechselte zur Saison 2000/01 zu den Manitoba Moose. Mit den Moose unterlag er erneut den Chicago Wolves im Halbfinale. Anschließend unterschrieb er bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga. Dort verpasste er in seinen zweiten Jahr nur knapp die Play-offs. Während seiner Zeit im Sauerland war er einer der Leistungsträger der Mannschaft und war einer der erfolgreichsten Bullyspieler der Liga. Anschließend unterschrieb er zur Saison 2003/04 einen Vertrag beim Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt. In sechs Jahren wurde er zum besten DEL-Torjäger der Ingolstädter und war zweimal Topscorer seines Teams. Dieses konnte fünfmal in Folge die Play-Offs erreichen und kam dabei 2004 und 2005 bis ins Halbfinale. Am 8. August 2009 gab der ERC Ingolstadt bekannt, dass Ast seine aktive Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden muss. Seine Trikotnummer 18 wurde beim ERC Ingolstadt gesperrt, da Ast der erste Spieler war, der 100 DEL-Tore für die Panther erzielen konnte.
Inlinehockey
Von 1995 bis 1997 spielte Doug Ast neben dem Eishockey im Sommer auch professionelles Inlinehockey. In den ersten beiden Jahren bei Vancouver Voodoo, 1997 dann bei den Los Angeles Blades. 1998 wurde der Mittelstürmer zudem mit Team Canada IIHF Inline-Weltmeister in Anaheim, Kalifornien.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 Ironman Award
- 2003 DEL All-Star Game
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
1991/92 | Chilliwack Chiefs | BCJHL | 54 | 11 | 21 | 32 | 52 | |||||||||
1992/93 | Chilliwack Chiefs | BCJHL | 56 | 35 | 45 | 80 | 44 | |||||||||
1993/94 | Chilliwack Chiefs | BCJHL | 51 | 55 | 75 | 130 | 36 | |||||||||
1994/95 | University of British Columbia | CWUAA | ||||||||||||||
1995/96 | University of British Columbia | CWUAA | 26 | 23 | 29 | 52 | 0 | |||||||||
1996/97 | Wheeling Nailers | ECHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1996/97 | Syracuse Crunch | AHL | 61 | 6 | 14 | 20 | 19 | –7 | – | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 82 | 22 | 41 | 63 | 75 | 42 | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | ||
1998/99 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 50 | 16 | 22 | 38 | 54 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
1999/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 79 | 22 | 26 | 48 | 84 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | –4 | ||
2000/01 | Manitoba Moose | IHL | 82 | 15 | 23 | 38 | 77 | –6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 14 | –6 | ||
2001/02 | Iserlohn Roosters | DEL | 59 | 12 | 24 | 36 | 85 | –5 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 15 | 22 | 37 | 79 | –7 | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 22 | 21 | 43 | 52 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | ||
2004/05 | ERC Ingolstadt | DEL | 26 | 9 | 8 | 17 | 30 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||
2005/06 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 24 | 28 | 52 | 75 | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | –1 | ||
2006/07 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 19 | 25 | 44 | 68 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | –1 | ||
2007/08 | ERC Ingolstadt | DEL | 20 | 8 | 13 | 21 | 28 | –3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
2008/09 | ERC Ingolstadt | DEL | 27 | 9 | 8 | 17 | 18 | –1 | – | – | – | – | – | – | ||
IHL gesamt | 293 | 75 | 112 | 187 | 290 | 49 | 44 | 9 | 7 | 16 | 38 | –5 | ||||
DEL gesamt | 335 | 118 | 149 | 267 | 435 | 11 | 34 | 9 | 14 | 23 | 34 | 2 |
Inlinehockey
Reguläre Saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | |
1995 | Vancouver Voodoo | RHI | 23 | 34 | 27 | 61 | 12 | |
1996 | Vancouver Voodoo | RHI | 28 | 50 | 41 | 91 | 32 | |
1997 | Los Angeles Blades | RHI | 21 | 32 | 27 | 59 | 7 | |
RHI gesamt | 72 | 116 | 95 | 211 | 51 |