Daniel Dubois
Quick Facts
Biography
Daniel Dubois (* 30. Oktober 1964) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der auf der Position des Verteidigers spielte.
Karriere
Dubois spielte fünf Spielzeiten für den EHC Biel, mit dem er als grössten Erfolg jeweils einen dritten Platz in der Saison 1989/90 der Nationalliga A erreichte. 1996 wechselte er zum HC La Chaux-de-Fonds, wo er unter anderem mit den späteren DEL-Legionären Rob Cowie und Jan Alston in einem Team stand, allerdings im Endklassement den letzten Platz in der Liga belegte.
Karrierestatistik
Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1989/90 | EHC Biel | NLA | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990/91 | EHC Biel | NLA | 39 | 1 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | |||
1991/92 | EHC Biel | NLA | 40 | 1 | 1 | 2 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | EHC Biel | NLA | 37 | 0 | 8 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993/94 | EHC Biel | NLA | 36 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HC La Chaux-de-Fonds | NLA | 45 | 2 | 5 | 7 | 16 | – | – | – | – | – | ||
Nationalliga A gesamt | 197 | 8 | 27 | 32 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)