peoplepill id: charlie-vindehall
Swedish association football player
Charlie Vindehall
The basics
Quick Facts
Intro
Swedish association football player
Places
Work field
Gender
Male
Star sign
Age
28 years
The details (from wikipedia)
Biography
Charlie Vindehall | ||
---|---|---|
Nazionalità | Svezia | |
Altezza | 175 cm | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | IFK Värnamo | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
20??-2015 | Öster | |
Squadre di club | ||
2016 | Älmeboda/Linneryd | 20 (2) |
2017-2018 | Räppe | 47 (4) |
2019- | IFK Värnamo | 95 (6) |
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Charlie Rickard Vindehall (8 maggio 1996) è un calciatore svedese, centrocampista dell'IFK Värnamo.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell'Öster, ha iniziato la sua carriera tra la quinta e la quarta divisione svedese con le maglie di Älmeboda/Linneryd e Räppe. In vista della stagione 2019, viene acquistato dall'IFK Värnamo, con cui si rende uno dei protagonisti della scalata dalla terza divisione alla massima divisione svedese. Il 3 aprile 2022 esordisce nell'Allsvenskan, in occasione dell'incontro perso per 2-1 contro l'IFK Göteborg. Il 21 maggio successivo trova la sua prima rete in campionato, nell'incontro vinto per 1-4 contro l'Helsingborg.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2016 | Älmeboda/Linneryd | D3 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |||
2017 | Räppe | D2 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
2018 | D2 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | ||||
Totale Räppe | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - | 47 | 4 | |||||
2019 | IFK Värnamo | D1 | 28 | 3 | CS+CS | 3+1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 3 | ||
2020 | E | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||
2021 | S1 | 26 | 1 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
2022 | A | 25 | 1 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
Totale IFK Värnamo | 95 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | 102 | 6 | |||||
Totale carriera | 162 | 12 | 7 | 0 | - | - | - | - | 169 | 12 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Superettan: 1
- IFK Värnamo: 2021
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Charlie Vindehall is in following lists
By field of work
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Charlie Vindehall