peoplepill id: camilla-scala
Italian tennis player
Camilla Scala
The basics
Quick Facts
Intro
Italian tennis player
Places
Work field
Gender
Female
Place of birth
Imola, Italy
Star sign
Age
30 years
The details (from wikipedia)
Biography
Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carriera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Singolare | ||||||||||||||||||||||||
Vittorie/sconfitte | 185- 152 | |||||||||||||||||||||||
Titoli vinti | 0 WTA 4 ITF | |||||||||||||||||||||||
Miglior ranking | 391ª (23 settembre 2019) | |||||||||||||||||||||||
Ranking attuale | 417ª (31 ottobre 2019) | |||||||||||||||||||||||
Doppio | ||||||||||||||||||||||||
Vittorie/sconfitte | 61-62 | |||||||||||||||||||||||
Titoli vinti | 0 WTA 1 ITF | |||||||||||||||||||||||
Miglior ranking | 584ª (2017) | |||||||||||||||||||||||
Ranking attuale | 959ª (31 ottobre 2019) | |||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||
Singolare | ||||||||||||||||||||||||
Vittorie/sconfitte | 185- 152 | |||||||||||||||||||||||
Titoli vinti | 0 WTA 4 ITF | |||||||||||||||||||||||
Miglior ranking | 391ª (23 settembre 2019) | |||||||||||||||||||||||
Ranking attuale | 417ª (31 ottobre 2019) | |||||||||||||||||||||||
Doppio | ||||||||||||||||||||||||
Vittorie/sconfitte | 61-62 | |||||||||||||||||||||||
Titoli vinti | 0 WTA 1 ITF | |||||||||||||||||||||||
Miglior ranking | 584ª (2017) | |||||||||||||||||||||||
Ranking attuale | 959ª (31 ottobre 2019) |
Camilla Scala (Imola, 9 luglio 1994) è una tennista italiana.
Biografia
Nata ad Imola (BO) è portacolori del Tennis Club Faenza. In carriera vanta la vittoria di 4 titoli ITF Women's Circuit nel singolare e 1 titolo nel doppio.Il 24 febbraio del 2019, in coppia con Gaia Sanesi, si è aggiudicata il torneo di doppio ITF di Antalya (Turchia), battendo in finale le romene Cristina Dinu ed Irina Fetecau col punteggio di 6-7(4) 6-4 10-8; il 7 aprile, nel singolo, ha vinto gli Internazionali di Tabarka (Tunisia), superando l’americana Sarah Lee per 6-2, 6-1.
Statistiche
Singolare
Vittorie (4)
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (2) |
Torneo $10.000 (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
Sconfitte (3)
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (3) |
Torneo $10.000 (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
Doppio
Vittorie (1)
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (1) |
Torneo $10.000 (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversaria in finale | Punteggio |
Sconfitte (5)
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (2) |
Torneo $10.000 (3) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversaria in finale | Punteggio |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Camilla Scala is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Camilla Scala