peoplepill id: tetsuo-kagawa
TK
Japan
1 views today
1 views this week
Tetsuo Kagawa
Japanese astronomer

Tetsuo Kagawa

The basics

Quick Facts

Intro
Japanese astronomer
From
Work field
Gender
Male
Place of birth
Awa
The details (from wikipedia)

Biography

Tetsuo Kagawa (香川 哲男, Kagawa Tetsuo, born 1969) is a Japanese astronomer, staff member at the Gekko Observatory and discoverer of asteroids. He is credited by the Minor Planet Center with the discovery of 115 minor planets between 1997 and 2000.
The outer main-belt asteroid 6665 Kagawa was named in his honor on 6 January 2003 (M.P.C. 47295).

List of discovered minor planets

9123 YoshikoMarch 24, 1998
(9992) 1997 TG19[1]October 8, 1997
10227 Izanami[1]November 4, 1997
(10393) 1997 RF8[1]September 4, 1997
10619 Ninigi[1]November 27, 1997
(10899) 1997 WN13[1]November 24, 1997
(11153) 1997 YB10[1]December 25, 1997
(11362) 1998 EN9March 6, 1998
(11403) 1999 BWJanuary 16, 1999
(11676) 1998 CQ2February 6, 1998
(13791) 1998 VCNovember 1, 1998
(14205) 1999 BC4January 18, 1999
(14216) 1999 VW1November 4, 1999
(14547) 1997 TF19[1]November 4, 1999
(14982) 1997 TH19[1]October 8, 1997
(15024) 1998 TBOctober 2, 1998
(15401) 1997 VE4[1]November 4, 1997
(16981) 1999 AU7November 4, 1997
17746 Haigha[1]January 30, 1998
(18641) 1998 EG10March 8, 1998
(19371) 1997 YP11[1]December 27, 1997
(19621) 1999 RE1September 4, 1999
(20263) 1998 FF16March 25, 1998
(21982) 1999 XL8December 4, 1999
(22762) 1998 YM12December 27, 1998
(24195) 1999 XD36December 6, 1999
(25236) 1998 UT6October 18, 1998
(25249) 1998 UV22October 31, 1998
(25261) 1998 VX5November 11, 1998
(25385) 1999 UC3October 20, 1999
(25446) 1999 XF2December 4, 1999
(26330) 1998 WN5November 20, 1998
(26967) 1997 RZ7[1]September 4, 1997
(26974) 1997 TJ19[1]October 8, 1997
(28006) 1997 XM5[1]December 3, 1997
(28215) 1998 YE1December 16, 1998
(29635) 1998 VP5November 9, 1998
(29721) 1999 AC21January 13, 1999
(29733) 1999 BA4January 18, 1999
(30104) 2000 FA3March 27, 2000
(31119) 1997 RP1[1]September 3, 2000
(31222) 1998 BD30[1]January 26, 1998
(31353) 1998 TEOctober 2, 1998
(31386) 1998 YG1December 16, 1998
(31607) 1999 GQ5April 15, 1999
(33356) 1999 AM3January 9, 1999
(33378) 1999 CE14February 13, 1999
(35395) 1997 XM10[1]December 4, 1997
(35475) 1998 EP9March 6, 1998
(38087) 1999 JNMay 6, 1999
(39975) 1998 HY6April 20, 1998
(40411) 1999 RM3September 6, 1999
(40757) 1999 TS8October 5, 1999
(40758) 1999 TT8October 5, 1999
(41041) 1999 VV1November 4, 1999
(44448) 1998 UU22October 31, 1998
(44477) 1998 WL5November 20, 1998
(44553) 1999 CH5February 12, 1999
(45070) 1999 XA36December 6, 1999
(45262) 2000 AG2January 3, 2000
(47028) 1998 VG31November 12, 1998
(47222) 1999 VR8November 8, 1999
(49267) 1998 UU6October 18, 1998
(49299) 1998 VU5November 11, 1998
(49301) 1998 VD6November 11, 1998
(49342) 1998 WE3November 18, 1998
(49434) 1998 YB1December 16, 1998
(49435) 1998 YH1December 16, 1998
(49437) 1998 YY3December 17, 1998
(49444) 1998 YO7December 22, 1998
(49498) 1999 CO5February 12, 1999
(49706) 1999 VB21November 10, 1999
(49862) 1999 XC104December 9, 1999
(49988) 2000 AE5January 3, 2000
(50309) 2000 CO40February 4, 2000
(53027) 1998 WM5November 20, 1998
(53120) 1999 AE21January 13, 1999
(53554) 2000 CH2February 2, 2000
(56069) 1998 YL5December 17, 1998
(56080) 1999 AN3January 9, 1999
(56217) 1999 HH3April 25, 1999
(59120) 1998 XT8December 11, 1998
(59177) 1999 AT7January 11, 1999
(59359) 1999 DVFebruary 16, 1999
(59801) 1999 PY4August 8, 1999
(66204) 1999 BA26January 28, 1999
(74313) 1998 US6October 18, 1998
(74823) 1999 TD15October 1, 1999
(79769) 1998 UH8October 22, 1998
(79792) 1998 VQ5November 9, 1998
(79793) 1998 VR5November 9, 1998
(79914) 1999 CK3February 7, 1999
(80103) 1999 PAAugust 2, 1999
(80665) 2000 BD11January 28, 2000
(85873) 1999 CE1February 5, 1999
(85968) 1999 GB2April 8, 1999
(96613) 1999 CG5February 12, 1999
(96745) 1999 PBAugust 2, 1999
(100750) 1998 EX8March 6, 1998
(101401) 1998 VDNovember 7, 1998
(101408) 1998 VC6November 11, 1998
(101460) 1998 WH7November 23, 1998
(101565) 1999 AD21January 13, 1999
(101601) 1999 CMFebruary 4, 1999
(101900) 1999 QHAugust 18, 1999
(101904) 1999 RD1September 4, 1999
(103014) 1999 XD104December 9, 1999
(120972) 1998 WE4November 20, 1998
(121208) 1999 PZ4August 8, 1999
(129753) 1999 DG3February 21, 1999
(137045) 1998 VENovember 7, 1998
(168441) 1998 WD3November 18, 1998
(185731) 1998 VO5November 8, 1998
(222055) 1998 WF3November 18, 1998
(312971) 1998 VE34November 15, 1998
  • 1 with T. Urata

The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Tetsuo Kagawa is in following lists
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Tetsuo Kagawa
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes