peoplepill id: seiji-ueda
SU
Japan
1 views today
1 views this week
Seiji Ueda
Japanese astronomer

Seiji Ueda

The basics

Quick Facts

Intro
Japanese astronomer
From
Work field
Gender
Male
Birth
Place of birth
Kushiro, Japan
Age
72 years
Education
Stanford University,
Notable Works
Discoverer of asteroids
 
The details (from wikipedia)

Biography

Minor planets discovered: 705 
credited by the MPC, as per August 2016

Seiji Ueda (上田 清二, Ueda Seiji, born 1952) is a Japanese astronomer. He is a prolific discoverer of minor planets. Between 1987 and 2000, Ueda (in collaboration with Hiroshi Kaneda) discovered 705 asteroids.

He holds an MD and Ph.D. from Stanford University and is on the staff at the Graduate University for Advanced Study in Japan. The inner main-belt asteroid 4676 Uedaseiji, discovered in 1990, is named for him.

List of discovered minor planets

3720 HokkaidoOctober 28, 1987
4000 HipparchusJanuary 4, 1989
4096 KushiroNovember 15, 1987
4127 KyogokuJanuary 25, 1988
4155 WatanabeOctober 25, 1987
4215 KamoNovember 14, 1987
4260 YanaiJanuary 4, 1989
4282 EndateOctober 28, 1987
4284 KahoMarch 16, 1988
4343 TetsuyaJanuary 10, 1988
4350 ShibechaOctober 26, 1989
4410 KamuimintaraDecember 17, 1989
4454 KumikoNovember 2, 1988
4455 RurikoDecember 2, 1988
4494 MarimoOctober 13, 1988
4500 PascalFebruary 3, 1989
4631 YabuNovember 22, 1987
4672 TakubokuApril 17, 1988
4719 BurnabyNovember 21, 1990
4720 TottoriDecember 19, 1990
4747 JujoNovember 19, 1989
4774 HobetsuFebruary 14, 1991
4842 AtsushiNovember 21, 1989
4844 MatsuyamaJanuary 23, 1991
4863 YasutaniNovember 13, 1987
5005 KeglerOctober 16, 1988
5035 SwiftOctober 18, 1991
5036 TuttleOctober 31, 1991
5060 YonetaJanuary 24, 1988
5070 AraiDecember 9, 1991
5112 KusajiSeptember 23, 1987
5114 YezoFebruary 15, 1988
5125 OkushiriFebruary 10, 1989
5135 NibutaniOctober 16, 1990
5140 KidaDecember 8, 1990
5146 MoiwaJanuary 28, 1992
5147 MaruyamaJanuary 28, 1992
5172 YoshiyukiOctober 28, 1987
5176 YoichiJanuary 4, 1989
5190 FryOctober 16, 1990
5191 PaddackNovember 13, 1990
5193 TanakawataruMarch 7, 1992
5205 ServiánFebruary 11, 1988
5212 CeliacruzSeptember 29, 1989
5241 BeesonDecember 23, 1990
5328 NisiyamakoitiOctober 26, 1989
5354 HisayoJanuary 30, 1990
5355 AkihiroFebruary 3, 1991
(5358) 1992 QHAugust 26, 1992
(5371) 1987 VG1November 15, 1987
(5373) 1988 VV3November 14, 1988
(5376) 1990 DDFebruary 16, 1990
(5398) 1989 AK1January 13, 1989
(5400) 1989 CMFebruary 4, 1989
(5407) 1992 AXJanuary 4, 1992
(5429) 1988 BZ1January 25, 1988
(5449) 1992 US5October 28, 1992
(5472) 1988 RRSeptember 13, 1988
(5480) 1989 YK8December 23, 1989
(5486) 1991 UT2October 31, 1991
(5487) 1991 UM4October 18, 1991
(5527) 1991 UQ3October 31, 1991
(5528) 1992 AJJanuary 2, 1992
(5556) 1988 ALJanuary 15, 1988
(5562) 1991 VSNovember 4, 1991
(5563) 1991 VZ1November 9, 1991
(5564) 1991 VH2November 9, 1991
(5566) 1991 VY3November 11, 1991
(5599) 1991 SG1September 29, 1991
(5600) 1991 UYOctober 18, 1991
(5601) 1991 VRNovember 4, 1991
(5602) 1991 VM1November 4, 1991
(5607) 1993 ENMarch 12, 1993
5608 OlmosMarch 12, 1993
(5646) 1990 TROctober 11, 1990
(5690) 1992 EUMarch 7, 1992
(5729) 1988 TA1October 13, 1988
(5733) 1989 AQJanuary 4, 1989
(5754) 1992 FR2March 24, 1992
5779 SchupmannJanuary 23, 1990
(5787) 1992 FA1March 26, 1992
(5814) 1988 XW1December 11, 1988
5826 BradstreetFebruary 16, 1990
5831 DizzyMay 4, 1991
(5834) 1992 SZ14September 28, 1992
(5853) 1992 QGAugust 26, 1992
(5854) 1992 UPOctober 19, 1992
(5856) 1994 AL2January 5, 1994
(5880) 1992 MAJune 22, 1992
(5903) 1989 AN1January 6, 1989
(5911) 1989 WO7November 25, 1989
(5921) 1992 ULOctober 19, 1992
(5925) 1994 CP1February 5, 1994
(5974) 1991 UZ2October 31, 1991
(5979) 1992 XFDecember 15, 1992
(5980) 1993 FP2March 26, 1993
(6003) 1988 VO1November 2, 1988
(6004) 1988 XY1December 11, 1988
(6005) 1989 BDJanuary 29, 1989
6007 BillevansJanuary 28, 1990
(6008) 1990 BF2January 30, 1990
(6028) 1994 ER1March 11, 1994
(6048) 1991 UC1October 18, 1991
(6095) 1991 UUOctober 18, 1991
(6096) 1991 UB2October 29, 1991
(6103) 1993 HVApril 16, 1993
(6125) 1989 CNFebruary 4, 1989
(6159) 1991 YHDecember 30, 1991
(6196) 1991 UO4October 28, 1991
6207 BourvilJanuary 24, 1988
6235 BurneyNovember 14, 1987
(6253) 1992 FJMarch 24, 1992
(6254) 1993 UM3October 20, 1993
(6272) 1992 EBMarch 2, 1992
(6297) 1988 VZ1November 2, 1988
(6303) 1989 EL2March 12, 1989
(6315) 1990 TSOctober 11, 1990
(6331) 1992 FZ1March 28, 1992
(6341) 1993 UN3October 20, 1993
(6342) 1993 VGNovember 7, 1993
(6343) 1993 VKNovember 7, 1993
(6344) 1993 VMNovember 7, 1993
(6347) 1995 BM4January 28, 1995
(6348) 1995 CH1February 3, 1995
(6387) 1989 WCNovember 19, 1989
(6388) 1989 WL1November 25, 1989
(6415) 1993 VR3November 11, 1993
(6421) 1993 XS1December 6, 1993
(6425) 1994 WZ3November 28, 1994
(6427) 1995 FYMarch 28, 1995
(6495) 1992 UB1October 19, 1992
(6502) 1993 XR1December 6, 1993
(6503) 1994 CPFebruary 4, 1994
(6513) 1987 UW1October 28, 1987
6568 SerendipFebruary 21, 1993
6601 SchmeerDecember 7, 1988
(6609) 1992 BNJanuary 28, 1992
(6662) 1993 BP13January 22, 1993
(6668) 1994 GY8April 11, 1994
(6724) 1991 CX5February 4, 1991
(6728) 1991 UMOctober 18, 1991
(6732) 1992 CG1February 8, 1992
(6733) 1992 EFMarch 2, 1992
6734 BenzenbergMarch 23, 1992
(6791) 1991 UC2October 29, 1991
(6803) 1995 UK7October 27, 1995
(6831) 1991 UM1October 28, 1991
(6840) 1995 WW5November 18, 1995
(6872) 1993 CN1February 15, 1993
6921 JanejacobsMay 14, 1993
(6926) 1994 RO11September 1, 1994
(6930) 1994 VJ3November 7, 1994
(6934) 1994 YN2December 25, 1994
(6957) 1988 HAApril 16, 1988
(6958) 1988 TX1October 13, 1988
(6968) 1991 VX3November 11, 1991
6973 KarajanApril 27, 1992
(6985) 1994 UF2October 31, 1994
(6988) 1994 WE3November 28, 1994
(6993) 1995 BJ4January 28, 1995
(6994) 1995 BV4January 28, 1995
(7018) 1992 DFFebruary 25, 1992
(7022) 1992 JN4May 2, 1992
(7033) 1994 WN2November 28, 1994
(7034) 1994 YT2December 25, 1994
7063 JohnmichellOctober 18, 1991
(7069) 1994 YG2December 30, 1994
(7070) 1994 YO2December 25, 1994
(7071) 1995 BH4January 28, 1995
(7089) 1992 FX1March 23, 1992
(7129) 1991 VE1November 4, 1991
(7138) 1994 AK15January 15, 1994
(7185) 1991 VN1November 4, 1991
(7243) 1990 VV3November 12, 1990
(7255) 1993 VY1November 11, 1993
(7282) 1989 BCJanuary 29, 1989
7295 BrozovicJune 22, 1992
(7302) 1993 CQFebruary 10, 1993
(7303) 1993 FS1March 25, 1993
(7312) 1996 AT3January 13, 1996
(7340) 1991 UA2October 29, 1991
(7347) 1993 EWMarch 12, 1993
(7352) 1994 COFebruary 4, 1994
(7357) 1995 UJ7October 27, 1995
(7405) 1988 FFMarch 16, 1988
(7406) 1988 TDOctober 3, 1988
(7407) 1988 TLOctober 3, 1988
(7444) 1996 TM10October 9, 1996
(7467) 1989 WQ1November 25, 1989
(7479) 1994 EC1March 4, 1994
(7503) 1996 VJ38November 7, 1996
(7535) 1995 WU2November 16, 1995
(7539) 1996 XS32December 6, 1996
(7540) 1997 AK21January 9, 1997
(7567) 1988 TC1October 13, 1988
(7591) 1992 WG3November 18, 1992
(7598) 1994 CSFebruary 4, 1994
(7601) 1994 US1October 25, 1994
(7606) 1995 SV2September 20, 1995
(7612) 1996 CN2February 12, 1996
(7615) 1996 TA11October 9, 1996
(7617) 1996 VF30November 7, 1996
(7642) 1988 TZOctober 13, 1988
(7653) 1991 UVOctober 18, 1991
(7654) 1991 VV3November 11, 1991
(7658) 1993 BM12January 22, 1993
(7659) 1993 CP1February 15, 1993
(7685) 1997 EP17March 1, 1997
7708 FennimoreApril 11, 1994
(7751) 1988 UAOctober 16, 1988
7777 ConsadoleFebruary 15, 1993
(7834) 1993 JLMay 14, 1993
(7843) 1994 YE1December 22, 1994
(7875) 1991 ES1March 7, 1991
(7876) 1991 VW3November 11, 1991
(7930) 1987 VDNovember 15, 1987
(7951) 1992 WC2November 18, 1992
(7962) 1994 WG3November 28, 1994
8031 WilliamdanaMarch 7, 1992
8032 MichaeladamsMarch 8, 1992
(8033) 1992 FY1March 26, 1992
(8042) 1994 AX2January 12, 1994
(8095) 1992 WS2November 18, 1992
(8105) 1994 WH2November 28, 1994
(8177) 1992 BOJanuary 28, 1992
(8183) 1992 UE3October 22, 1992
8184 LudericNovember 16, 1992
(8185) 1992 WR2November 18, 1992
(8198) 1993 VE2November 11, 1993
(8211) 1995 EB1March 5, 1995
(8285) 1991 UK3October 31, 1991
(8293) 1992 UQOctober 19, 1992
(8352) 1989 GEApril 6, 1989
(8359) 1989 WDNovember 19, 1989
(8372) 1991 VC2November 9, 1991
(8385) 1993 ANJanuary 13, 1993
8410 HiroakiohnoAugust 24, 1996
8413 KawakamiOctober 9, 1996
8414 AtsukoOctober 9, 1996
8416 OkadaNovember 3, 1996
8419 TerumikazumiNovember 7, 1996
(8504) 1990 YCDecember 17, 1990
(8505) 1990 YKDecember 19, 1990
(8508) 1991 CU1February 14, 1991
(8517) 1992 BB5January 28, 1992
(8542) 1993 VB2November 11, 1993
(8547) 1994 CQFebruary 4, 1994
(8570) 1996 TN10October 9, 1996
(8576) 1996 VN8November 7, 1996
(8645) 1988 TNOctober 5, 1988
(8646) 1988 TB1October 13, 1988
(8662) 1990 UT10October 22, 1990
(8674) 1991 VA1November 4, 1991
(8675) 1991 YZDecember 30, 1991
(8692) 1992 WHNovember 16, 1992
(8694) 1993 COFebruary 10, 1993
(8727) 1996 VZ7November 3, 1996
(8840) 1989 WTNovember 20, 1989
(8848) 1990 VK1November 12, 1990
(8863) 1991 UV2October 31, 1991
(8908) 1995 WY6November 18, 1995
(8910) 1995 WV42November 25, 1995
(8920) 1996 VZ29November 7, 1996
(8921) 1996 VH30November 7, 1996
(8938) 1997 AF21January 9, 1997
(9051) 1991 UG3October 31, 1991
(9065) 1993 FN1March 25, 1993
(9086) 1995 SA3September 20, 1995
(9095) 1995 WT2November 16, 1995
(9169) 1988 TL1October 13, 1988
(9170) 1988 TG5October 3, 1988
(9192) 1992 AR1January 14, 1992
(9199) 1993 FO1March 25, 1993
(9209) 1994 UK1October 25, 1994
(9210) 1995 BW2January 27, 1995
(9213) 1995 UX5October 21, 1995
(9214) 1995 UC6October 21, 1995
(9311) 1987 UV1October 25, 1987
(9312) 1987 VE2November 15, 1987
(9324) 1989 CH4February 7, 1989
(9352) 1991 UB4October 31, 1991
(9354) 1991 VF7November 11, 1991
(9355) 1991 XO2December 5, 1991
(9363) 1992 GRApril 3, 1992
(9402) 1994 UN1October 25, 1994
(9404) 1994 UQ11October 26, 1994
(9406) 1994 WG2November 28, 1994
(9412) 1995 GZ8April 4, 1995
(9597) 1991 UFOctober 18, 1991
(9598) 1991 UQOctober 18, 1991
(9600) 1991 UB3October 31, 1991
(9601) 1991 UE3October 18, 1991
(9603) 1991 VG2November 9, 1991
(9606) 1992 BZJanuary 28, 1992
(9625) 1993 HFApril 16, 1993
(9652) 1996 AF2January 12, 1996
(9659) 1996 EJMarch 10, 1996
(9747) 1989 ATJanuary 4, 1989
(9776) 1993 VL3November 11, 1993
(9779) 1994 RA11September 1, 1994
(9787) 1995 BA3January 27, 1995
(9789) 1995 GO7April 4, 1995
(9798) 1996 JKMay 8, 1996
(9868) 1991 VP1November 4, 1991
(9889) 1995 FG1March 28, 1995
(9890) 1995 SY2September 20, 1995
(9953) 1991 EBMarch 7, 1991
(9958) 1991 VL1November 4, 1991
(9959) 1991 VF2November 9, 1991
(9961) 1991 XKDecember 4, 1991
(10077) 1989 UL1October 26, 1989
(10118) 1992 UK1October 19, 1992
(10156) 1994 VQ7November 7, 1994
(10196) 1996 TJ15October 9, 1996
(10225) 1997 VQ1November 1, 1997
(10228) 1997 VY8November 1, 1997
(10240) 1998 VW34November 12, 1998
(10329) 1991 GJ1April 11, 1991
(10360) 1993 VNNovember 7, 1993
(10362) 1994 UC2October 31, 1994
(10384) 1996 TQ10October 9, 1996
(10398) 1997 UP8October 23, 1997
(10406) 1997 WZ29November 24, 1997
(10517) 1990 BH1January 28, 1990
(10528) 1990 VX3November 12, 1990
(10530) 1991 EAMarch 7, 1991
(10539) 1991 VH4November 9, 1991
(10597) 1996 TR10October 9, 1996
(10599) 1996 TK15October 9, 1996
(10600) 1996 TK48October 9, 1996
(10752) 1989 WJ1November 25, 1989
(10772) 1990 YMDecember 23, 1990
(10788) 1991 UCOctober 18, 1991
(10790) 1991 XSDecember 5, 1991
(10833) 1993 VJ4November 11, 1993
(10842) 1994 UY1October 31, 1994
(10843) 1994 YF2December 30, 1994
(10846) 1995 AW2January 2, 1995
(10903) 1997 WA30November 24, 1997
(11044) 1990 DVFebruary 28, 1990
(11053) 1991 CQ6February 3, 1991
(11068) 1992 EAMarch 2, 1992
(11077) 1992 WB2November 18, 1992
(11078) 1992 WH2November 18, 1992
(11116) 1996 EKMarch 10, 1996
(11125) 1996 TL10October 9, 1996
(11130) 1996 VA30November 7, 1996
(11131) 1996 VO30November 7, 1996
(11168) 1998 FO15March 21, 1998
(11276) 1988 TM1October 13, 1988
(11293) 1991 XLDecember 4, 1991
(11300) 1992 WG2November 18, 1992
(11347) 1997 AG21January 9, 1997
(11386) 1998 TA18October 12, 1998
(11391) 1998 VA35November 12, 1998
(11482) 1988 BWJanuary 25, 1988
(11489) 1988 SNSeptember 22, 1988
(11490) 1988 TEOctober 3, 1988
(11491) 1988 VT2November 8, 1988
(11502) 1989 WU2November 21, 1989
(11526) 1991 UL3October 31, 1991
(11529) 1992 BJ1January 28, 1992
(11536) 1992 FZMarch 26, 1992
(11541) 1992 SY14September 28, 1992
(11555) 1993 CR1February 15, 1993
(11556) 1993 DVFebruary 21, 1993
(11586) 1994 UA2October 31, 1994
(11587) 1994 UH2October 31, 1994
(11590) 1994 WH3November 28, 1994
(11594) 1995 HPApril 27, 1995
(11617) 1996 CL2February 12, 1996
(11619) 1996 GG17April 13, 1996
(11629) 1996 VY29November 7, 1996
(11635) 1996 XQ32December 6, 1996
(11658) 1997 EQ17March 1, 1997
(11872) 1989 WRNovember 20, 1989
(11940) 1993 GRApril 15, 1993
(11971) 1994 UJ2October 31, 1994
(11990) 1995 WM6November 21, 1995
(12000) 1996 CK2February 12, 1996
(12250) 1988 TTOctober 13, 1988
(12307) 1991 UAOctober 18, 1991
(12315) 1992 FA2March 28, 1992
(12333) 1992 WJ2November 18, 1992
12370 KageyasuApril 11, 1994
(12422) 1995 US8October 27, 1995
(12764) 1993 VA2November 11, 1993
(12765) 1993 VA3November 11, 1993
(13026) 1989 CXFebruary 7, 1989
(13056) 1990 VN1November 12, 1990
(13075) 1991 UN1October 28, 1991
(13076) 1991 VT3November 11, 1991
(13095) 1992 WY1November 18, 1992
(13119) 1993 VD4November 11, 1993
(13136) 1994 UJ1October 25, 1994
(13137) 1994 UT1October 26, 1994
(13142) 1994 YM2December 25, 1994
(13165) 1995 WS1November 16, 1995
(13166) 1995 WU1November 16, 1995
(13364) 1998 UK20October 20, 1998
(13378) 1998 VF35November 12, 1998
(13502) 1987 WDNovember 17, 1987
(13518) 1990 VL1November 12, 1990
(13541) 1991 VP3November 4, 1991
(13548) 1992 ER1March 8, 1992
(13566) 1992 UM9October 19, 1992
(13611) 1994 UM1October 25, 1994
(13612) 1994 UQ1October 25, 1994
(13613) 1994 UA3October 26, 1994
(13632) 1995 WP8November 18, 1995
(13634) 1995 WY41November 16, 1995
(13639) 1996 EG2March 10, 1996
(13783) 1998 UJ20October 20, 1998
(13802) 1998 WR3November 18, 1998
(13971) 1991 UF1October 18, 1991
(13972) 1991 UN3October 31, 1991
(13973) 1991 UZ3October 31, 1991
(13985) 1992 UH3October 22, 1992
(13986) 1992 WA4November 21, 1992
(13987) 1992 WK9November 16, 1992
(14030) 1994 UP1October 25, 1994
(14038) 1995 HRApril 27, 1995
(14368) 1988 TKOctober 3, 1988
(14369) 1988 UVOctober 18, 1988
(14375) 1989 SUSeptember 29, 1989
(14410) 1991 RR1September 7, 1991
(14415) 1991 RQ7September 13, 1991
(14427) 1991 VJ2November 9, 1991
(14448) 1992 VQNovember 2, 1992
(14450) 1992 WZ1November 18, 1992
(14451) 1992 WR5November 27, 1992
(14490) 1994 US2October 31, 1994
(14494) 1994 YJ2December 30, 1994
(14496) 1995 BK4January 28, 1995
(14503) 1995 WW42November 25, 1995
(14556) 1997 VN1November 1, 1997
(14633) 1998 VY34November 12, 1998
(14640) 1998 WF4November 18, 1998
(14641) 1998 WC6November 18, 1998
(14841) 1988 TUOctober 13, 1988
(14842) 1988 TN1October 13, 1988
(14844) 1988 VT3November 14, 1988
(14859) 1989 WU1November 25, 1989
(14903) 1993 DF2February 25, 1993
(14930) 1994 WL3November 28, 1994
(14950) 1996 BE2January 18, 1996
(14984) 1997 TN26October 11, 1997
(14997) 1997 VD4November 1, 1997
(15035) 1998 WS3November 18, 1998
(15154) 2000 FW30March 27, 2000
(15163) 2000 GB4April 2, 2000
(15247) 1989 WSNovember 20, 1989
(15291) 1991 VO1November 4, 1991
(15292) 1991 VD2November 9, 1991
(15293) 1991 VO3November 4, 1991
(15306) 1992 WK2November 18, 1992
(15349) 1994 UX1October 31, 1994
(15709) 1988 XH1December 7, 1988
(15754) 1992 EPMarch 7, 1992
(15823) 1994 UO1October 25, 1994
(15842) 1995 SX2September 20, 1995
(15871) 1996 QX1August 24, 1996
(15876) 1996 VO38November 12, 1996
(15942) 1997 YZ16December 23, 1997
(16420) 1987 UN1October 28, 1987
(16433) 1988 VX2November 8, 1988
(16457) 1989 VFNovember 2, 1989
(16461) 1990 BOJanuary 21, 1990
(16554) 1991 UE2October 29, 1991
(16556) 1991 VQ1November 4, 1991
(16557) 1991 VE2November 9, 1991
(16571) 1992 EEMarch 2, 1992
(16579) 1992 GOApril 3, 1992
(16600) 1993 DQFebruary 21, 1993
(16601) 1993 FQ1March 25, 1993
(16627) 1993 JKMay 14, 1993
(16661) 1993 VS1November 11, 1993
(16662) 1993 VU1November 11, 1993
(16663) 1993 VG4November 11, 1993
(16721) 1995 WF3November 16, 1995
(16735) 1996 JJMay 8, 1996
(16762) 1996 TK10October 9, 1996
(16776) 1996 VA8November 3, 1996
(17432) 1989 SRSeptember 29, 1989
(17490) 1991 UC3October 31, 1991
(17491) 1991 UM3October 31, 1991
(17513) 1992 UMOctober 19, 1992
(17514) 1992 UA1October 19, 1992
(17517) 1992 WZ3November 21, 1992
(17613) 1995 UP7October 27, 1995
(17621) 1995 WD1November 16, 1995
(17626) 1996 AG2January 12, 1996
(17661) 1996 VW7November 3, 1996
(17662) 1996 VG30November 7, 1996
(17663) 1996 VK30November 7, 1996
(17664) 1996 VP30November 7, 1996
(18378) 1991 UX2October 31, 1991
(18401) 1992 WE4November 21, 1992
(18459) 1995 FD1March 28, 1995
(18470) 1995 UX44October 27, 1995
(18487) 1996 AU3January 13, 1996
(18515) 1996 TL14October 9, 1996
(18525) 1996 VO8November 7, 1996
(18526) 1996 VB30November 7, 1996
(18527) 1996 VJ30November 7, 1996
(18652) 1998 FD15March 21, 1998
(18741) 1998 WB6November 18, 1998
(19211) 1993 DMFebruary 21, 1993
(19256) 1994 WA4November 28, 1994
(19285) 1996 CM9February 12, 1996
(19305) 1996 TH10October 9, 1996
(19519) 1998 WB8November 18, 1998
(20018) 1991 UJ2October 29, 1991
(20039) 1992 WJNovember 16, 1992
(20097) 1994 UL2October 31, 1994
(20099) 1994 WB3November 28, 1994
(20110) 1995 SS2September 20, 1995
(20154) 1996 TO10October 9, 1996
(20170) 1996 VM30November 7, 1996
(21019) 1988 VC2November 2, 1988
(21084) 1991 UV3October 31, 1991
(21085) 1991 UL4October 18, 1991
(21119) 1992 UJOctober 19, 1992
(21165) 1993 VF2November 11, 1993
(21216) 1994 UZ1October 31, 1994
(21218) 1994 VP7November 7, 1994
(21242) 1995 WZ41November 25, 1995
(21253) 1996 AX3January 13, 1996
(21279) 1996 TS10October 9, 1996
(21297) 1996 VW29November 7, 1996
(21298) 1996 VX29November 7, 1996
(21597) 1998 WA8November 18, 1998
(22289) 1988 XV1December 11, 1988
(22298) 1990 EJMarch 2, 1990
(22349) 1992 UHOctober 19, 1992
(22353) 1992 UA6October 28, 1992
(22408) 1995 SC3September 20, 1995
(22445) 1996 TT14October 9, 1996
(22452) 1996 VD8November 3, 1996
(23447) 1987 VGNovember 15, 1987
(23499) 1991 VY12November 11, 1991
(23518) 1992 SP1September 20, 1992
(23522) 1992 WC9November 18, 1992
(23523) 1993 AQJanuary 13, 1993
(23592) 1995 UB47October 27, 1995
(24668) 1988 TVOctober 13, 1988
(24669) 1988 VVNovember 2, 1988
(24670) 1988 VA5November 14, 1988
(24724) 1991 UNOctober 18, 1991
(24725) 1991 UD3October 31, 1991
(24727) 1991 VD1November 4, 1991
(24752) 1992 UNOctober 19, 1992
(24755) 1992 UQ6October 28, 1992
(24795) 1994 AC17January 5, 1994
(24815) 1994 VQ6November 7, 1994
(24831) 1995 SX4September 21, 1995
(24849) 1995 WQ41November 16, 1995
(25286) 1998 WC8November 18, 1998
(26093) 1987 UA1October 25, 1987
(26121) 1992 BXJanuary 28, 1992
(26159) 1994 WN3November 28, 1994
(26824) 1988 TW1October 13, 1988
(26843) 1991 UK1October 28, 1991
(26847) 1992 DGFebruary 25, 1992
(26854) 1992 WBNovember 16, 1992
(27111) 1998 VV34November 12, 1998
(27112) 1998 VC35November 12, 1998
(27768) 1991 UV1October 29, 1991
(27769) 1991 UA3October 31, 1991
(27770) 1991 VF1November 4, 1991
(27788) 1993 ASJanuary 13, 1993
(27793) 1993 FL1March 25, 1993
(27828) 1994 AY2January 12, 1994
(27850) 1994 UD2October 31, 1994
(27860) 1995 BV2January 27, 1995
(27912) 1996 TJ14October 9, 1996
(29139) 1988 CPFebruary 15, 1988
(29145) 1988 FEMarch 16, 1988
(29147) 1988 GGApril 11, 1988
(29155) 1988 XEDecember 2, 1988
(29156) 1989 CHFebruary 3, 1989
(29165) 1989 UK1October 26, 1989
(29215) 1991 UEOctober 18, 1991
(29217) 1991 VV12November 4, 1991
(29219) 1992 BJJanuary 24, 1992
(29228) 1992 ECMarch 2, 1992
(29253) 1993 DNFebruary 21, 1993
(29254) 1993 FR1March 25, 1993
(29313) 1994 CRFebruary 4, 1994
(29338) 1995 AV2January 2, 1995
(29422) 1997 AH21January 9, 1997
(29423) 1997 AF22January 9, 1997
(29480) 1997 VO1November 1, 1997
(30800) 1989 STSeptember 29, 1989
(30839) 1991 GH1April 11, 1991
(30853) 1991 UH3October 31, 1991
(30859) 1992 BMJanuary 28, 1992
(30878) 1992 GQApril 3, 1992
(30887) 1992 WL2November 18, 1992
(30960) 1994 UV2October 26, 1994
(30976) 1995 FH1March 28, 1995
(31003) 1995 WQ2November 16, 1995
(31062) 1996 TP10October 9, 1996
(31073) 1996 VV29November 7, 1996
(31148) 1997 UO8October 23, 1997
(31425) 1999 BF3January 16, 1999
(32784) 1989 ARJanuary 4, 1989
(32826) 1992 DC1February 26, 1992
(32845) 1992 FU1March 26, 1992
(32942) 1995 UD7October 27, 1995
(35063) 1988 FDMarch 16, 1988
(35109) 1991 XMDecember 4, 1991
(35145) 1993 AMJanuary 13, 1993
(35186) 1993 VV1November 11, 1993
(35187) 1993 VW1November 11, 1993
(35188) 1993 VP3November 11, 1993
(35375) 1997 VP1November 1, 1997
(35684) 1999 BO5January 16, 1999
(37564) 1988 TR3October 13, 1988
(37593) 1991 UJOctober 18, 1991
(37595) 1991 UZ1October 29, 1991
(37639) 1993 VR1November 11, 1993
(37740) 1996 VU29November 7, 1996
(39634) 1994 WM2November 28, 1994
(39665) 1995 WU6November 16, 1995
(39701) 1996 TF10October 9, 1996
(39702) 1996 TZ10October 9, 1996
(39704) 1996 TG15October 9, 1996
(39709) 1996 TH48October 9, 1996
(39722) 1996 VY7November 3, 1996
(42483) 1990 VM1November 12, 1990
(42502) 1993 CS1February 10, 1993
(42560) 1996 VL30November 7, 1996
(43771) 1988 TJOctober 3, 1988
(43772) 1988 TV1October 13, 1988
(43814) 1991 UE1October 18, 1991
(43826) 1992 UC6October 28, 1992
(43874) 1994 VZ6November 7, 1994
(43905) 1995 WC1November 16, 1995
(43920) 1996 CJ2February 12, 1996
(46571) 1991 VG1November 4, 1991
(46587) 1992 UJ1October 22, 1992
(46635) 1994 WK2November 28, 1994
(46636) 1994 WD3November 28, 1994
(46639) 1995 BN4January 28, 1995
(46641) 1995 EYMarch 5, 1995
(46992) 1998 TZ17October 12, 1998
(48423) 1988 WANovember 17, 1988
(48439) 1989 WR2November 20, 1989
(48474) 1991 UROctober 18, 1991
(48475) 1991 UD2October 29, 1991
(48476) 1991 UP3October 31, 1991
(48479) 1991 XFDecember 4, 1991
(48493) 1992 WGNovember 16, 1992
(48494) 1992 WMNovember 16, 1992
(48596) 1994 VY6November 7, 1994
(48609) 1995 DE14February 19, 1995
(48644) 1995 UG7October 27, 1995
(48647) 1995 UT8October 27, 1995
(48658) 1995 WT1November 16, 1995
(49345) 1998 WH4November 18, 1998
(52343) 1992 WX1November 18, 1992
(52470) 1995 ST2September 20, 1995
(52533) 1996 TJ10October 9, 1996
(52540) 1996 TJ48October 9, 1996
(52634) 1997 WR28November 24, 1997
(53022) 1998 VU44November 12, 1998
(53030) 1998 WC7November 18, 1998
(55738) 1988 VG3November 14, 1988
(58219) 1992 WZ2November 18, 1992
(58333) 1994 UL1October 25, 1994
(58626) 1997 VF5November 1, 1997
(59096) 1998 WT3November 18, 1998
(65687) 1990 VO1November 12, 1990
(65713) 1992 UQ1October 19, 1992
(65714) 1992 VRNovember 2, 1992
(65715) 1992 WV1November 16, 1992
(65765) 1994 UR1October 25, 1994
(69377) 1994 WJ3November 28, 1994
(69418) 1995 WX42November 25, 1995
(69942) 1998 UC31October 25, 1998
(69962) 1998 VX34November 12, 1998
(69976) 1998 WD6November 18, 1998
(73675) 1988 CFFebruary 8, 1988
(73678) 1988 TYOctober 13, 1988
(73708) 1992 DVFebruary 25, 1992
(73855) 1996 VE30November 7, 1996
(74354) 1998 WA6November 18, 1998
(79206) 1993 VX1November 11, 1993
(79299) 1995 WS2November 16, 1995
(79827) 1998 WU3November 18, 1998
(85191) 1991 RP4September 7, 1991
(85415) 1996 VE38November 3, 1996
(90776) 1993 VW2November 11, 1993
(90829) 1995 UY5October 21, 1995
(91022) 1998 DV31February 19, 1998
(96181) 1988 VW2November 8, 1988
(100011) 1988 VE3November 11, 1988
(134363) 1994 VG3November 7, 1994
(136829) 1997 SL32September 30, 1997
(150113) 1991 VX4November 4, 1991
(150138) 1995 WR1November 16, 1995
(155370) 1988 TXOctober 13, 1988
(181703) 1988 TSOctober 13, 1988
