peoplepill id: mario-juric-1
MJ
Croatia
1 views today
3 views this week
Mario Jurić
Croatian astronomer

Mario Jurić

The basics

Quick Facts

Intro
Croatian astronomer
Work field
Gender
Male
Birth
9 February 1979, Zagreb, Zagreb County, Croatia
Age
45 years
The details (from wikipedia)

Biography

Mario Jurić (born 9 February 1979) is a Croatian astronomer.

Jurić was born in Zagreb. He graduated from the University of Zagreb Faculty of Science, and received a doctorate at Princeton University in 2007. He is the Data Management Project Scientist for the Large Synoptic Survey Telescope.

Together with prolific amateur astronomer Korado Korlević, Jurić has co-discovered 125 asteroids, and one comet, 183P/Korlević-Jurić. He took part in discovery of the Sloan Great Wall, at the time the largest known structure in the Universe. His co-discovery, the Koronian asteroid 22899 Alconrad is one of the smallest known binary asteroids in the main-belt.

List of discovered minor planets

(12930) 1999 TJ6October 2, 1999
13408 DeadoklesticOctober 10, 1999
(14215) 1999 TV6October 6, 1999
(14687) 1999 YR13December 30, 1999
(15055) 1998 YS9December 25, 1998
(15458) 1998 YW9December 25, 1998
(15459) 1998 YY9December 25, 1998
(15542) 2000 DN3February 28, 2000
(15995) 1998 YQ9December 25, 1998
(16082) 1999 TR5October 2, 1999
(18173) 2000 QD8August 25, 2000
(18758) 1999 HD2April 19, 1999
(19705) 1999 TR10October 7, 1999
(19706) 1999 TU11October 10, 1999
(21803) 1999 TC7October 6, 1999
(21805) 1999 TQ9October 8, 1999
(21806) 1999 TE14October 10, 1999
(21807) 1999 TH14October 10, 1999
(22896) 1999 TU6October 6, 1999
(22897) 1999 TH7October 6, 1999
22899 AlconradOctober 11, 1999
(23156) 2000 DM3February 28, 2000
(23971) 1998 YU9December 25, 1998
(25359) 1999 TW11October 10, 1999
(25360) 1999 TK14October 10, 1999
(26536) 2000 DL3February 27, 2000
(28404) 1999 TQ5October 1, 1999
(28515) 2000 DK3February 27, 2000
(29833) 1999 FJMarch 16, 1999
(31394) 1998 YX9December 25, 1998
(33428) 1999 DO3February 18, 1999
(33429) 1999 DL4February 23, 1999
(33531) 1999 HG2April 20, 1999
(33795) 1999 TR6October 6, 1999
(34124) 2000 QSAugust 22, 2000
(34136) 2000 QF6August 24, 2000
(34171) 2000 QZ34August 26, 2000
(35762) 1999 HF2April 20, 1999
(36181) 1999 TT10October 8, 1999
(36456) 2000 QC8August 25, 2000
(36457) 2000 QF8August 25, 2000
(36458) 2000 QO8August 25, 2000
(38063) 1999 FHMarch 16, 1999
(38456) 1999 TO6October 6, 1999
(38457) 1999 TJ9October 7, 1999
(38460) 1999 TH13October 7, 1999
(40748) 1999 TO5October 1, 1999
(40749) 1999 TP6October 6, 1999
(40750) 1999 TA7October 6, 1999
(40751) 1999 TD7October 6, 1999
(40752) 1999 TO7October 7, 1999
(40753) 1999 TK8October 6, 1999
(40754) 1999 TM8October 6, 1999
(40755) 1999 TO8October 6, 1999
(40756) 1999 TQ8October 7, 1999
(40762) 1999 TL14October 11, 1999
(42926) 1999 TJ7October 6, 1999
(43332) 2000 QG6August 28, 2000
(44533) 1998 YN9December 24, 1998
(44534) 1998 YZ9December 25, 1998
(44713) 1999 TP5October 1, 1999
(44718) 1999 TP8October 7, 1999
(44719) 1999 TP9October 8, 1999
(44720) 1999 TS9October 8, 1999
(44722) 1999 TQ10October 6, 1999
(44726) 1999 TT14October 7, 1999
(45599) 2000 DJ3February 27, 2000
(47081) 1998 YV9December 25, 1998
(47165) 1999 TM14October 11, 1999
(49446) 1998 YO9December 25, 1998
(49595) 1999 FGMarch 16, 1999
(49680) 1999 TN9December 25, 1998
(50415) 2000 DL2February 24, 2000
(56820) 2000 QK8August 26, 2000
(59474) 1999 HK2April 20, 2000
(59475) 1999 HN2April 19, 2000
(60003) 1999 TM7October 7, 1999
(60005) 1999 TW15October 7, 1999
(66663) 1999 TV8October 6, 1999
(66664) 1999 TB9October 7, 1999
(66665) 1999 TC9October 7, 1999
(66666) 1999 TL9October 7, 1999
(66668) 1999 TN14October 11, 1999
(70018) 1998 YP9December 25, 1998
(70437) 1999 TK6October 6, 1999
(70438) 1999 TX6October 6, 1999
(70439) 1999 TE7October 6, 1999
(70442) 1999 TR9October 8, 1999
(70447) 1999 TG14October 10, 1999
(71546) 2000 DK2February 24, 2000
(74812) 1999 TN5October 1, 1999
(74813) 1999 TB7October 6, 1999
(75986) 2000 DO3February 28, 2000
(80019) 1999 HL2April 23, 1999
(85843) 1998 YT9December 25, 1998
(86206) 1999 TK9October 7, 1999
(86207) 1999 TP15October 7, 1999
(91274) 1999 DM3February 18, 1999
(91312) 1999 GE7April 13, 1999
(91593) 1999 TF7October 6, 1999
(91594) 1999 TN8October 6, 1999
(92623) 2000 QB8August 25, 2000
(97852) 2000 QH6August 24, 2000
(97853) 2000 QM8August 25, 2000
(98120) 2000 SK5September 22, 2000
(102220) 1999 TJ8October 6, 1999
(102221) 1999 TT9October 7, 1999
(118416) 1999 TD9October 7, 1999
(118493) 2000 DH3February 27, 2000
(122307) 2000 QE8August 25, 2000
(122308) 2000 QJ8August 25, 2000
(129886) 1999 TA9October 7, 1999
(134578) 1999 TN7October 7, 1999
(137309) 1999 TM5October 1, 1999
(137310) 1999 TF9October 7, 1999
(162493) 2000 QY7August 25, 2000
(162494) 2000 QA8August 25, 2000
(162499) 2000 QZ33August 26, 2000
(168503) 1999 TL8October 6, 1999
(173451) 2000 QN8August 25, 2000
(185756) 1999 TM9October 7, 1999
(192684) 1999 TW6October 6, 1999
(217698) 1999 TG9October 7, 1999
(251796) 1999 TO9October 8, 1999
(275566) 1999 TL7October 7, 1999
  1. 1 with K. Korlević
The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Mario Jurić is in following lists
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Mario Jurić
arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes