Joey Wong
Quick Facts
Biography
王灝兒(英語:Joey Wong,1990年6月18日-),常稱為JW,中菲混血兒,香港女歌手,於2010年出道。她擅長多種舞蹈,包括芭蕾舞、Hip Hop、爵士舞、土風舞等。
甫出道便以與衛蘭合唱一曲《男人信什麼》為人熟悉,在2010年更橫掃多個樂壇頒獎典禮的獎項,當中更包括新城勁爆頒獎禮中的「新城勁爆年度歌曲」、第八屆勁歌王的「至尊金曲獎」及十大勁歌金曲頒獎禮的「金曲金獎」三個歌曲大獎。《男人信什麼》更令王灝兒成為十大勁歌金曲頒獎禮中年資最短和最年輕奪取金曲金獎的得主。
受HKRIA版權風波的影響,王灝兒的演藝事業一度陷入低潮。到了2015年,約滿A-Music的王灝兒宣佈加盟唱片公司Sunny Idea,首支主打由林家謙作曲的《矛盾一生》成為其獨唱代表作。
演唱事業
早期生活:2009年以前
王灝兒曾就讀香港靈糧堂幼稚園、聖公會柴灣聖米迦勒小學、瑪利曼中學及南島中學。2008年入讀倫敦國王學院,主修地理。
王灝兒參加過許多歌唱比賽。曾於瑪利曼中學的一年一度盛事—「Talent Quest」,數度奪得「English solo」冠軍,中三時更奪得「Overall Champion」之殊榮。2006年參加「Spice It Up 學園祭」並獲得亞軍,僅敗於冠軍的鄧紫棋。其後更在Westlife的亞洲巡迴演唱會(Westlife's Face to Face Asia Tour)的記者會中擔任表演嘉賓。
出道初期:2010年-2011年
2010年,王灝兒進入樂壇,並加盟黎明旗下所屬的A Music,於5月發表其第一首派台歌曲《掛念好友》。為保持其神秘,其唱片公司刻意不讓她公開露面或出席活動,樂迷一直只聞其聲,而MV亦只邀請Janice Man擔任女主角,自己則沒有曝光。
2010年6月王灝兒發表第二首派台歌曲《男人信什麼》,是一首與其同門師姐衛蘭合唱的歌曲,此合唱歌曲在派台幾星期就奪得三個台流行榜的冠軍,是王灝兒出道的一首代表作。雖然新歌曲成績斐然,然而至此王灝兒仍未露面。
同時,A Music宣佈王灝兒於2010年7月24日在香港國際展貿中心舉行其首個音樂會「JW掛念好友音樂會」,當時王灝兒為首度露面,而音樂會亦會由A Music老闆黎明擔任司儀。門票於發售後數天已售罄,反應熱烈,最後更需要加場。
緊接音樂會的空前成功,王灝兒順勢於7月29日推出出道以來的首張EP《Los Angeles》,並推出歌曲《今天不見人》及《孤單不要怕》,派台之後也成功佔據各大流行音樂排行榜的頭幾位,成績傲人。
對於王灝兒露面比較小的情況,據東張西望訪問透露,王灝兒的家人希望她能專注於學業,所以不想她露面太多,而她亦會回外國繼續讀書,至於會否出席樂壇頒獎典禮,則要看其家人表示,期間她曾出席衛蘭的演唱會《Fairy衛蘭2010紅館演唱會》擔任其表演嘉賓,共演繹了《男人信什麼》及《掛念好友》兩首歌曲。
然而其後,王灝兒於2010年尾再度回港出席樂壇頒獎典禮,囊括三台人女歌手的獎項,成績頗佳。雖然在商台所舉行的《2010年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》沒有奪得獎項外(因A Music和商台一直處於交惡關係,故沒有出席頒獎典禮),於其他3個樂壇頒獎典禮均奪新人獎:《新城勁爆頒獎禮2010》奪得「新城勁爆新人王」、《第三十三屆十大中文金曲頒獎音樂會》奪得「最有前途新人獎 銀獎」及《2010年度十大勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最受歡迎新人獎 金獎」,在一眾女新人中成績最為優異。而和師姐衛蘭合唱的《男人信甚麼》亦奪得佳績,在《2010年度十大勁歌金曲頒獎典禮》奪得「十大勁歌金曲金獎」。
王灝兒在《IFPI香港唱片銷量大獎2010》裡更下一城,共獲得三個獎項,分別是「十大銷量廣東唱片《Los Angeles》」、 「十大銷量本地歌手」及「最暢銷本地女新人」。同時,歌曲《男人信什麼》更獲得七大數碼音樂香港數碼音樂頒獎禮的「最高次數點播歌曲」、「最高次數下載歌曲」、「最高次數原音鈴聲歌曲」、「最高次數接駁鈴聲歌曲」以及「最高次數下載的MV」,對於一個新人來說實在是成績彪炳。
踏入2011年,王灝兒於該年9月舉行首個歌迷見面會,分別在廣州及香港舉行。同時宣佈新歌《Falling In Love》及其MV。其後,她在10月21日的TVB勁歌金曲、 東方電視以及樂Loop首播全新MV《Juicy Girl》。《Juicy Girl》是她第一首跳舞曲,王灝兒更在《Leon X U 紅館演唱會2011》及台灣Ermenegildo Zegna台北活動表演這首歌。
同年10月,她為海洋公園「十月全城哈囉喂」唱廣告歌,同時更為時裝品牌「Juicy Girl」代言Fall & Winter系列。她的第二張EP《That's Me》於11月4日推出,其第一及三首派台主打歌《毫無自制》及《Juicy Girl》奪得TVB勁歌金榜的冠軍位置。
低潮時期:2012年-2014年
王灝兒在2012年6月正式投入樂壇,更表示父母非常贊成她在樂壇發展。然而把專注力完全投放到樂壇的她卻未能承接出道以來的成功,雖然每年也繼續有推出全新歌曲,卻多次未能在派台上取得理想成績,導致其在樂壇的聲勢大跌,奪得的獎項數量不復2010年時期勇,又網民把這歸咎與唱片公司老闆黎明,指他在公司裡面冷藏了王灝兒多年,造成她在這幾年內得不到甚麼成績。
王灝兒在2012年裏沒有推出全新的專輯,卻共推出了三首歌曲,首先是收輯在舊專輯《掛住你》,然而卻未能登上各大電台流行音樂排行榜的任何位置。到了年尾,她又推出全新單曲《Do Me More》及《愛到超載》,雖然歌曲《Do Me More》成為了一首派台冠軍歌,可是歌曲《愛到超載》卻同樣未能登上各大電台流行音樂排行榜的任何位置,在年末的諸多頒獎禮中也未能奪得任何獎項。
在2012年裡面,王灝兒在4月被邀請到台北101的Ermenegildo Zegna活動中做表演嘉賓,並唱出《Juicy Girl》及Rihanna的冠軍單曲《Only Girl(In the World)》。亦她於7月被邀請到母校瑪利曼85週年紀念晚宴做表演嘉賓。
踏入2013年,王灝兒也沒有推出全新專輯,只推出兩首歌曲《飄浮女孩》及電影《喜愛夜蒲3》主題曲《Feel The Bass》,並另派台歌曲《Feel The Bass》的Radio Edit Version版本,該歌曲成為了新城流行音樂榜的派台冠軍歌,歌曲《飄浮女孩》成功進佔多個電台流行音樂榜的前幾位。在年末的各大流行音樂樂壇頒獎典禮中,奪得了新城勁爆頒獎禮新城勁爆人氣歌手獎與第9屆「勁歌王」全球華人樂壇音樂盛典最佳跳舞歌手,歌曲《Feel The Bass》則奪得新城勁爆頒獎禮新城勁爆跳舞歌曲。
2014年,王灝兒沒有推出全新專輯,推出歌曲《I Need A Friend》、《Could You Be My Friend》及與大前輩蘇永康合唱的歌曲《性情中人》,然而《I Need A Friend》及《Could You Be My Friend》兩首歌曲卻未能打進各大電台流行音樂排行榜的任何位置,她在年末的各大流行音樂樂壇頒獎典禮中只能在新城勁爆頒獎禮裏奪得獎項,包括新城勁爆跳唱歌手、新城國語力人氣偶像等等。
高峰時期:2015年至今
2015年,王灝兒與A-Music合約正式完結,同年7月正式宣佈加盟她的新唱片公司Sunny Idea,與Yellow!成為同門師兄妹。
王灝兒的首支主打《矛盾一生》於同年10月面世,一推出就立即得到樂迷的歡迎,網上反應及口碑都非常優秀,歌曲更先後於香港電台、無綫電視及商業電台的流行音樂榜上奪得冠軍,成為她出道以來的第二首三台冠軍歌,也是出道以來的第一首單人的三台冠軍歌,該歌曲更在Youtube網上平台上得到15,000,000點擊率及差不多近30,000讚好的優秀成績,是她在網上最成功的一首歌曲,也成為了她最出名的代表作之一,成績彪炳。
剛剛加入新公司的王灝兒,在年末的各大流行音樂樂壇頒獎典禮中憑藉歌曲《矛盾一生》,奪得了YAHOO!人氣大獎頒獎典禮人氣歌曲和新城勁爆頒獎禮新城勁爆演繹大獎兩項獎項,雖然在頒獎典禮上未能取得耀眼的成就,卻在網上的空前成功已經為她取得廣大年輕人的認識和支持,人氣大漲。
2016年是王灝兒人氣達到出道以來最高的一年,繼上年歌曲《矛盾一生》的空前成功,她在該年再接再厲,在年頭推出兩首新歌《多少年》及《自由飛翔》,完成了與歌曲《矛盾一生》集成的三部曲,而且繼續沿用《矛盾一生》的班底,兩首歌曲在派台的短短幾星期就佔據各大流行音樂排行榜的前幾位,兩首歌曲都各自成為了派台兩台冠軍歌。
同年7月,王灝兒推出轉會以來的首張大碟,也是自己自2011年以來推出的第一張專輯,不但收輯了在上半年推出的《矛盾一生》三部曲的三首歌曲,也收輯了派台歌曲《太空人》、《小故事》、《Stupid BOII》及《Runaway》,其中年尾推出的全新歌曲《小故事》更成為了一首三台冠軍歌,是她出道以來派台成績最好的一年。
Youtube成績方面,主打歌曲《多少年》及《自由飛翔》在網上平台上分別得到超過5,600,000及超過3,000,000的優秀成績,更分別得到超過11,000及接近6,000讚好的成績,是該年諸多歌手之中,Youtube成績最優異的歌手之一。
在年末的各大流行音樂樂壇頒獎典禮中,王灝兒憑藉《矛盾一生》三部曲的三首歌曲橫掃樂壇多個歌手與歌曲獎項,勇奪出道以來的第一座叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇女歌手銅獎,僅敗給競爭對手衛蘭和李幸倪。此外,她也奪得新城勁爆頒獎禮勁爆女歌手銅獎、勁歌金曲頒獎典禮傑出表現獎等多個歌手獎項。在歌曲獎項方面,歌曲《矛盾一生》奪得十大中文金曲頒獎音樂會十大中文金曲、勁歌金曲頒獎典禮勁歌金曲獎等多個大獎,成績彪炳。
踏入2017年,王灝兒承接先前兩年的成功,推出與男歌手吳業坤合唱的歌曲《原來只因深愛著》,是一首結合自己的代表作《矛盾一生》與歌手吳業坤的代表作《原來他不夠愛我》的班底的合唱歌曲,歌曲一推出就受到網民的熱議,更深受樂迷和多個電台DJ的歡迎,在派台短短幾星期就成為了一首三台冠軍歌,成績優異。
王灝兒在2017的下半年再接再厲,推出與樂隊Dear Jane合唱的歌曲《當自強》、單人歌曲《安全感》、《妒忌心》及《你帶著我的青春離去》,其中歌曲《安全感》成為了她在2017年的第二首三台冠軍歌,而歌曲《你帶著我的青春離去》及《當自強》也分別成為兩台冠軍歌及派台冠軍歌,成功承接上年派台的佳績。她更同時宣布會在2018年1月舉行出道以來的第一次紅館演唱會,門票在開售不久就宣告售罄,成績傲人。
Youtube成績方面,主打歌曲《原來只因深愛著》及《你帶著我的青春離去》在網上平台上分別得到超過4,000,000及超過800,000的優秀成績,更分別得到超過13,000及接近5,000讚好的成績,《原來只因深愛著》一曲更是該年諸多合唱歌曲之中,Youtube成績最優異的歌曲之一。
在年末的各大流行音樂樂壇頒獎典禮中,王灝兒憑藉歌曲《原來只因深愛著》與《安全感》橫掃樂壇多個歌手與歌曲獎項,雖然只能奪得十大中文金曲頒獎典禮優秀流行歌手大獎一個歌手獎項,歌曲《原來只因深愛著》卻勇奪十大中文金曲頒獎典禮十大中文金曲、新城勁爆頒獎禮勁爆合唱歌曲、勁歌金曲頒獎典禮最佳合唱歌曲銀獎等多個獎項,橫掃各大流行音樂樂壇頒獎典禮的合唱歌曲獎項,單人歌曲《安全感》則奪得勁歌金曲頒獎典禮勁歌金曲獎及YAHOO!人氣大獎頒獎典禮人氣歌曲兩項獎項,成績斐然。
2018年1月6日,王灝兒舉行了一場名為「JW王灝兒Never Too Early演唱會 2018」的紅館演唱會,並推出演唱會的主題曲《I Just Wanna Stay With You》,邀請圈內好友吳業坤以及關楚耀作為嘉賓演唱,並在演唱會中為樂迷演唱從未曝光的全新作品《維多利亞》。
2019年,王灝兒雖已經與男友Tarzan拍拖三年,但仍然表示會先專注事業。
音樂作品
派台歌曲成績
派台歌曲成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
2010年 | |||||||
Los Angeles | 掛念好友 | 13 | 7 | 13 | - | 出道作品 | |
Los Angeles / Love Diaries | 男人信什麼 | 10 | 1 | 1 | 1 | 首支三台冠軍歌 與衛蘭合唱 | |
Los Angeles | 今天不見人 | - | 7 | 20 | - | ||
Los Angeles | 孤單不要怕 | - | - | - | - | ||
2011年 | |||||||
That's Me | 毫無自制 | × | × | 2 | 1 | ||
That's Me | Falling In Love | × | × | - | - | ||
That's Me | Juicy Girl | × | 6 | 5 | 1 | 跨年上榜 | |
That's Me | Juicy Girl(國) | × | - | - | × | 國語力: 1 | |
2012年 | |||||||
That's Me | 掛住你 | × | - | - | × | ||
Do Me More(Juicy Girl) | × | 3 | 1 | × | 跨年上榜 | ||
愛到超載(Juicy Girl) | × | - | - | × | 《Do Me More (Juicy Girl)》國語版本 國語力: 2 | ||
2013年 | |||||||
飄浮女孩 | - | 3 | 3 | × | |||
Feel The Bass | - | 7 | 1 | × | Rap: Al Nutty 電影《喜愛夜蒲3》主題曲 另派Radio Edit Version版本 | ||
2014年 | |||||||
I Need A Friend | - | - | - | × | |||
Could You Be My Friend | - | - | - | × | 《I Need A Friend》國語版本 國語力: 1 | ||
性情中人 | - | 9 | 3 | × | 與蘇永康合唱 | ||
2015年 | |||||||
My Tale | 矛盾一生 | 1 | 1 | 4 | 1 | 三台冠軍歌 跨年上榜 DBC華語歌曲流行指數:1 | |
2016年 | |||||||
My Tale | 多少年 | 1 | 1 | 2 | 2 | DBC華語歌曲流行指數:2 | |
My Tale | 自由飛翔 | 1 | 1 | 3 | 2 | DBC華語歌曲流行指數:5 | |
My Tale | 太空人 | 17 | - | - | - | ||
My Tale | Stupid BOII | 18 | - | - | - | ||
My Tale | Runaway | - | 16 | - | - | ||
My Tale | 小故事 | 3 | 1 | 1 | 1 | 三台冠軍歌 跨年上榜 | |
星足印 | × | 1 | × | × | 與AGA、Gin Lee、鄭欣宜合唱 跨年上榜 《第三十九屆十大中文金曲頒獎音樂會》開場曲 | ||
2017年 | |||||||
香港 • 我家 | - | 3 | - | - | 香港回歸二十週年主題曲 與李克勤、楊千嬅、周柏豪、陳柏宇、鄭欣宜、AGA、洪卓立、許廷鏗、林欣彤合唱 | ||
My Tale | 原來只因深愛著 | 11 | 1 | 1 | 1 | 三台冠軍歌 與吳業坤合唱 | |
當自強 | × | 1 | × | × | 全球華語歌曲排行榜:12 與Dear Jane合唱 香港電台太陽計劃2017主題曲 | ||
安全感 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三台冠軍歌 | ||
妒忌心 | 11 | - | - | - | |||
你帶著我的青春離去 | 1 | 1 | 3 | 1 | 三台冠軍歌 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:1 hmv PLAY 本週新歌排行榜:8 全球華語歌曲排行榜:14 | ||
2018年 | |||||||
I Just Wanna Stay With You | 16 | - | - | - | Never Too Early 2018 演唱會主題曲 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | ||
維多利亞 | 2 | 1 | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 | ||
主宰 | 1 | 1 | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:10 | ||
揮揮手 | 13 | 3 | - | 1 | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 | ||
為全世界歌唱 | × | 1 | × | × | 跨年上榜 《第四十一屆十大中文金曲》主題曲 與鄭欣宜、AGA、周柏豪、胡鴻鈞、梁釗峰、陳柏宇、Gin Lee、許廷鏗、吳業坤合唱 | ||
2019年 | |||||||
逃生門 | 12 | 1 | × | 1 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:5 | ||
年末感恩 | 3 | 7 | × | - | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:1 | ||
2020年 | |||||||
輕熟女 | - | - | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:12 Chill Club推介榜:7* |
各台冠軍歌總數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
6 | 14 | 5 | 10 | 四台冠軍歌總數:0 三台冠軍歌總數:6 |
(*)表示仍在榜上
(×)表示無派往該台
專輯
專輯 # | 專輯名稱 | 語言 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Los Angeles (CD+DVD) | 粵語 | EP | A Music | 2010年7月24日 | 曲目 CD
DVD
|
2nd | That's Me (CD+DVD) | 粵語、國語 | EP | A Music | 2011年11月4日 | 曲目 CD
DVD
|
3rd | My Tale | 粵語 | 大碟 | Sunny Idea | 2017年7月18日 | 曲目
|
4th | 粵語 | 大碟 | Sunny Idea | 2020年--月--日 | 曲目
|
單曲
專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 掛念好友 | 單曲 | A Music | 2010年7月24日 |
|
2nd | 男人信什麼(衛蘭、JW) | 單曲 | A Music | 2010年7月27日 |
|
3rd | 今天不見人 | 單曲 | A Music | 2010年7月30日 |
|
4th | 孤單不要怕 | 單曲 | A Music | 2010年7月30日 |
|
5th | 毫無自制 | 單曲 | A Music | 2011年5月20日 |
|
6th | Falling In Love | 單曲 | A Music | 2011年5月21日 |
|
7th | Juicy Girl(Juicy Girl 廣東版) | 單曲 | A Music | 2011年5月21日 |
|
8th | Juicy Girl(Juicy Girl 國語版) | 單曲 | A Music | 2011年5月21日 |
|
9th | Do Me More(Juicy Girl 廣東版) | 單曲 | A Music | 2012年12月6日 |
|
10th | 愛到超載(Juicy Girl 國語版) | 單曲 | A Music | 2012年12月13日 |
|
11th | 飄浮女孩 | 單曲 | A Music | 2013年7月4日 |
|
12th | Feel the Bass | 單曲 | A Music | 2013年9月27日 |
|
13th | Feel the Bass [Radio Edit] (電影《喜愛夜蒲3》主題曲) | 單曲 | A Music | 2013年12月9日 |
|
14th | I Need A Friend (Could U Be My Friend 廣東版) | 單曲 | A Music | 2014年4月3日 |
|
15th | Could U Be My Friend (I Need A Friend 國語版) | 單曲 | A Music | 2014年4月3日 |
|
16th | 性情中人(蘇永康、JW) | 單曲 | A Music | 2014年4月3日 |
|
17th | 矛盾一生 | 單曲 | Sunny Idea | 2015年10月23日 |
|
18th | 多少年 | 單曲 | Sunny Idea | 2016年2月11日 |
|
19th | 自由飛翔 | 單曲 | Sunny Idea | 2016年6月1日 |
|
20th | 太空人 | 單曲 | Sunny Idea | 2016年8月10日 |
|
21st | Stupid BOII | 單曲 | Sunny Idea | 2016年8月18日 |
|
22nd | RUNAWAY | 單曲 | Sunny Idea | 2016年8月24日 |
|
23rd | 小故事 | 單曲 | Sunny Idea | 2016年10月21日 |
|
24th | 原來只因深愛着(王灝兒、吳業坤) | 單曲 | Sunny Idea(王灝兒) 星娛樂(吳業坤) | 2017年5月17日 |
|
25th | 安全感 | 單曲 | Sunny Idea | 2017年7月7日 |
|
26th | 妒忌心 | 單曲 | Sunny Idea | 2017年9月7日 |
|
27th | 你帶著我的青春離去 | 單曲 | Sunny Idea | 2017年9月10日 |
|
28th | I Just Wanna Stay With You | 單曲 | Sunny Idea | 2017年12月29日 |
|
29th | 維多利亞 | 單曲 | Sunny Idea | 2018年1月15日 |
|
30th | 主宰 | 單曲 | Sunny Idea | 2018年7月16日 |
|
31st | 揮揮手 | 單曲 | Sunny Idea | 2018年10月30日 |
|
未出碟歌曲
- Far Far Away
- Finale
- Could This Be Love(與Anthea Chan合唱)
- Marry Me(與Anthea Chan合唱)
- 哈囉喂(2011年度海洋公園哈囉喂主題曲)
- 海之歌(海洋公園海洋劇場主題曲)
- Feel The Bass(Acoustic Version)(Feat. Howie@Dear Jane)
- BEATBOX(Medley:All about that bass / Clarity / Sorry / 矛盾一生)(Feat. FAYA BRAZ & MARKOOZ)
演唱會及其它音樂演出
個人演唱會
場次 | 日期 | 城市 | 場地 | 名稱 | 備註 |
2 | 2010年7月24日 | 香港 | 香港會議展覽中心 | SmarTone-Vodafone X JW掛念好友音樂會 | 特邀嘉賓:黎明、衛蘭 |
2 | 2016年8月30-31日 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心匯星 | Stage of Grief | 特邀嘉賓:周國賢、吳業坤 |
1 | 2018年1月6日 | 香港 | 紅磡香港體育館 | JW 王灝兒 Never Too Early 2018 演唱會 | 特邀嘉賓:關楚耀、吳業坤、鄭中基 |
歌迷見面會/ 發布會
場次 | 日期 | 城市 | 名稱 | 備註 |
1 | 2010年8月2日 | 香港 | JW萬豪酒店Los Angeles唱片發布會 | |
1 | 2011年9月23日 | 中国廣州 | JW廣州歌迷見面會 | |
1 | 2011年9月24日 | 香港 | Neway X 新城電台 X JW香港歌迷見面會 | |
1 | 2013年8月22日 | 香港 | Neway X LG XJW <飄浮女孩> 喊鬥大 | |
1 | 2015年10月24日 | 香港 | JOOX X PALLADIUM Groovy Saturday JW音樂分享會 |
演唱會表演嘉賓
場次 | 日期 | 城市 | 名稱 | 備註 |
1 | 2010年3月7日 | 英國 | Bristol Vshow | |
2 | 2010年10月16-17日 | 香港 | Fairy衛蘭2010紅館演唱會 | |
1 | 2011年5月1日 | 澳門 | 澳門A級音樂唱動全城演唱會 | A Music家族演唱會 |
1 | 2011年11月26日 | 中国廣州 | Fairy衛蘭2011廣州體育館演唱會 | |
7 | 2011年12月5-11日 | 香港 | Leon X U 紅館演唱會2011 | |
3 | 2013年6月21-23日 | 香港 | 雷頌德THANK YOU演唱會 | |
1 | 2013年8月10日 | 澳門 | 雷頌德THANK YOU演唱會 澳門站 | |
1 | 2013年9月19日 | 中国溫州 | 溫州樂清巨星演唱會 | |
1 | 2013年12月31日 | 香港 | 旋風勁舞狂熱除夕倒數派對 | |
1 | 2014年8月27日 | 香港 | 新城23聲光綻放音樂會 | |
2 | 2014年11月29-30日 | 香港 | 衛蘭 Walking to the Future 2014紅館演唱會 | |
1 | 2015年7月10日 | 香港 | Yellow! 野佬Our Fantasies Are...LIVE 2015 | |
1 | 2015年8月23日 | 香港 | Summer Music@SlideTheCity HK | |
9 | 2017年9月3日-11日 | 香港 | 李克勤慶祝成立30週年演唱會 |
其它音樂演出
場次 | 日期 | 城市 | 名稱 | 表演曲目 | 備註 |
1 | 2006年9月10日 | 香港 | Westlife's Face To Face Asia Tour 記者會 | ||
1 | 2012年4月12日 | 臺灣 | 台北101Ermenegildo Zegna活動 | Juciy Girl Only Girl(In the World) | |
1 | 2012年7月6日 | 香港 | 瑪利曼中小學85週年紀念晚宴 | ||
1 | 2013年1月13日 | 香港 | 積極人生愛滿Fun嘉年華 | Do Me More(Juicy Girl) | |
1 | 2013年1月14日 | 中国 | 第一屆華語短片傳媒大獎頒獎典禮 | Do Me More(Juicy Girl) | |
1 | 2013年7月10日 | 香港 | 跑馬地煞科夜賽 | Behind These Hazel Eyes Do It Like A Dude | |
1 | 2013年7月14日 | 香港 | apm放榜前的一個晚上 | 飄浮女孩 | |
1 | 2013年9月1日 | 香港 | 香港電台太陽學堂畢業禮 | ||
1 | 2013年10月16日 | 香港 | 香港浸會大學傳理學會傳理電台開台禮 | 飄浮女孩 Feel The Bass | |
1 | 2015年1月9日 | 香港 | 2014葵青青年節閉幕禮暨頒獎典禮 | 掛念好友 孤單不要怕 | |
1 | 2015年2月6日 | 香港 | 田生集團活動 | 賀年歌 多首鄧麗君歌曲 | |
1 | 2015年6月7日 | 香港 | 週末衣櫥 | ||
1 | 2015年10月24日 | 香港 | 香港美酒佳餚巡禮2015 | 矛盾一生 青春頌 那誰 If I Ain't Got You | |
1 | 2015年11月7日 | 香港 | 禁毒滅罪耀北區 | 矛盾一生 |
官方音樂錄影帶
年份 | 歌曲 | 歌手 | 導演 | 發行公司 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 掛念好友 | 王灝兒 | A Music | 由文詠珊主演 | |
2010年 | 男人信什麼(Promotion Version) | 王灝兒、衛蘭 | 由衛蘭主演 | ||
2010年 | 男人信什麼 | 王灝兒、衛蘭 | A Music | 由鄭雨盛及樂基兒主演 | |
2010年 | 今天不見人 | 王灝兒 | A Music | 於美國洛杉磯取景 | |
2010年 | 孤單不要怕 | 王灝兒 | A Music | 於美國洛杉磯取景 | |
2010年 | 敢抱未敢愛 | 王灝兒 | A Music | 於美國洛杉磯取景 | |
2011年 | 毫無自制 | 王灝兒 | 晴朗 | A Music | 於英國倫敦取景 |
2011年 | Falling In Love | 王灝兒 | 晴朗 | A Music | 於英國倫敦取景 |
2011年 | Juicy Girl | 王灝兒 | 黎明 | A Music | |
2011年 | Juicy Girl(國) | 王灝兒 | 黎明 | A Music | |
2011年 | 氹我 | 王灝兒 | 晴朗 | A Music | 於英國倫敦取景 |
2011年 | 掛住你 | 王灝兒 | 晴朗 | A Music | 於英國倫敦取景 |
2011年 | 尼古拉(王灝兒客串演出) | 李治廷 | 晴朗 | A Music | 於英國倫敦取景 |
2012年 | Do Me More(Juicy Girl) | 王灝兒 | 黎明 | A Music | |
2012年 | 愛到超載(Juicy Girl) | 王灝兒 | 黎明 | A Music | |
2013年 | 飄浮女孩(歌詞版) | 王灝兒 | A Music | ||
2013年 | 飄浮女孩 | 王灝兒 | A Music | 王灝兒首度參與故事創作 | |
2013年 | Feel The Bass(歌詞版) | 王灝兒 | A Music | ||
2013年 | Feel The Bass | 王灝兒 | A Music | 全港首部4K音樂錄影帶 | |
2013年 | Feel The Bass(電影版) | 王灝兒 | A Music | ||
2014年 | I Need A Friend(歌詞版) | 王灝兒 | A Music | ||
2014年 | I Need A Friend | 王灝兒 | 馬天佑 | A Music | 張倚雯、顏后君等參與演出 |
2014年 | Could You Be My Friend | 王灝兒 | A Music | ||
2014年 | 性情中人 | 王灝兒、蘇永康 | A Music | ||
2015年 | 矛盾一生 | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | 多少年 | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | 自由飛翔 | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | 太空人 | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | Stupid BOII | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | Runaway | 王灝兒 | Sunny Idea | ||
2016年 | 小故事 | 王灝兒 | Sunny Idea |
廣告/代言人
年份 | 廣告/代言人 |
---|---|
2011 | 海洋公園十月全城哈囉喂 |
2011 | Juicy Girl(Fall & Winter Seasons) |
2012-13 | 香港公益金便服日 |
2014-15 | Beauty Glow 凝.美肌 |
2015 | ORiental TRaffic |
2016 | TeaWood 茶木 |
2016 | Oliver's Super Sandwiches |
曾擔任之大使
年份 | 大使 |
---|---|
2013 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
電視節目
年份 | 節目名稱 | 播映電視台 | 備註 |
---|---|---|---|
2016年 | 真PK | ViuTV | 節目第5集 |
2017年 | 千奇百趣特工隊 | TVB | |
2017年 | 瘋狂夏水禮2017 | TVB | |
2018年 | 美女廚房 (第三輯) | TVB | 節目第2,19集 |
2020年 | Chill Club | ViuTV | 節目第32集 |
電視劇
- 《逆天奇案》
獎項
出道前
- 2002: 瑪利曼中學English Solo - 冠軍
- 2003: 瑪利曼中學Foreign Language - 冠軍
- 2004: 瑪利曼中學English Solo - 冠軍
- 2004: 瑪利曼中學English Solo - 全場總冠軍
- 2005: 香港國際學校Karaoke Contest - 亞軍
- 2006: 蜂鳥音樂Spice It Up 學園祭 - 亞軍
- 2006: (華仁書院+瑪利曼中學)Joint School Charity Variety Show Calacas Solo - 亞軍
- 2006: (華仁書院+瑪利曼中學)Joint School Charity Variety Show Avant Garde Solo - 亞軍
