peoplepill id: arianne-hartono
Arianne Hartono
The basics
Quick Facts
Intro | Dutch tennis player |
Is | Athlete Tennis player |
From | Netherlands |
Field | Sports |
Gender | female |
Birth | 21 April 1996, Amsterdam, Netherlands |
Age | 26 years |
Star sign | Taurus |
The details (from wikipedia)
Biography
Arianne Hartono (born 21 April 1996) is a Dutch tennis player.
Hartono played tennis during her college years for University of Mississippi and won the 2018 NCAA Division I Women's Tennis Championship, becoming the first Dutch person to do so.
The same year she won the Honda Sports Award
Hartono has won two singles and six doubles titles on the ITF circuit. On 15 October 2018, she reached her best singles ranking of world number 661. On 17 June 2019, she peaked at number 664 in the WTA doubles rankings.
She is the niece of Deddy and Lukky Tedjamukti. Her cousin Nadia Ravita is also a tennis player, currently at the University of Kentucky.
ITF finals
Singles: 6 (2 titles, 4 runner–ups)
Women's Tennis Association: Top Dutch female singles tennis players as of 20 January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend | |||||||
$100,000 tournaments | |||||||
$80,000 tournaments | |||||||
$60,000 tournaments | |||||||
$25,000 tournaments | |||||||
$15,000 tournaments | |||||||
$10,000 tournaments | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Loss | 0–1 | Jul 2016 | ITF Amstelveen, Netherlands | 10,000 | Clay | Bibiane Schoofs | 7–6, 4–6, 3–6 |
Win | 1–1 | Jul 2018 | ITF Jakarta, Indonesia | 15,000 | Hard | Mahak Jain | 6–4, 6–1 |
Loss | 1–2 | Aug 2018 | ITF Oldenzaal, Netherlands | 15,000 | Clay | Greet Minnen | 2–6, 2–6 |
Loss | 1–3 | Mar 2019 | ITF Monastir, Tunesia | 15,000 | Hard | Clara Tauson | 2–6, 1–6 |
Loss | 1–4 | Jun 2019 | ITF Jakarta, Indonesia | 25,000 | Hard | Risa Ozaki | 4–6, 1–6 |
Win | 2–4 | Jun 2019 | ITF Jakarta, Indonesia | 15,000 | Hard | Rifanty Kahfiani | 6–2, 6–3 |
Legend | |||||||
$100,000 tournaments | |||||||
$80,000 tournaments | |||||||
$60,000 tournaments | |||||||
$25,000 tournaments | |||||||
$15,000 tournaments | |||||||
$10,000 tournaments | |||||||
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
Winner | 1. | 19 June 2016 | Antalya, Turkey | Hard | Paige Hourigan | Raluca Șerban Tona Miriana |
6–3, ret. |
Winner | 2. | 18 June 2017 | Guimaraes, Portugal | Hard | Yuriko Miyazaki | Maria Masini Olga Parres Azcoitia |
7–5, 6–0 |
Winner | 3. | 21 July 2018 | Jakarta, Indonesia | Hard | Aldila Sutjiadi | Mana Ayukawa Zeel Desai |
6–1, 6–2 |
Winner | 4. | 2 September 2018 | Haren, Netherlands | Clay | Suzan Lamens | Yukina Saigo Dominique Karregat |
6–1, 6–7, [10–4] |
Winner | 5. | 24 February 2019 | Monastir, Tunisia | Hard | Eva Vedder | Andrea Lazaro Garcia Despina Papamichail |
6–4, 3–6, [10–7] |
Runner-up | 1. | 27 April 2019 | Osprey, United States | Clay | Alexandra Perper | Pamela Montez Belinda Woolcock |
6–7, 3–6 |
Winner | 6. | 29 June 2019 | Jakarta, Indonesia | Hard | Nadia Ravita | Lee Barnard Zani Barnard |
2–6, 6–4, [11–9] |
Women's Tennis Association: Top Dutch female singles tennis players as of 20 January 2020 | |||||||
| |||||||
| |||||||
$100,000 tournaments | |||||||
$80,000 tournaments | |||||||
$60,000 tournaments | |||||||
$25,000 tournaments | |||||||
$15,000 tournaments | |||||||
$10,000 tournaments | |||||||
Loss | 0–1 | Jul 2016 | ITF Amstelveen, Netherlands | 10,000 | Clay | Bibiane Schoofs | 7–6, 4–6, 3–6 |
Win | 1–1 | Jul 2018 | ITF Jakarta, Indonesia | 15,000 | Hard | Mahak Jain | 6–4, 6–1 |
Loss | 1–2 | Aug 2018 | ITF Oldenzaal, Netherlands | 15,000 | Clay | Greet Minnen | 2–6, 2–6 |
Loss | 1–3 | Mar 2019 | ITF Monastir, Tunesia | 15,000 | Hard | Clara Tauson | 2–6, 1–6 |
Loss | 1–4 | Jun 2019 | ITF Jakarta, Indonesia | 25,000 | Hard | Risa Ozaki | 4–6, 1–6 |
Win | 2–4 | Jun 2019 | ITF Jakarta, Indonesia | 15,000 | Hard | Rifanty Kahfiani | 6–2, 6–3 |
$100,000 tournaments | |||||||
$80,000 tournaments | |||||||
$60,000 tournaments | |||||||
$25,000 tournaments | |||||||
$15,000 tournaments | |||||||
$10,000 tournaments | |||||||
Winner | 1. | 19 June 2016 | Antalya, Turkey | Hard | Paige Hourigan | Raluca Șerban Tona Miriana |
6–3, ret. |
Winner | 2. | 18 June 2017 | Guimaraes, Portugal | Hard | Yuriko Miyazaki | Maria Masini Olga Parres Azcoitia |
7–5, 6–0 |
Winner | 3. | 21 July 2018 | Jakarta, Indonesia | Hard | Aldila Sutjiadi | Mana Ayukawa Zeel Desai |
6–1, 6–2 |
Winner | 4. | 2 September 2018 | Haren, Netherlands | Clay | Suzan Lamens | Yukina Saigo Dominique Karregat |
6–1, 6–7, [10–4] |
Winner | 5. | 24 February 2019 | Monastir, Tunisia | Hard | Eva Vedder | Andrea Lazaro Garcia Despina Papamichail |
6–4, 3–6, [10–7] |
Runner-up | 1. | 27 April 2019 | Osprey, United States | Clay | Alexandra Perper | Pamela Montez Belinda Woolcock |
6–7, 3–6 |
Winner | 6. | 29 June 2019 | Jakarta, Indonesia | Hard | Nadia Ravita | Lee Barnard Zani Barnard |
2–6, 6–4, [11–9] |
| |||||||
|
comments so far.
Comments
Reference sources
References
https://olemisssports.com/news/2018/5/28/Arianne_Hartono_Wins_National_Championship.aspx
https://olemisssports.com/roster.aspx?rp_id=1209
https://hottytoddy.com/2018/06/07/ole-miss-arianne-hartono-wins-2018-honda-sports-award/
https://www.wtatennis.com/players/323451/arianne-hartono
https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100165778
Sections
