peoplepill id: yuki-izumi
Japanese baseball player
Yuki Izumi
The basics
Quick Facts
Intro
Japanese baseball player
Places
Work field
Gender
Female
Place of birth
Tokyo, Japan
Star sign
Age
30 years
The details (from wikipedia)
Biography
泉 由有樹(いずみゆうき、1994年10月10日 - )は東京都出身の女子プロ野球選手である。血液型はB型。ポジションは投手。
妹は女子プロ野球選手の泉由希菜。
経歴
プロ入りまで
墨田区立鐘淵中学校は軟式野球部に所属し、在学中に関東中学校軟式野球大会に出場。
蒲田女子高等学校では、硬式野球部に所属。
プロ入り後
2013年に、ノース・レイアに入団。同年は15試合に登板し、防御率3.36・1勝2敗1セーブという成績を記録した。
2014年はルーキーイヤーよりも防御率が悪化したが、一方でプロ入り初完投・完封を記録した。
2015年から、兵庫ディオーネに移籍した。移籍1年目のシーズンは、20試合の登板で防御率3.52・6勝8敗・45奪三振・37四球を記録。勝利や奪三振の他、完封や投球回等の部門で、自己最多ないし最多タイ (2018年度シーズン終了時点) の数値を記録した。
2016年は、14試合の登板で防御率3.38・4勝2敗2ホールドを記録。シーズンで勝ち越したのは、この年が初だった。また、自身初の個人タイトルとなる最多ホールド投手賞を受賞した。
2017年は、23試合の登板で2年連続の勝ち越しとなる6勝4敗という成績を記録。防御率も自身初の2.00台 (2.70) をマークした。
2018年からは埼玉アストライアへ移籍。自己最多の25試合に登板し、通算100試合登板を達成した。ただ、防御率4.55は自身ワースト且つリーグワースト2位で、与四球でも自身2度目のリーグワースト1位となった。
2019年11月1日、今季限りで女子プロ野球リーグを退団することが発表された。
詳細情報
年度別投手成績
年度 | 球 団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ丨ブ | ホ丨ルド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボ丨ク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | レイア | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 170 | 33.1 | 30 | 0 | 34 | - | 5 | 11 | 2 | 0 | 20 | 16 | 3.36 | 1.92 |
2014 | 16 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 288 | 60.0 | 64 | 0 | 45 | - | 2 | 28 | 5 | 0 | 44 | 33 | 3.85 | 1.82 | |
2015 | ディオーネ | 20 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | .429 | 410 | 91.2 | 101 | 1 | 37 | - | 12 | 45 | 5 | 0 | 54 | 46 | 3.52 | 1.50 |
2016 | 14 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | .667 | 282 | 60.0 | 65 | 1 | 31 | - | 12 | 16 | 5 | 0 | 35 | 29 | 3.38 | 1.60 | |
2017 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | .600 | 353 | 75.1 | 83 | 2 | 35 | - | 14 | 31 | 5 | 0 | 38 | 29 | 2.70 | 1.57 | |
2018 | アストライア | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 238 | 44.2 | 62 | 0 | 43 | - | 4 | 15 | 3 | 0 | 30 | 29 | 4.55 | 2.35 |
2019 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 152 | 29.2 | 30 | 0 | 31 | - | 6 | 10 | 4 | 0 | 25 | 16 | 3.78 | 2.26 | |
JWBL:7年 | 129 | - | 8 | 3 | 2 | 23 | 27 | 5 | 3 | .460 | 1893 | 393.2 | 435 | 4 | 256 | - | 55 | 156 | 29 | 0 | 246 | 198 | 3.52 | 1.90 |
- 2019年度シーズン終了時。
- 「-」は記録なし。
- 太字はリーグ1位。
年度別打撃成績
年度 | 球 団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | レイア | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | ディオーネ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | アストライア | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
JWBL:7年 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
- 2019年度シーズン終了時。
- 「-」は記録なし。
- 太字はリーグ1位。
タイトル
- 最多ホールド:1回 (2016年)
背番号
- 20 (2013年 – 2014年)
- 17 (2015年 - 2017年)
- 18 (2018年 - 2019年)
脚注
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Yuki Izumi is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Yuki Izumi