peoplepill id: yoshiyuki-yokoyama
Yoshiyuki Yokoyama
The basics
Quick Facts
A.K.A.
Yokoyama Yoshiyuki
横山義行
Work field
Gender
Male
Age
50 years
The details (from wikipedia)
Biography
横山 義行(よこやま よしゆき、1974年3月19日 - )は日本中央競馬会 (JRA) 所属の騎手。静岡県韮山町(現:伊豆の国市)出身。
人物
競馬学校8期生。同期には上村洋行、後藤浩輝らがいる。美浦トレーニングセンターの加賀武見厩舎所属で1992年にデビュー。初年度は20勝を挙げ、関東地区の新人賞にあたる民放競馬記者クラブ賞を受賞する。
1998年から本格的に障害競走の騎乗に取り組み、その年の暮れ、ビクトリーアップに騎乗し中山大障害・秋にて重賞初勝利。同馬の故障引退後ゴーカイにめぐり会い、東京オータムジャンプを勝利。翌春、国際競走化された障害競走の中山グランドジャンプ (J・GI) にて、単勝1番人気に応え優勝。さらに翌年、同競走を連覇している。
関東圏にある中央競馬4競馬場の障害コースでは非常に安定した成績をおさめ、平地競走においても、中山競馬場のダート戦での先行抜け出し、東京競馬場(府中)・新潟競馬場の芝コースでの強烈な追い込みや、人気薄の馬で入着することが見られる。
重賞勝利を10勝記録しているがすべて障害重賞であり、平地競走の重賞においては1995年新潟記念・2001年クイーンカップの3着が最高着順となっている。
2011年には障害競走100勝を達成。平地競走でもすでに100勝を達成しており、史上5人目の平地・障害100勝を達成した。
競馬新聞では横山典弘、横山和生、横山武史と区別するため、横山義と表記されている。競馬ファンからの通称:ヨコギ(よこぎ・横義)。
おもな騎乗馬
- ビクトリーアップ(1998年中山大障害〈秋〉)
- ゴーカイ(1999年東京オータムジャンプ、2000年東京ハイジャンプ、2000年・2001年中山グランドジャンプ)
- オンワードメテオ(2002年新潟ジャンプステークス)
- テンビーエース(東京オータムジャンプ)
- メルシーエイタイム(2007年中山大障害)
- タイキレーザー(2008年東京オータムジャンプ)
- エーシンディーエス(2009年京都ジャンプステークス)
- エムエスワールド(2012年京都ハイジャンプ)
騎乗成績
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 地 | 初騎乗 | 1992年3月1日 | 2回中山2日1R | 4歳未勝利 | サンリバカメハメハ | 15頭 | 7 | 15着 |
初勝利 | 1992年3月7日 | 2回中山3日2R | 4歳未勝利 | センターグリーン | 16頭 | 9 | 1着 | |
重賞初騎乗 | 1992年8月2日 | 2回札幌8日11R | 札幌3歳ステークス | テキサスローズ | 14頭 | 10 | 7着 | |
GI初騎乗 | 2000年2月20日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | テセウスフリーゼ | 16頭 | 16 | 12着 | |
障 害 | 初騎乗 | 1992年4月4日 | 3回中山3日5R | 障害未勝利 | センターコスモ | 8頭 | 4 | 5着 |
初勝利 | 1995年12月9日 | 5回中山3日6R | 障害未勝利 | エステージュピター | 10頭 | 6 | 1着 | |
重賞初騎乗 | 1996年4月6日 | 2回中山5日9R | 中山大障害(春) | エステージュピター | 9頭 | 9 | 中止 | |
重賞初勝利 | 1998年12月19日 | 5回中山5日10R | 中山大障害(秋) | ビクトリーアップ | 8頭 | 3 | 1着 | |
JGI初騎乗 | 1999年4月11日 | 3回中山6日10R | 中山グランドジャンプ | ビクトリーアップ | 10頭 | 2 | 4着 | |
JGI初勝利 | 2000年4月15日 | 3回中山7日10R | 中山グランドジャンプ | ゴーカイ | 16頭 | 1 | 1着 |
年度 | 平地競走 | 障害競走 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1992年 | 20 | 27 | 24 | 305 | .066 | .154 | .233 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
1993年 | 12 | 21 | 20 | 291 | .041 | .113 | .182 | - | ||||||
1994年 | 17 | 14 | 13 | 205 | .083 | .151 | .215 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .200 |
1995年 | 13 | 8 | 11 | 226 | .058 | .093 | .142 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
1996年 | 9 | 12 | 19 | 220 | .041 | .095 | .182 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .125 |
1997年 | 8 | 2 | 7 | 236 | .034 | .042 | .072 | - | ||||||
1998年 | 8 | 9 | 10 | 186 | .043 | .091 | .145 | 5 | 1 | 3 | 32 | .156 | .188 | .281 |
1999年 | 13 | 7 | 16 | 265 | .049 | .075 | .136 | 9 | 5 | 6 | 57 | .158 | .246 | .351 |
2000年 | 5 | 11 | 14 | 279 | .018 | .057 | .108 | 7 | 5 | 8 | 51 | .137 | .235 | .392 |
2001年 | 7 | 10 | 11 | 288 | .024 | .059 | .097 | 10 | 6 | 5 | 59 | .169 | .271 | .356 |
2002年 | 2 | 6 | 10 | 170 | .012 | .047 | .106 | 6 | 6 | 5 | 37 | .162 | .324 | .459 |
2003年 | 4 | 5 | 5 | 187 | .021 | .048 | .075 | 5 | 3 | 3 | 43 | .116 | .186 | .256 |
2004年 | 1 | 3 | 2 | 98 | .010 | .041 | .061 | 6 | 4 | 5 | 49 | .122 | .204 | .306 |
2005年 | 1 | 0 | 3 | 119 | .008 | .008 | .034 | 13 | 8 | 6 | 59 | 220 | .356 | .458 |
2006年 | 1 | 1 | 1 | 52 | .019 | .038 | .058 | 8 | 5 | 6 | 46 | .174 | .283 | .413 |
2007年 | 1 | 1 | 2 | 70 | .014 | .029 | .057 | 8 | 5 | 5 | 44 | .182 | .295 | .409 |
2008年 | 0 | 1 | 2 | 80 | .000 | .013 | .038 | 12 | 13 | 10 | 72 | .167 | .347 | .486 |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 4 | 38 | .105 | .189 | .289 |
2010年 | 0 | 0 | 1 | 21 | .000 | .000 | .048 | 5 | 4 | 4 | 50 | .100 | .180 | .260 |
2011年 | 1 | 0 | 1 | 48 | .021 | .021 | .042 | 7 | 5 | 6 | 67 | .104 | .179 | .269 |
中央 | 123 | 138 | 171 | 3365 | .037 | .078 | .128 | 106 | 73 | 78 | 722 | .147 | .248 | .356 |
地方 | 5 | 9 | 7 | 130 | .038 | .108 | .161 |
出典
関連項目
- 騎手一覧
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Yoshiyuki Yokoyama is in following lists
comments so far.
Comments
Yoshiyuki Yokoyama