peoplepill id: wojciech-jankowski-5
Wojciech Jankowski
The basics
Quick Facts
Gender
Male
The details (from wikipedia)
Biography
Wojciech Jankowski – polski kierowca wyścigowy.
Biografia
Karierę w WSMP rozpoczął w 1986 roku od startów Polskim Fiatem 126p. W sezonie 1989 został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w klasie A1, a dwa lata później – na siódmym. W roku 1993 rozpoczął rywalizację formułą z przerwą na sezon 1995 (Puchar Cinquecento oraz lata 1997–1998 (Puchar Renault Mégane Coupé). W latach 2002–2003 zdobył tytuł mistrza Polski w klasie E-2000. Po 2008 roku zrezygnował z wyścigów na rzecz amatorskich rajdów.
Wyniki w Polskiej Formule 3
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował |
Niebieski | Ukończył, nie punktował |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym | |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20 | 9 | ||||||||||||
Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | Lancia | - | - | - | - | - | 9 | 6 | |||||
2001 | 69 | 4 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Estonia 25 | Lancia | 4 | NU | 3 | ? | ? | ? | ? | |||||
2002 | 116 | 4 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Estonia 25 | Lancia | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | NU | ||||||
2003 | 84 | 5 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Estonia 25 | Lancia | 2 | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | |||||
2004 | 120 | 6 | ||||||||||||
F.J. Team | Estonia 25 | Lancia | NU | NU | 4 | DK | 4 | 3 | 2 | |||||
2005 | 170 | 6 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Reynard 893 | Lancia | 3 | - | - | NU | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
2006 | 19 | 5 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Reynard 893 | Lancia | 6 | 5 | NU | 2 | 5 | NW | 6 | 5 | ||||
2007 | 7 | 14 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Reynard 893 | Lancia | 5 | 7 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | |||
2008 | 16 | 5 | ||||||||||||
Automobilklub Rzemieślnik | Reynard 893 | Lancia | - | - | - | - | NU | NU | 2 | 2 |
Przypisy
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Wojciech Jankowski is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Wojciech Jankowski