Tyler Kelleher
Quick Facts
Biography
Vereinigte Staaten Tyler Kelleher | |
---|---|
Geburtsdatum | 2. Januar 1995 |
Geburtsort | Longmeadow, Massachusetts, USA |
Größe | 168 cm |
Gewicht | 73 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2011–2013 | US National Team Development Program |
2013–2017 | University of New Hampshire |
2017–2018 | Milwaukee Admirals |
2018 | Texas Stars |
2018–2019 | ERC Ingolstadt |
seit 2019 | IK Oskarshamn |
Tyler Kelleher (* 2. Januar 1995 in Longmeadow, Massachusetts) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit 2019 beim IK Oskarshamn in der Svenska Hockeyligan unter Vertrag steht.
Karriere
Tyler Kelleher fand über das Eishockey-Entwicklungsprogramm des US-amerikanischen Verbandes USA Hockey und die University of New Hampshire in der National Collegiate Athletic Association ins Profi-Eishockey. Bereits in seiner letzten College-Saison absolvierte er erste Spiele für das American Hockey League-Team Milwaukee Admirals. Nach einer Teilnahme an einem NHL-Sichtungscamp spielte er auch zu Beginn der Folgesaison für die Admirals, hatte nach gutem Start allerdings eine verletzungsbedingte Pause. Er wechselte später zum Ligarivalen Texas Stars.
Am 19. Juni 2018 einigte sich Kelleher mit dem ERC Ingolstadt, einem Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), auf einen Vertrag.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2016 Hockey East Honorable Mention All-Star Team
- 2017 Hockey East First All-Star Team
- 2017 NCAA East Second All-American Team
International
- 2012 Silbermedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
- 2013 Silbermedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2011/12 | US National Team Development Program | USHL | 36 | 17 | 13 | 30 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2012/13 | US National Team Development Program | USHL | 26 | 9 | 10 | 19 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | University of New Hampshire | Hockey East | 37 | 5 | 11 | 16 | 4 | |||||||
2014/15 | University of New Hampshire | Hockey East | 39 | 18 | 24 | 42 | 26 | |||||||
2015/16 | University of New Hampshire | Hockey East | 37 | 10 | 36 | 46 | 10 | |||||||
2016/17 | University of New Hampshire | Hockey East | 40 | 24 | 39 | 63 | 32 | |||||||
2016/17 | Milwaukee Admirals | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Milwaukee Admirals | AHL | 26 | 7 | 5 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Texas Stars | AHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 14 | 24 | 38 | 48 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
USHL gesamt | 62 | 26 | 23 | 49 | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
NCAA gesamt | 153 | 57 | 110 | 167 | 72 | |||||||||
AHL gesamt | 45 | 9 | 8 | 17 | 26 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 50 | 14 | 24 | 38 | 48 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 |
International
Vertrat die USA bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2012
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2013
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | USA | U17-WHC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013 | USA | U18-WM | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Junioren gesamt | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |