peoplepill id: stefan-gaffal
Austrian ice hockey player (1996-)
Stefan Gaffal
The basics
Quick Facts
Intro
Austrian ice hockey player (1996-)
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Linz
Age
28 years
The details (from wikipedia)
Biography
Osterreich Stefan Gaffal | |
---|---|
Geburtsdatum | 24. November 1996 |
Geburtsort | Linz, Österreich |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Rechter Flügel/Center |
Nummer | #66 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
seit 2011 | EHC Linz |
Stefan Gaffal (* 24. November 1996 in Linz) ist ein österreichischer Eishockeyspieler, der seit 2011 beim EHC Linz in der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag steht.
Karriere
Stefan Gaffal begann seine Karriere beim EHC Linz und spielt dort seit der Saison 2012/13 in der Kampfmannschaft.
International
Gaffal vertrat Österreich im Juniorenbereich bei den U18-Weltmeisterschaften der Division IB 2013 und 2014 sowie bei den U20-Weltmeisterschaften der Division IA 2015 und 2016.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 Bronzemedaille bei der U18-Weltmeisterschaft der Division IB
- 2014 Silbermedaille bei der U18-Weltmeisterschaft der Division IB
- 2015 Österreichischer U20-Meister mit dem EHC Linz
- 2016 Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft der Division IA
- 2016 EBEL-YoungStar des Monats Oktober
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2011/12 | EHC Linz U20 | Austria U20 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | EHC Linz II | Austria2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EHC Linz U20 | EBYSL | 36 | 37 | 31 | 68 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EHC Linz | EBEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | EHC Linz U18 | EBJL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2013/14 | EHC Linz U20 | EBYSL | 31 | 33 | 35 | 68 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2013/14 | EHC Linz | EBEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | EHC Linz U20 | EBYSL | 24 | 31 | 27 | 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2014/15 | EHC Linz | EBEL | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | EHC Linz U20 | EBYSL | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EHC Linz | EBEL | 36 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EK Zell am See | INL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | EHC Linz | EBEL | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | EHC Linz | EBEL | 47 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2018/19 | EHC Linz | EBEL | ||||||||||||
EBEL gesamt | 155 | 11 | 6 | 17 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Stefan Gaffal is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Stefan Gaffal