peoplepill id: sofia-di-savoia
Sofia di Savoia
The basics
Quick Facts
was
Work field
Gender
Female
Birth
Age
37 years
Family
Children:
The details (from wikipedia)
Biography
Sofia di Savoia (1165 – 8 dicembre 1202) è stata una nobildonna italiana.
Biografia
Era figlia di Umberto III di Savoia, Conte di Savoia e di Clemenzia di Zähringen.
Discendenza
Sposò nel 1192 in seconde nozze il marchese d'Este Azzo VI, dal quale ebbe una figlia:
- Beatrice (1192-1226), futura beata.
Ascendenza
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
Umberto II di Savoia | Amedeo II di Savoia | ||||||||||||
Giovanna di Ginevra | |||||||||||||
Amedeo III di Savoia | |||||||||||||
Giselda di Borgogna | Guglielmo I di Borgogna | ||||||||||||
Stefania di Vienne | |||||||||||||
Umberto III di Savoia | |||||||||||||
Ghigo III d'Albon | Ghigo II d'Albon | ||||||||||||
Pétronille d'Argental | |||||||||||||
Mahaut d'Albon | |||||||||||||
Matilde d'Inghilterra | Edgardo Atheling | ||||||||||||
Margherita di Scozia | |||||||||||||
Sofia di Savoia | |||||||||||||
Bertoldo II di Zähringen | Bertoldo I di Svevia | ||||||||||||
Richwara | |||||||||||||
Corrado I di Zähringen | |||||||||||||
Agnese di Rheinfelden | Rodolfo di Svevia | ||||||||||||
Adelaide di Savoia | |||||||||||||
Clemenzia di Zähringen | |||||||||||||
Gaucher IV de Salins | … | ||||||||||||
… | |||||||||||||
Clementia di Namur | |||||||||||||
… | … | ||||||||||||
… | |||||||||||||
Bibliografia
- Pompeo Litta Biumi, D'Este, in Famiglie celebri italiane, vol. 26, Milano, Giulio Ferrario, 1832. . Ospitato su https://gallica.bnf.fr.
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Sofia di Savoia is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Sofia di Savoia