Quick Facts
Intro | Deutsche Triathletin |
From | Germany |
Gender | female |
Birth | 13 January 1979 |
Age | 44 years |
Star sign | Capricorn |
Biography
Deutschland 0 Silvia Stampfer | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 13. Januar 1979 (41 Jahre) |
Spitzname | Silvi |
Vereine | |
Bis 2009 | SSF Bonn Triathlon |
Erfolge | |
2007 | Vize-Weltmeisterin Triathlon-Sprintdistanz AK25-29 |
2010 | Deutsche Meisterin Wintertriathlon |
Status | |
zurückgetreten |
Silvia Hartmann (* 13. Januar 1979 als Silvia Czaika, zuletzt Silvia Stampfer) ist eine ehemalige deutsche Triathletin.
Werdegang
Silvia Hartmann (geb.Czaika) war als Leistungsschwimmerin beim Hennefer Turnverein und sie begann 2004 mit Triathlon. Nach drei Jahren im Amateurbereich und zwei Teilnahmen beim Ironman Hawaii startete Czaika 2007 und 2008 als Profi.
Vize-Weltmeisterin Triathlon 2007
Im September 2007 wurde sie Vize-Weltmeisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz in der Altersklasse 25-29. Im August 2007 wurde sie Dritte beim Ironman Korea auf der Lang- oder Ironman-Distanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen).
Silvia Hartmann (geb.Czaika) lebte bis Mai 2009 in Hennef, startete für den Verein SSF Bonn Triathlon und arbeitete bei der Stadt Hürth. Seit Juni 2009 hat sie ihre neue Wahlheimat in Vorarlberg gefunden. Ihr Spitzname ist „Silvi“.
Deutsche Meisterin Wintertriathlon 2010
Im Wintertriathlon konnte sie im Februar 2010 den deutschen Meistertitel erringen. Zudem wurde sie im gleichen Jahr Vierte bei der Europameisterschaft im Skimarathon.
Im Juli 2012 heiratete sie in Schruns und startete seitdem als Silvia Stampfer.
Nach Geburt ihres Kindes heiratete sie Jürgen Hartmann im Herbst 2018 und übernimmt seinen Familiennamen.
Sportliche Erfolge
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
77887413850♠26. Aug. 2012 | 5 | Trans Vorarlberg Triathlon | Osterreich Bregenz | 05:12:44 | mit der schnellsten Schwimmzeit (20:10 Minuten) |
77811040325♠05. Sep. 2010 | 21 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | Osterreich Walchsee | bei der Erstaustragung dritter Rang AK | |
77809644950♠22. Aug. 2010 | 3 | Jannersee Triathlon | Osterreich Lauterach | 00:50:00 | auf der Sprintdistanz (403 m Schwimmen, 15,75 km Radfahren und 4,007 km Laufen) |
77719875825♠17. Apr. 2008 | Ironman Arizona | Vereinigte Staaten Tempe (Arizona) | 11:23:08 | ||
77694666050♠02. Sep. 2007 | 2 | ITU Triathlon World Championship W25–29 | Deutschland Hamburg | 01:17:32 | Vize-Weltmeisterin der Altersklasse 25-29 |
77693921850♠26. Aug. 2007 | 3 | Ironman Korea | Korea Sud Seogwipo | 11:17:50 | |
77675875000♠24. Feb. 2007 | 12 | Ironman Malaysia | Malaysia Langkawi | 11:04 | |
77660711925♠21. Okt. 2006 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 10:52:07 | Vierte in der AK 25-29 | |
77628990400♠ 2006 | 4 | Strongman All Japan Triathlon | Japan Miyakojima | 09:26:29 | |
77651967575♠23. Juli 2006 | 10 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt am Main | 10:08 | Qualifikation für einen Startplatz beim Ironman Hawaii. |
77590292000♠ 2005 | 10 | Ironman UK | Vereinigtes Konigreich Bolton | 1. Rang in der AK 25–29 |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
77792342300♠28. Feb. 2010 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Wintertriathlon | Deutschland Oberstaufen | 01:27:52 | Deutsche Meisterin Wintertriathlon (6,9 km Laufen, 14 km Mountainbike und 8 km Langlauf) |
