Silke Schmidt
Quick Facts
Biography
Silke Schmidt (* 7. August 1959) ist eine deutsche Literaturübersetzerin und Leichtathletin.
Leben
Silke Schmidt, geboren in Mettmann, studierte Romanistik an der Bergischen Universität Wuppertal. Nach verschiedenen Stationen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden lebt sie seit 1999 im niederländischen Leiden.
Literaturübersetzerin
Schmidt ist Übersetzerin für Englische, Französische sowie Niederländische Sprache. Sie übersetzt vorwiegend Kinder- und Jugendliteratur, sowie Erwachsenenliteratur und Sachliteratur. Ihre Übersetzung von Kaat Vrancken, Anna und die Sache mit der Liebe, wurde 2000 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Übersetzungen
Kinder- und Jugendliteratur (Auswahl)[1]
- Veronica Hazelhoff: Das Schwalbentattoo, Frankfurt am Main 1998
- Martha Heesen: Dringend und wichtig, Frankfurt am Main 2003
- Martha Heesen: Kleine Schwester, großes Biest, Frankfurt am Main 2002
- Martha Heesen: Spitze Stacheln, weiches Herz, Frankfurt am Main 2006
- Koos Meinderts: Zebedäus Bär und das geheimnisvolle Weihnachtsgeschenk, Würzburg 1997
- Koos Meinderts: Zebedäus Bär und die Reise ans Ende der Welt, Würzburg 1994
- Anne Provoost: Fallen, Weinheim 1996
- Anne Provoost: Flutzeit, Berlin [u. a.] 2003
- Anne Provoost: Rosalenas Spiegel, Berlin [u. a.] 2000
- Peter Jan Rens: Carlo Grande, Weinheim 1997
- Peter Jan Rens: Rabautzer, Kevelaer 1993
- Peter Jan Rens: Sieben ist schon alt, Weinheim 1995
- Annie M. G. Schmidt: Die geheimnisvolle Minusch, Hamburg 2003
- Hedwig Stellamans-Wellens: Narben auf der Seele, Stuttgart 2002
- Henri Van Daele: Großer Bär, kleiner Bär, Weinheim 1996
- Kaat Vrancken: Cheffie ist der Boss, Weinheim [u. a.] 2006
- 52 fröhliche Geschichten zur Weihnachtszeit, Erlangen 1994
Erwachsenenliteratur
- Hanny Alders: Die Geliebte des Ketzers, Frankfurt am Main 2001
- Hanny Alders: Die Rebellin von Carcassonne, Frankfurt am Main 2003
- Cynthia McLeod: Folge deinem Herzen, München 1998
Sachliteratur
- Thomas Berger: Frühjahrsschmuck, Stuttgart 1993
- Paul Bloom: Sex und Kunst und Schokolade, Heidelberg 2011
- Ole G. Mouritsen: Sushi für Wiss- und Bissgierige, Heidelberg 2011
Leichtathletin
Leichtathletik Weltmeisterschaften der Masters | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voller Name | Silke Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 7. August 1959 | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Mettmann, Deutschland Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Größe | 164 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 49 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Literaturübersetzerin | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Mittel- und Langstreckenlauf | |||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 1500 m 4:51,26 min WR (W55) (2015) 1 Meile 5:17,37 min WR(W55) (2015) 3000 m 10:02,65 min DR(W50) (2013) 5000 m 17:20,68 min DR(W50) (2013) 10.000 m 36:16,53 min DR(W50) (2014) 10 km 36:02 min WB(W55) (2014) Halbmarathon 1:19:38 h WR(W55) (2015) | |||||||||||||||||||||||||||
Verein | Mettmann Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Lex van Eck van der Sluis | |||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen WM | 4 × | 0 × | 0 × | |||||||||||||||||||||||||
Medaillen EM | 3 × | 0 × | 0 × | |||||||||||||||||||||||||
Medaillen DM | 13 × | 0 × | 0 × | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik Weltmeisterschaften der Masters | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 1500 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 5000 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 10.000 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | Halbmarathon (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik Europameisterschaften der Masters | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 5000 m (W50) | 2013 Zittau | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 10.000 m (W50) | 2013 Zittau | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 3000 m indoor (W55) | 2016 Ancona | ||||||||||||||||||||||||||
Medaillen EM | 3 × | 0 × | 0 × | |||||||||||||||||||||||||
Medaillen DM | 13 × | 0 × | 0 × | |||||||||||||||||||||||||
Gold | 1500 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 5000 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 10.000 m (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | Halbmarathon (W55) | 2015 Lyon | ||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik Europameisterschaften der Masters | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 5000 m (W50) | 2013 Zittau | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 10.000 m (W50) | 2013 Zittau | ||||||||||||||||||||||||||
Gold | 3000 m indoor (W55) | 2016 Ancona |
Seit Anfang der Zweitausenderjahre betreibt Schmidt den Mittel- und Langstreckenlauf als Leistungssport. Sie erzielte große Erfolge bei zahlreichen nationalen und internationalen Meisterschaften in der Masterklasse. Eine Vielzahl an Deutschen, Europäischen sowie Weltrekorden wurden durch sie verbessert. 2014 wurde sie vom Deutschen Leichtathletik-Verband zur Deutschen Mastersportlerin des Jahres gewählt. 2015 wurde sie vom Europäischen Leichtathletikverband zur European Best Master, sowie vom Weltleichtathletikverband zur World Best Master gewählt.
Deutsche Meistertitel
Distanz | Jahr (Klasse) |
---|---|
1500 m | 2011 (W50), 2012 (W50), 2013 (W50), 2014 (W55) |
5000 m | 2010 (W50), 2011 (W50), 2012 (W50), 2013 (W50), 2014 (W55) |
10.000 m | 2012 (W50), 2013 (W50), 2014 (W55), 2015 (W55) |
Internationale Titel
- 2012 Europameisterin 5000 m (W50), Zittau (D)
- 2012 Europameisterin 10.000 m (W50), Zittau D)
- 2015 Weltmeisterin 1500 m (W55), Lyon (F)
- 2015 Weltmeisterin 5000 m (W55), Lyon (F)
- 2015 Weltmeisterin 10.000 m (W55), Lyon (F)
- 2015 Weltmeisterin Halbmarathon (W55), Lyon (F)
- 2016 Europameisterin 3000 m/Halle (W55), Ancona (I)
Rekorde
Distanz | AK | Zeit | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
800 m | W55 | 2:31.47 | Deutschland | 20-09-2014 | Trier, D |
1500 m | W50 | 4:52.52 | Deutschland | 24-05-2013 | Utrecht, NL |
W55 | 4:51.26 | 16-07-2015 | Rotterdam, NL | ||
1 mile | W55 | 5:17.37 | 02-09-2015 | Zevenbergen, NL | |
3000 m | W50 | 10:02.65 | Deutschland | 09-08-2013 | Utrecht, NL |
W55 | 10:03.81 | 09-07-2015 | Utrecht, NL | ||
W60 | 10:28.94 | 22-08-2019 | Rotterdam, NL | ||
3000 m indoor | W55 | 10:41.89 | Europaische Union | 09-08-2013 | Ancona, I |
5000 m | W50 | 17:20.68 | Deutschland | 05-06-2013 | Wageningen, NL |
W55 | 17:26.59 | Deutschland | 06-06-2014 | Wageningen, NL | |
W55 | 17:29.28 | 27-06-2015 | Eindhoven, NL | ||
W60 | 17:59.16 | 20-09-2019 | Wageningen, NL | ||
10.000 m | W50 | 36:50.82 | Deutschland | 05-05-2012 | Marburg, D |
W55 | 36:16.53 | Deutschland | 03-05-2014 | Aichach, D | |
W55 | 36:53.81 | 02-05-2015 | Ohrdruf, D | ||
10 k | W50 | 36:07 | Deutschland | 29-09-2013 | Utrecht, NL |
W55 | 36:02 | Deutschland | 25-05-2014 | Den Haag, NL | |
W55 | 36:18 | 27-09-2015 | Utrecht, NL | ||
W60 | 36:43 | 20-10-2019 | Utrecht, NL | ||
HM | W55 | 1:19:38 | 08-03-2015 | Den Haag, NL | |
W60 | 1:21:33 | 03-11-2019 | Dordrecht, NL |