peoplepill id: shinichi-takagi-1
Japanese race car driver
Shinichi Takagi
The basics
Quick Facts
Intro
Japanese race car driver
Places
Work field
Gender
Male
Star sign
Age
54 years
The details (from wikipedia)
Biography
高木 真一(たかぎ しんいち、1970年5月6日 - )は、山口県柳井市出身のレーシングドライバー。
略歴
1998年に全日本GT選手権 GT500クラスへスープラで参戦し、翌1999年にはGT300クラスへ土屋エンジニアリングよりトヨタ・MR2で参戦した。 2001年以降はARTAよりトヨタ・MR-Sで参戦、2010年まで新田守男とコンビを組み、翌2002年にはチャンピオンに輝く。2003年からはASL・ガライヤに車両を変更し、2004年は惜しくも1ポイント差でシリーズ2位となった。2005年もARTAで活躍し、シリーズ3位という好成績を収めた。2006年はaprからMR-Sで参戦している。2007年から2012年までは再度車両をガライヤに変更し、2008年と2010年にシリーズ2位となった。 レギュレーションの変更によりガライヤが使用出来なくなったため、2013年からホンダ・CR-Zで、2016年からはBMW・M6 GT3で参戦している。2018年第2戦富士で通算19勝目をあげ、GT300クラス最多勝利を更新した。
スーパー耐久では、2005年までARTAの助っ人として毎年十勝24時間レースに参戦していた。2006年からは毎年サードドライバーとして参戦することとなった。
レース戦績
全日本GT選手権/SUPER GT
年 | チーム | 使用車両 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | INGING | トヨタ・スープラ | GT500 | SUZ | FSW | SEN | FSW | TRM | MIN | SUG | 18位 | 6 | ||
1999年 | MOMOCORSE Racing Team with Tsuchiya | トヨタ・MR2 | GT300 | SUZ | FSW | SUG | MIN | FSW | TAI | TRM | 3位 | 70 | ||
2000年 | Super AUTOBACS Racing with A’PEX | トヨタ・MR-S | GT300 | TRM | FSW | SUG | FSW | TAI | MIN | SUZ | 12位 | 26 | ||
2001年 | ARTA with A’PEX | GT300 | TAI | FSW | SUG | FSW | TRM | SUZ | MIN | 7位 | 40 | |||
2002年 | GT300 | TAI | FSW | SUG | SEP | FSW | TRM | MIN | SUZ | 1位 | 75 | |||
2003年 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ASL・ガライヤ | GT300 | TAI | FSW | SUG | FSW | FSW | TRM | AUT | SUZ | 7位 | 55 | |
2004年 | GT300 | TAI | SUG | SEP | TOK | TRM | AUT | SUZ | 2位 | 92 | ||||
2005年 | GT300 | OKA | FSW | SEP | SUG | TRM | FSW | AUT | SUZ | 3位 | 74 | |||
2006年 | apr | トヨタ・MR-S | GT300 | SUZ | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | TRM | AUT | FSW | 5位 | 60 |
2007年 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ASL・ガライヤ | GT300 | SUZ | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | TRM | AUT | FSW | 4位 | 66 |
2008年 | GT300 | SUZ | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | TRM | AUT | FSW | 2位 | 77 | ||
2009年 | GT300 | OKA | SUZ | FSW | SEP | SUG | SUZ | FSW | AUT | TRM | 5位 | 71 | ||
2010年 | GT300 | SUZ | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | FSW | TRM | 2位 | 55 | |||
2011年 | GT300 | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | FSW | AUT | TRM | 12位 | 26 | |||
2012年 | GT300 | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | FSW | AUT | TRM | 9位 | 33 | |||
2013年 | ホンダ・CR-Z | GT300 | OKA | FSW | SEP | SUG | SUZ | FSW | AUT | TRM | 7位 | 40 | ||
2014年 | GT300 | OKA | FSW | AUT | SUG | FSW | SUZ | CHA | TRM | 11位 | 25 | |||
2015年 | GT300 | OKA | FSW | CHA | FSW | SUZ | SUG | AUT | TRM | 6位 | 49 | |||
2016年 | BMW M6 GT3 | GT300 | OKA | FSW | SUG | FSW | SUZ | CHA | TRM | TRM | 5位 | 48 | ||
2017年 | GT300 | OKA | FSW | AUT | SUG | FSW | SUZ | CHA | TRM | 4位 | 61 | |||
2018年 | GT300 | OKA | FSW | SUZ | CHA | FSW | SUG | AUT | TRM | 2位 | 62 | |||
2019年 | ホンダ・NSX GT3 | GT300 | OKA | FSW | SUZ | CHA | FSW | AUT | SUG | TRM 4 | 1位 | 69.5 |
関連項目
- 日本人ドライバー一覧
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Shinichi Takagi is in following lists
By field of work
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Shinichi Takagi