peoplepill id: samlight
Samlight
The basics
Quick Facts
Places
Gender
Male
Star sign
Age
30 years
The details (from wikipedia)
Biography
Samlight (oik. Sami Hartikainen, s. 11. syyskuuta 1994 Vantaa) on suomalainen musiikkituottaja ja DJ.
Vuonna 2016 Samlight voitti Sony Musicin, Weekend Festivalin ja Lenovon järjestämän biisikilpailun ja julkaisi singlekappaleen Sony Musicilla, sekä esiintyi Weekend Festivalin päälavalla. Samlight esiintyi myös vuonna 2019 Weekend Festivaaleilla.
Hänen kappaleitaan on kuunneltu Spotifyssa yli kymmenen miljoonaa kertaa. Samlightin tunnetuimpia kappaleita ovat ”Welcome”, ”Lost” ja ”You Take Me Up”.
Diskografia
EP:t
Vuosi | Nimi | Julkaistu | Levy-yhtiö |
---|---|---|---|
2020 | Take That Step | Synesthesia Media | |
2021 | Future Party | - |
Singlet
Vuosi | Nimi | Julkaistu | Levy-yhtiö |
---|---|---|---|
2014 | Up To you | Wolfrage Recordings | |
2015 | Don't Hit The Brake | The Future House & Future House Records | |
Deeply Shocked | The Future House | ||
2016 | Guzmania | Futurized. | |
Stop the Time | CLUTCH Records | ||
2017 | Let Me Know | Sony Music Entertainment Finland | |
In My Mind | FHC Selection // Future House Cloud | ||
2018 | Adventures | Spinnin' Talent Pool / SpinninRecords.com | |
Hold On To Me | Spinnin' Talent Pool / SpinninRecords.com | ||
Lost | Xtendedmusic Productions | ||
You Take Me Up | - | ||
Shining Bright | Spinnin' Talent Pool / SpinninRecords.com | ||
You Star | - | ||
2019 | Fire | Spinnin' Talent Pool / SpinninRecords.com | |
Welcome | Spinnin' Talent Pool / SpinninRecords.com | ||
Amazing | - | ||
My Way | - | ||
Hope Is Louder | Fanfare Records | ||
2020 | Long Way From Home | 1st Strike | |
Waitin' | Fanfare Records | ||
Game Is On | Fanfare Records | ||
Summer Nights | - | ||
Between Me and You | - | ||
Across The Seas | Fanfare Records | ||
Lay Me Down | 1st Strike | ||
2021 | Fields Of Gold | Lowly | |
With You | Future House Cloud | ||
The Worst Of years | - | ||
Impossible | Future House Cloud | ||
Romeo | - | ||
Hidden Love | - | ||
Last Summer Night | Xtendedmusic Productions | ||
Feel it | - | ||
2022 | Solid Ground | - | |
Solid Ground (Club Mix) | - | ||
On My Own | - | ||
Take Me Down | - | ||
Romeo | - | ||
I Wanna Be Ok | Frequency Music | ||
Lie With Me | Up All Night | ||
2023 | By Your Side | Groove Bassment | |
Fields Of Gold (slowed + sped up) | Lowly | ||
Hold You Close | Crash & Smile | ||
A Thousand Stars | Crash & Smile | ||
I Don't Need To Dream | Protocol Recordings | ||
The Cure | TGR Music Group / Sony Music Entertainment Sweden | ||
Activated | - |
Remixit
- Gytlaz & Arpex - I Wanna Know (Samlight Remix) 2016 (Wildfire Records)
- Tungevaag & Raaban - All For Love (Samlight Remix) 2018 (Warner Music Sweden)
- Stage Republic - Rise and Fall (Samlight Remix) 2018 (Adventuring)
Lähteet
Aiheesta muualla
- Samlight Facebookissa
- Samlight Soundcloudissa
- Samlight Beatportissa
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Samlight is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Samlight