peoplepill id: roland-stern-1
Węgierski kierowca wyścigowy
Roland Stern
The basics
Quick Facts
The details (from wikipedia)
Biography
Roland Stern (ur. 1967) – węgierski kierowca wyścigowy.
Biografia
W 2015 roku zadebiutował w Węgierskiej Formule 2000 i Węgierskiej Formule Renault. W debiutanckim sezonie zajął czwarte miejsce w klasyfikacji Formuły Renault. W 2016 roku uczestniczył w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej, zdobywając piąte miejsce na koniec sezonu. W tym samym roku zajął trzecie miejsce w Węgierskiej Formule 2000. W latach 2016–2018 był natomiast wicemistrzem Węgierskiej Formuły Renault. W 2019 roku zmienił pojazd na Dallarę F313. Zajął wówczas szóste miejsce w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował |
Niebieski | Ukończył, nie punktował |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym | |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Węgierska Formuła Renault
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 31 | 4 | |||||||||||||||
Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 4 | NU | 3 | NW | 4 | 4 | 4 | ||||
2016 | 84 | 2 | |||||||||||||||
F-2 Silver Racing | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | NU | NU | 2 | |||
2017 | 88 | 2 | |||||||||||||||
F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | NU | 1 | 1 | 2 | 2 | NU | |||
2018 | 62 | 2 | |||||||||||||||
F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | 2 | 2 | NU | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Węgierska Formuła 2000
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | 6 | NU | 6 | NW | 7 | 7 | 7 | |||||
2016 | 71 | 3 | ||||||||||||||||
F-2 Silver Racing | Tatuus FR2000 | Renault | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | NU | 3 | ||||
2017 | 56 | 4 | ||||||||||||||||
F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | NU | 2 | 3 | 5 | 5 | NU | ||||
2018 | 37 | 4 | ||||||||||||||||
F-Racing 2000 Kft. | Tatuus FR2000 | Renault | NW | NU | 4 | 4 | NU | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
2019 | 34 | 8 | ||||||||||||||||
F-Racing 2000 Kft. | Dallara F313 | Toyota | 1 | NW | NU | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Roland Stern is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Roland Stern