peoplepill id: pontus-karlsson-1
Pontus Karlsson
The basics
Quick Facts
Places
Work field
Gender
Male
Star sign
Age
36 years
The details (from wikipedia)
Biography
Pontus Karlsson, född 31 mars 1998 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nyköpings SK i Hockeyettan. Karlssons moderklubb är Väsby IK, men som junior spelade han för bl.a. IFK Täby, AIK, Djurgårdens IF och Karlskrona HK. Under säsongen 2017/18 återkom Karlsson till moderklubben och spelade med dem i Hockeyettan och spelade med dem när de gick upp i Hockeyallsvenskan och säsongen efter de åkt ur. Till säsongen 2022/2023 skrev han kontrakt med Wings HC i Hockeyettan, men i januari när det stod klart att Wings skulle missa Allettan värvades han istället av Nybro Vikings IF där Karlsson fick vara med och spela upp laget till Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2023/24 skrev han kontrakt med Nyköpings SK.
Klubbkarriär
Grundserie | Slutspel/Kval | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | |||
2012/13 | IFK Täby HC U16 2 | U16 Div.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |||||||||
2012/13 | IFK Täby HC U16 | U16 Div.1 | 18 | 9 | 6 | 15 | 20 | - | |||||||||
2012/13 | IFK Täby HC J18 | J18 Div.1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | - | Kval | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | ||
2013/14 | IFK Täby HC U16 | U16 Div.1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | - | |||||||||
2013/14 | IFK Täby HC J18 | J18 Div.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |||||||||
2013/14 | AIK J18 | J18 Elit | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
2013/14 | AIK J18 | J18 Allsvenskan | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | -6 | |||||||||
2013/14 | Sverige U16 | landskamper | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |||||||||
2014/15 | AIK J18 | J18 Elit | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
2014/15 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit | 16 | 2 | 11 | 13 | 6 | 10 | |||||||||
2014/15 | Djurgårdens IF J18 | J18 Allsvenskan | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | -2 | Playoff | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
2014/15 | Djurgårdens IF J20 | J20 SuperElit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
2014/15 | Sverige U17 | World U17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||
2014/15 | Sverige U17 | landskamper | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||||||||
2015/16 | Djurgårdens IF J18 | J18 Elit | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 9 | |||||||||
2015/16 | Djurgårdens IF J18 | J18 Allsvenskan | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | Playoff | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
2015/16 | Djurgårdens IF J20 | J20 SuperElit | 31 | 7 | 7 | 14 | 6 | 1 | Playoff | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
2016/17 | Djurgårdens IF J20 | J20 SuperElit | 27 | 3 | 11 | 14 | 6 | -2 | |||||||||
2016/17 | Karlskrona HK J20 | J20 SuperElit | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 | -4 | Kval ner | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
2017/18 | Karlskrona HK J20 | J20 SuperElit | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | -7 | |||||||||
2017/18 | Väsby IK J20 | J20 Div.1 | 5 | 6 | 12 | 18 | 4 | - | |||||||||
2017/18 | Väsby IK HK | Hockeyettan | 25 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
2018/19 | Väsby IK HK | Hockeyettan | 19 | 7 | 7 | 14 | 12 | 4 | Kval | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
2019/20 | Väsby IK HK | Hockeyettan | 37 | 16 | 20 | 36 | 20 | 14 | Kval | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2020/21 | Väsby IK HK | Hockeyallsvenskan | 31 | 3 | 3 | 6 | 10 | -8 | Kval ner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021/22 | Väsby IK HK | Hockeyettan | 37 | 15 | 11 | 26 | 14 | 21 | Kval | 14 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||
2022/23 | Wings HC Arlanda | Hockeyettan | 20 | 9 | 8 | 17 | 6 | 6 | |||||||||
2022/23 | Nybro Vikings IF | Hockeyettan | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | Kval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Referenser
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Pontus Karlsson is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Pontus Karlsson