peoplepill id: patrick-parati
Swiss ice hockey player
Patrick Parati
The basics
Quick Facts
Intro
Swiss ice hockey player
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Jona, Rapperswil-Jona, See-Gaster Constituency, Switzerland
Star sign
Age
38 years
Sports Teams
Rapperswil-Jona Lakers
HC La Chaux-de-Fonds
HC Ajoie
EHC Chur
EHC Visp
EHC Olten
HC Martigny
HC Thurgau
The details (from wikipedia)
Biography
Patrick Parati, né le à Jona en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.
Carrière
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-2005 | HC Ajoie | NLB | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | HC Coire | LNB | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2006-2007 | HC Ajoie | LNB | 44 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006-2007 | EHC Wetzikon | 1 ligue | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2007-2008 | HC Martigny | LNB | 30 | 6 | 10 | 16 | 30 | |||||||
2008-2009 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008-2009 | HC Viège | LNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009-2010 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 44 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2010-2011 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | HC Olten | LNB | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2011-2012 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 43 | 5 | 14 | 19 | 26 | |||||||
2011-2012 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | - | - | - | - | - | |||||||
2012-2013 | HC Olten | LNB | 40 | 3 | 11 | 14 | 28 | 17 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2013-2014 | HC Olten | LNB | 41 | 4 | 7 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | HC Olten | LNB | 41 | 2 | 11 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
2015-2016 | HC Thurgovie | LNB | 42 | 4 | 8 | 12 | 16 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2016-2017 | HC Thurgovie | LNB | 43 | 3 | 8 | 11 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2017-2018 | HC Thurgovie | LNB | 37 | 0 | 7 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2018-2019 | HC Thurgovie | LNB | 43 | 1 | 4 | 5 | 28 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2018-2019 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | HC Thurgovie | LNB | 44 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Patrick Parati is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Patrick Parati