Mateusz Wantulok
Quick Facts
Biography
Teilnehmer in derNordischen Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Polen Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 11. September 1987 (32 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Wisła, Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Nordische Kombination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | KS AZS-AWF Katowice KS Wisła Ustronianka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Jan Szturc Władysław Wawrytko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiade Medaillen | 0 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Medaillen | 1 × | 2 × | 7 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer in derNordischen Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter-Universiade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2011 Erzurum | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2015 Štrbské Pleso | Massenstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polnische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2010 Zakopane | Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2010 Zakopane | Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2012 Zakopane | Teamsprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2012 Wisła | Sommer Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 2013 Szczyrk | Sommer Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2013 Szczyrk | Sommer Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2014 Wisła | Sommer Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2014 Szczyrk | Sommer Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2015 Szczyrk | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer imSkispringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polnische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2007 Szczyrk | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 24. Februar 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 27. August 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Continental Cup (COC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 12. Januar 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 78. (2012/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Medaillen | 1 × | 2 × | 7 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter-Universiade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2011 Erzurum | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2015 Štrbské Pleso | Massenstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polnische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2010 Zakopane | Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2010 Zakopane | Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2012 Zakopane | Teamsprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2012 Wisła | Sommer Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 2013 Szczyrk | Sommer Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2013 Szczyrk | Sommer Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2014 Wisła | Sommer Einzel GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2014 Szczyrk | Sommer Einzel NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 2015 Szczyrk | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer imSkispringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polnische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 2007 Szczyrk | Team |
Mateusz Wantulok (* 11. September 1987 in Wisła) ist ein ehemaliger polnischer Nordischer Kombinierer.
Werdegang
Wantulok, der in seiner Karriere hauptsächlich für KS AZS-AWF Katowice startete, nahm zu Beginn seines sportlichen Werdegangs sowohl an Skisprung-Wettkämpfen als auch an solchen der Nordischen Kombination teil. So debütierte er beispielsweise im Februar 2003 im Skisprung-Continental-Cup, verpasste aber genau wie ein Jahr später deutlich die Punkteränge. Lediglich im FIS Cup konnte Wantulok im Winter 2005/06 Punkte erzielen.
International erfolgreicher war Wantulok in der Nordischen Kombination. So erreichte er im Februar 2009 beim Continental-Cup-Wettkampf in seiner Geburtsstadt Wisła erstmals die Punkteränge. Wantulok nahm an der Winter-Universiade 2011 im türkischen Erzurum teil und gewann dort gemeinsam mit Andrzej Zarycki und Tomasz Pochwała die Silbermedaille mit dem Team. Im Sommer 2011 debütierte er im Grand Prix, erreichte jedoch nur die hinteren Ränge. Mit dem elften Platz beim Teamwettbewerb im Weltcup der Nordischen Kombination 2014 in Oberstdorf erzielte Wantulok sein bestes Ergebnis auf diesem Niveau. Bei der Winter-Universiade 2015 in Štrbské Pleso verpasste er im Gundersen Einzel als Fünfter sowie mit dem Team als Vierter zunächst die Medaillenränge. Im Massenstart konnte er diese erreichen und Bronze gewinnen.
Zwar konnte Wantulok international nicht auf höchstem Niveau konkurrieren, doch gehörte er auf nationaler Ebene zu den besten polnischen Athleten in der Nordischen Kombination. Ererrang neben einigen Medaillen auch einmal den Meistertitel. Darüber hinaus gewann er 2007 Bronze mit dem Team bei den polnischen Skisprungmeisterschaften.
Wantulok studierte an der Sporthochschule Kattowitz.
Statistik
Continental-Cup-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2008/09 | 115. | 03 |
2012/13 | 078. | 23 |
2013/14 | 091. | 02 |