Marianne Weber
Quick Facts
Biography
Marianne Weber (Utrecht, 5 december 1955) is een Nederlands zangeres van het levenslied. Ze is bekend in Nederland en België.
Biografie
Als kind was ze een groot fan van de Zangeres zonder Naam. Weber vormde aan het begin van de jaren negentig met Jan Verhoeven het Holland Duo. Ze brachten drie albums uit, waarvan de derde 'goud' werd. Ze ging solo verder en in 1992 scoorde ze haar eerste hit met Ik weet dat er een ander is. Een andere uit die tijd was Schrijf me nooit geen mooie brieven meer.
Na enkele relatief goed verkopende albums nam Weber in 1997 een cd op met Frans Bauer. Het werd haar grootste succes tot dan toe. Het schijfje ging 300.000 keer over de toonbank. De uitgebrachte single De regenboog werd voor beiden de eerste nummer 1-hit in de Nederlandse Top 40.
Op 5 september 2008 was bij de TROS de eerste aflevering te zien van de reallifesoap Frans & Marianne. Hierin was de hernieuwde samenwerking tussen Bauer en Weber te zien. In december 2008 gaf het duo een eenmalige reeks concerten in Ahoy. Sindsdien scoorde ze nog regelmatig hits, met liedjes als De Italiaan en Sneeuwwitte vredesduif, dat werd geproduceerd door Emile Hartkamp. Haar album Tranen van geluk stond in de zomer van 2007 op de eerste plaats in de albumcharts.
Weber gaf op zaterdag 24 maart 2012 een concert in concertgebouw De Doelen in Rotterdam.
Het album Dat is de liefde dat ze met John de Bever in 2015 opnam zou haar album worden. De zangeres had aan het eind van 2015 besloten om te stoppen. Dit had te maken met het feit dat haar stem toen nog zeer mooi was en dat ze dat zo wilde behouden. Dit album bestaat uit 13 nummers. Dit had te maken met alle gebeurtenissen die Marianne Weber allemaal te verduren had en daarom had gezegd tot ze na een paar optredens en een tournee zou stoppen. Maar anno 2016 is ze toch weer begonnen met optreden.
Privé
Weber is getrouwd geweest met een man, waarmee ze twee zonen heeft. In 1998 maakte Weber bekend dat zij biseksueel is en samenwoonde met een vrouw. Ze bleven dertien jaar samen. Aan de Amadoresbaai op Gran Canaria heeft Weber een eet- en loungetent. In Shownieuws vertelt Marianne over haar intrek bij zanger en oud-zaalvoetballer John de Bever.
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Marianne Weber | 1992 | 17-10-1992 | 18 | 38 | |
Diep in mijn hart | 1993 | 23-10-1993 | 9 | 28 | |
Alles in het leven | 1994 | 12-11-1994 | 11 | 35 | |
Blauwe nacht | 1994 | - | |||
Rozen op satijn | 1995 | 02-12-1995 | 38 | 13 | |
Haar grootste successen | 1997 | 05-04-1998 | 30 | 11 | |
Frans Bauer & Marianne Weber | 1997 | 26-04-1997 | 1(3wk) | 56 | met Frans Bauer |
Morgen wordt het anders | 1997 | 18-10-1997 | 8 | 14 | |
Jou vergeet ik niet | 1998 | 03-10-1998 | 18 | 13 | |
Het allerbeste van Marianne Weber | 1998 | - | |||
Alleen voor jou | 1999 | 04-12-1999 | 50 | 7 | |
Wat ik zou willen | 2000 | 29-07-2000 | 2 | 33 | met Frans Bauer |
Country & Weber | 2001 | 22-09-2001 | 14 | 17 | |
Kerstfeest met Frans Bauer & Marianne Weber | 2001 | 08-12-2001 | 6 | 5 | met Frans Bauer |
10 Jaar Marianne Weber: Live in concert | 2002 | 28-09-2002 | 23 | 9 | Livealbum |
Hartje van goud | 2004 | 08-05-2004 | 5 | 17 | |
Mijn grootste hits | 2005 | 03-12-2005 | 43 | 7 | |
Lichtjes in jouw ogen | 2006 | 01-04-2006 | 4 | 24 | |
Tranen van geluk | 2007 | 01-09-2007 | 1(1wk) | 23 | |
Frans & Marianne | 2007 | 24-10-2008 | 1(1wk) | 19 | met Frans Bauer/ Platina |
Hollandse Sterren Collectie | 2008 | datum onbekend | |||
Haar 50 Grootste Successen | 2008 | datum onbekend | |||
Alle 40 Goed | 2010 | 15-02-2010 | |||
Jouw lach | 2011 | 23-04-2011 | 3 | 33 | |
Essential | 2011 | datum onbekend | |||
Ode aan jou | 2013 | 11-05-2013 | 3 | 1* | met Willem Barth |
Dat is de Liefde | 2016 | 26-04-2016 | met John de Bever |
Voor datums die onbekend zijn en voor anderen albums en singles kunt hier ook kijken: https://www.muziekweb.nl/Link/M00000077055/POPULAR/Marianne-Weber
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frans Bauer & Marianne Weber | 1997 | 10-05-1997 | 27 | 10 | met Frans Bauer |
Wat ik zou willen | 2000 | 05-08-2000 | 11 | 11 | met Frans Bauer |
Lichtjes in jouw ogen | 2006 | 29-04-2006 | 95 | 3 | |
Frans & Marianne | 2008 | 25-10-2008 | 8 | 6 | met Frans Bauer |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
De wereld is leeg zonder jou | 1989 | - | - | - | - |
Ik weet dat er een ander is | 1992 | 03-10-1992 | 9 | 8 | Nr. 9 in de Single Top 100 |
Huil maar niet om mij | 1992 | 26-12-1996 | 32 | 3 | Nr. 32 in de Single Top 100 |
Maar toen kwam uitgerekend jij | 1993 | 17-04-1993 | tip2 | - | Nr. 44 in de Single Top 100 |
Schrijf me nooit geen mooie brieven meer | 1993 | 02-10-1993 | 17 | 8 | Nr. 19 in de Single Top 100 |
Ik tel de dagen | 1993 | 18-12-1993 | tip5 | - | Nr. 49 in de Single Top 100 |
Alles in het leven | 1994 | 05-11-1994 | 21 | 5 | Nr. 24 in de Single Top 100 |
Je hoeft je ogen niet te sluiten | 1995 | 04-03-1995 | tip8 | - | |
Kind van mij | 1995 | 04-11-1995 | tip2 | - | Nr. 37 in de Single Top 100 |
Ik wil vannacht | 1996 | 10-02-1996 | tip15 | - | |
De regenboog | 1997 | 15-03-1997 | 1(3wk) | 12 | met Frans Bauer / Nr. 1 in de Single Top 100 |
Eens schijnt weer de zon | 1997 | 14-06-1997 | 4 | 4 | met Frans Bauer / Nr. 18 in de Single Top 100 |
Als sterren stralen | 1997 | 27-09-1997 | 27 | 3 | Nr. 57 in de Single Top 100 |
De kleine deur | 1997 | 15-11-1997 | tip11 | - | |
Morgen wordt het anders | 1998 | 04-04-1998 | tip16 | - | Nr. 85 in de Single Top 100 |
Jou vergeet ik niet | 1998 | 12-09-1998 | 35 | 3 | Nr. 44 in de Single Top 100 |
Als je gaat | 1999 | - | Nr. 95 in de Single Top 100 | ||
Wat ik zou willen | 2000 | 08-07-2000 | 33 | 4 | met Frans Bauer / Nr. 15 in de Single Top 100 |
Kijk in m'n ogen | 2000 | - | met Frans Bauer / Nr. 46 in de Single Top 100 | ||
Al deze rozen mag je houden | 2001 | - | Nr. 41 in de Single Top 100 | ||
Moeder's laatste briefje | 2004 | - | Nr. 35 in de Single Top 100 | ||
Als dit geen liefde is | 2004 | - | Nr. 48 in de Single Top 100 | ||
Als je iets kan doen | 2005 | 15-01-2005 | 1(4wk) | 9 | Als onderdeel van Artiesten voor Azië / Nr. 1 in de Single Top 100 / Best verkochte single van 2005 / Alarmschijf |
De Italiaan | 2006 | - | Nr. 11 in de Single Top 100 | ||
Ik zie lichtjes in jouw ogen | 2006 | - | Nr. 40 in de Single Top 100 | ||
'n Meisje huilt | 2007 | 25-08-2007 | 26 | 2 | Nr. 14 in de Single Top 100 |
In de hemel | 2007 | - | Nr. 44 in de Single Top 100 | ||
Als ik met jou op de wolken zweef | 12-09-2008 | 04-10-2008 | 5 | 6 | met Frans Bauer / Nr. 1 in de Single Top 100 |
Amore lacht | 21-11-2008 | - | met Frans Bauer / Nr. 88 in de Single Top 100 | ||
Als de rozen weer in bloei staan | 2011 | - | Nr. 21 in de Single Top 100 | ||
Amore | 2011 | - | Nr. 26 in de Single Top 100 | ||
Vraag me niet waarom | 2011 | - | Nr. 31 in de Single Top 100 | ||
Onze kracht | 2011 | - | Als onderdeel van Hollandse Kerst Sterren / Benefietsingle voor "Doe een wens stichting" Nr. 54 in de Single Top 100 | ||
Wat heeft een mens nog meer te wensen | 2013 | 23-03-2013 | tip19 | - | met Willem Barth / Nr. 15 in de Single Top 100 |
Reuzenrad | 2014 | - | Nr. 94 in de Single Top 100 | ||
Denk nog een keer aan mij | 2015 | - | met John de Bever / Nr. 51 in de Single Top 100 |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Als ik met jou op de wolken zweef | 2008 | 27-09-2008 | 36 | 2 | met Frans Bauer |
Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De regenboog (met Frans Bauer) | - | - | - | - | - | - | - | 1063 | 978 | 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvd's
Dvd's met hitnoteringen in de Nederlandse DVD Music Top 30 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10 jaar Marianne Weber - Live in concert | 2002 | 02-11-2002 | 2 | 6 | |
Live in concert | 2003 | 03-05-2003 | 8 | 12 | met Frans Bauer |
In Thailand | 2003 | 03-05-2003 | 12 | 8 | met Frans Bauer |
Let's make music | 2003 | 03-05-2003 | 21 | 4 | met Frans Bauer |
Frans en Marianne in Venetië | 2008 | 06-12-2008 | 4 | 20 | met Frans Bauer |
Live in Ahoy 2008 | 2009 | 07-02-2009 | 1(4wk) | 31 | met Frans Bauer |
Live in het circustheater | 2011 | 24-09-2011 | 3 | 11 | |
Ode aan jou | 2013 | 09-11-2013 | 1(1wk) | 10 | met Willem Barth |
Dvd's met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop muziek-dvd top 10/20 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frans & Marianne in Venetië | 2009 | 07-02-2009 | 9 | 19 | met Frans Bauer |
Live in Ahoy 2008 | 2009 | 14-02-2009 | 1(4wk) | 15 | met Frans Bauer |