peoplepill id: laszlone-kiss
Hungarian football player
Katalin Kiss
The basics
Quick Facts
Intro
Hungarian football player
A.K.A.
Katalin Lukács
Mrs. László Kiss
Places
Work field
Gender
Female
Place of birth
Szécsény, Szécsény District, Nógrád County, Hungary
Star sign
Age
74 years
Sports Teams
1. FC Femina (Hungary)
The details (from wikipedia)
Biography
Kiss Lászlóné, Lukács Katalin (Szécsény, 1950. május 28. –) válogatott labdarúgó, hátvéd. Az első hivatalos női válogatott mérkőzés résztvevője 1985-ben.
Pályafutása
Klubcsapatban
1970 és 1992 között a Femina labdarúgója volt. A csapattal két bajnoki címet szerzett. 1992-ben a Renova csapatához igazolt, ahol az 1992–93-as idényben bajnokságot, kupát, és szuperkupát nyert a csapatban. 1990-ben az év női labdarúgójának választották.
A válogatottban
1985 és 1996 között 80 alkalommal szerepelt a válogatottban és 11 gólt szerzett.
Sikerei, díjai
- Magyar bajnokság
- bajnok: 1987–88, 1990–91, 1992–93
- 2.: 1988–89, 1989–90
- 3.: 1984–85, 1985–86, 1991–92
- Magyar kupa
- győztes: 1993
- Magyar szuperkupa
- győztes: 1993
- NB II
- bajnok: 1999–00
- az év női labdarúgója: 1990
Statisztika
Mérkőzései a válogatottban
Magyarország | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 1985. április 9. | Siófok, Városi Stadion | Magyarország | 1 – 0 | NSZK | barátságos | - | |
2. | 1985. április 14. | Pozsony | Csehszlovákia | 2 – 2 | Magyarország | barátságos | - | |
3. | 1985. április 27. | Szekszárd | Magyarország | 1 – 0 | Spanyolország | Eb-selejtező | - | |
4. | 1985. május 25. | Gyöngyös | Magyarország | 2 – 3 | Olaszország | Eb-selejtező | - | |
5. | 1985. szeptember 21. | Salgótarján, Síküveggyári pálya | Magyarország | 2 – 1 | Csehszlovákia | barátságos | - | |
6. | 1985. október 12. | Renens | Svájc | 1 – 2 | Magyarország | Eb-selejtező | 1 | |
7. | 1986. március 22. | Niš | Jugoszlávia | 1 – 1 | Magyarország | barátságos | 1 | |
8. | 1986. április 5. | Gijón | Spanyolország | 1 – 2 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
9. | 1986. április 15. | Straubing | NSZK | 2 – 1 | Magyarország | barátságos | 1 | |
10. | 1986. május 3. | Potenza | Olaszország | 1 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
11. | 1986. szeptember 18. | Veszprém | Magyarország | 1 – 4 | Svédország | barátságos | 1 | |
12. | 1986. szeptember 27. | Kaposvár | Magyarország | 5 – 1 | Jugoszlávia | barátságos | - | |
13. | 1986. október 11. | Eger | Magyarország | 1 – 1 | Svájc | Eb-selejtező | 1 | |
14. | 1987. június 27. | Ajka | Magyarország | 5 – 1 | Ausztria | barátságos | 2 | |
15. | 1987. június 28. | Fonyód | Magyarország | 6 – 0 | Ausztria | barátságos | - | |
16. | 1987. augusztus 19. | Nyköping | Svédország | 5 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
17. | 1987. szeptember 26. | Szófia | Bulgária | 0 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
18. | 1987. október 7. | Budapest, Hévízi út | Magyarország | 0 – 1 | NSZK | Eb-selejtező | - | |
19. | 1987. november 7. | Tapolca | Magyarország | 4 – 0 | Bulgária | barátságos | - | |
20. | 1987. november 14. | Szolnok | Magyarország | 7 – 1 | Svájc | Eb-selejtező | - | |
21. | 1988. április 30. | San Benedetto del Tronto | Olaszország | 5 – 1 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
22. | 1988. május 28. | Várna | Bulgária | 1 – 2 | Magyarország | barátságos | - | |
23. | 1988. június 11. | Zürich | Svájc | 3 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
24. | 1988. szeptember 17. | Mezőkövesd | Magyarország | 2 – 2 | Bulgária | barátságos | - | |
25. | 1988. október 8. | Baja | Magyarország | 0 – 0 | Olaszország | Eb-selejtező | - | |
26. | 1988. október 16. | Sosnowiec | Lengyelország | 2 – 2 | Magyarország | barátságos | - | |
27. | 1988. október 30. | Passau | NSZK | 4 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
28. | 1989. április 23. | Ózd | Magyarország | 6 – 0 | Bulgária | barátságos | - | |
29. | 1989. május 21. | Trencsén | Csehszlovákia | 2 – 1 | Magyarország | barátságos | - | |
30. | 1989. szeptember 16. | Kalocsa | Magyarország | 1 – 1 | Svájc | barátságos | - | |
31. | 1989. szeptember 24. | Mezőkövesd | Magyarország | 0 – 0 | Lengyelország | barátságos | - | |
32. | 1989. október 1. | Straubing | NSZK | 0 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
33. | 1989. október 28. | Blagoevgrad | Bulgária | 3 – 3 | Magyarország | Eb-selejtező | 1 | |
34. | 1990. május 26. | Esztergom | Magyarország | 2 – 0 | Csehszlovákia | Eb-selejtező | - | |
35. | 1990. június 9. | Dorog | Magyarország | 2 – 0 | Bulgária | Eb-selejtező | - | |
36. | 1990. szeptember 29. | Varannó | Csehszlovákia | 3 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
37. | 1990. október 14. | Sopron | Magyarország | 0 – 4 | Németország | Eb-selejtező | - | |
38. | 1990. november 14. | Kristiansand | Norvégia | 2 – 1 | Magyarország | Eb-negyeddöntő | - | |
39. | 1990. október 25. | Budapest, Budafok | Magyarország | 0 – 2 | Norvégia | Eb-negyeddöntő | - | |
40. | 1991. április 25. | Maiano | Olaszország | 2 – 1 | Magyarország | barátságos | - | |
41. | 1991. május 29. | Nagybecskerek | Jugoszlávia | 0 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
42. | 1991. szeptember 14. | Gyula | Magyarország | 3 – 1 | Jugoszlávia | barátságos | - | |
43. | 1991. szeptember 25. | Mosonmagyaróvár | Magyarország | 0 – 2 | Németország | barátságos | - | |
44. | 1991. október 6. | Moszkva, Torpedo Stadion | Szovjetunió | 2 – 1 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
45. | 1991. október 9. | Bécs, Práter Stadion | Ausztria | 0 – 3 | Magyarország | barátságos | - | |
46. | 1991. október 27. | Pernik | Bulgária | 0 – 1 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
47. | 1992. március 30. | Várna (BUL) | Magyarország | 1 – 0 | Spanyolország | nemzetközi torna | - | |
48. | 1992. április 4. | Várna (BUL) | Magyarország | 0 – 3 | Svédország | nemzetközi torna | - | |
49. | 1992. április 5. | Várna (BUL) | Magyarország | 0 – 3 | Dél-Korea | nemzetközi torna | - | |
50. | 1992. április 29. | Budapest, Hévízi út | Magyarország | 3 – 0 | Ausztria | barátságos | 1 | |
51. | 1992. május 17. | Budapest, Hévízi út | Magyarország | 0 – 0 | FÁK | Eb-selejtező | - | |
52. | 1992. május 31. | Szeged | Magyarország | 3 – 0 | Bulgária | Eb-selejtező | - | |
53. | 1992. szeptember 26. | Bázel | Svájc | 1 – 2 | Magyarország | barátságos | - | |
54. | 1992. október 11. | Mosontétény | Ausztria | 0 – 2 | Magyarország | barátságos | - | |
55. | 1993. április 9. | Budapest, REAC pálya | Magyarország | 0 – 2 | Olaszország | barátságos | - | |
56. | 1993. szeptember 5. | Medgyesegyháza | Magyarország | 1 – 2 | Románia | barátságos | - | |
57. | 1993. szeptember 11. | Pándorfalu | Ausztria | 1 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
58. | 1993. szeptember 26. | Espoo | Finnország | 1 – 1 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
59. | 1993. október 16. | Bergen | Norvégia | 8 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
60. | 1994. május 14. | Staré Město | Csehország | 0 – 0 | Magyarország | Eb-selejtező | - | |
61. | 1994. május 22. | Arad | Románia | 1 – 1 | Magyarország | barátságos | - | |
62. | 1994. június 4. | Kecskemét | Magyarország | 0 – 4 | Norvégia | Eb-selejtező | - | |
63. | 1994. augusztus 26. | Madras (IND) | Magyarország | 4 – 0 | Chile | nemzetközi torna | - | |
64. | 1994. augusztus 30. | Madras (IND) | Magyarország | 7 – 0 | Üzbegisztán | nemzetközi torna | - | |
65. | 1994. szeptember 2. | Madras | India | 1 – 8 | Magyarország | nemzetközi torna | - | |
66. | 1994. szeptember 6. | Madras (IND) | Magyarország | 1 – 4 | Ghána | nemzetközi torna | - | |
67. | 1994. szeptember 10. | Kecskemét | Magyarország | 4 – 4 | Csehország | Eb-selejtező | - | |
68. | 1994. szeptember 24. | Budapest | Magyarország | 0 – 1 | Finnország | Eb-selejtező | - | |
69. | 1995. március 25. | Bordeaux | Franciaország | 2 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
70. | 1995. április 3. | Várna (BUL) | Magyarország | 5 – 3 | Spanyolország | nemzetközi torna | - | |
71. | 1995. április 5. | Várna (BUL) | Románia | 5 – 1 | Magyarország | nemzetközi torna | - | |
72. | 1995. április 7. | Várna (BUL) | Oroszország | 3 – 0 | Magyarország | nemzetközi torna | - | |
73. | 1995. április 9. | Várna (BUL) | Magyarország | 1 – 1 | Lengyelország | nemzetközi torna | - | |
74. | 1995. május 6. | Mosonmagyaróvár | Magyarország | 3 – 2 | Csehország | barátságos | - | |
75. | 1995. október 4. | Kecskemét | Magyarország | 6 – 0 | Törökország | Eb-selejtező | - | |
76. | 1995. október 22. | Debrecen | Magyarország | 1 – 1 | Ukrajna | Eb-selejtező | 1 | |
77. | 1996. április 21. | Águas de Lindóia | Brazília | 6 – 1 | Magyarország | barátságos | 1 | |
78. | 1996. április 25. | São Paulo | Brazília | 3 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
79. | 1996. április 28. | São Paulo | Brazília | 2 – 0 | Magyarország | barátságos | - | |
80. | 1996. május 5. | São Paulo | Brazília | 6 – 1 | Magyarország | barátságos | - | |
Összesen | 80 | mérkőzés | 11 | gól |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Katalin Kiss is in following lists
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Katalin Kiss