peoplepill id: lars-engsund
Swedish politician
Lars Engsund
The basics
Quick Facts
Intro
Swedish politician
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Augerums parish, Karlskrona Municipality, Blekinge County, Sweden
Star sign
Age
56 years
Residence
Oskarshamn Municipality, Kalmar County, Sweden
Politics:
The details (from wikipedia)
Biography
Lars-Christer Engsund, född 2 juli 1968 i Augerums församling, Blekinge län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022, invald för Kalmar läns valkrets.
Referenser
Externa länkar
- Lars Engsund på Sveriges riksdags webbplats
Ledamöter av Sveriges riksdag för Moderaterna under mandatperioden 2022–2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
Ledamöter av Sveriges riksdag för Moderaterna under mandatperioden 2022–2026 | ||||||||
Fredrik Ahlstedt • Emma Ahlström Köster • Ann-Sofie Alm • Alexandra Anstrell • Kristina Axén Olin • Lars Beckman • Sten Bergheden • Jörgen Berglund • Tobias Billström • Carl-Oskar Bohlin • Helena Bouveng • Camilla Brunsberg • Crister Carlsson • Margareta Cederfelt • Mikael Damsgaard • Ida Drougge • Lars Engsund • Karin Enström • Jan Ericson • Johan Forssell • Merit Frost Lindberg • Mats Green • Gustaf Göthberg • Ann-Charlotte Hammar Johnsson • Ulrika Heindorff • Johanna Hornberger • Johan Hultberg • Marie-Louise Hänel Sandström • Malin Höglund • Caroline Högström • Kjell Jansson • Lars Johnsson • Pål Jonson • David Josefsson • Ellen Juntti • Arin Karapet • Mattias Karlsson • Ulf Kristersson • Fredrik Kärrholm • Joanna Lewerentz • Ann-Sofie Lifvenhage • Marléne Lund Kopparklint • Maria Malmer Stenergard • Josefin Malmqvist • Noria Manouchi • Louise Meijer • Marie Nicholson • Ulrik Nilsson • Carl Nordblom • Charlotte Nordström • Susanne Nordström • Andreas Norlén • Peter Ollén • Stefan Olsson • Erik Ottoson • Lars Püss • Saila Quicklund • Thomas Ragnarsson • Johanna Rantsi • Magnus Resare • Adam Reuterskiöld • Edward Riedl • Jessica Rosencrantz • Oliver Rosengren • Jessika Roswall • Fredrik Saweståhl • Anna af Sillén • Jesper Skalberg Karlsson • Christian Sonesson • Maria Stockhaus • Helena Storckenfeldt • Elisabeth Svantesson • Oskar Svärd • Magdalena Thuresson • Katarina Tolgfors • Hans Wallmark • Camilla Waltersson Grönvall • John E. Weinerhall • Jennie Wernäng • John Widegren • Niklas Wykman • Viktor Wärnick • Boriana Åberg | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ledamöter av Sveriges riksdag för Moderaterna under mandatperioden 2022–2026 | ||||||||
Fredrik Ahlstedt • Emma Ahlström Köster • Ann-Sofie Alm • Alexandra Anstrell • Kristina Axén Olin • Lars Beckman • Sten Bergheden • Jörgen Berglund • Tobias Billström • Carl-Oskar Bohlin • Helena Bouveng • Camilla Brunsberg • Crister Carlsson • Margareta Cederfelt • Mikael Damsgaard • Ida Drougge • Lars Engsund • Karin Enström • Jan Ericson • Johan Forssell • Merit Frost Lindberg • Mats Green • Gustaf Göthberg • Ann-Charlotte Hammar Johnsson • Ulrika Heindorff • Johanna Hornberger • Johan Hultberg • Marie-Louise Hänel Sandström • Malin Höglund • Caroline Högström • Kjell Jansson • Lars Johnsson • Pål Jonson • David Josefsson • Ellen Juntti • Arin Karapet • Mattias Karlsson • Ulf Kristersson • Fredrik Kärrholm • Joanna Lewerentz • Ann-Sofie Lifvenhage • Marléne Lund Kopparklint • Maria Malmer Stenergard • Josefin Malmqvist • Noria Manouchi • Louise Meijer • Marie Nicholson • Ulrik Nilsson • Carl Nordblom • Charlotte Nordström • Susanne Nordström • Andreas Norlén • Peter Ollén • Stefan Olsson • Erik Ottoson • Lars Püss • Saila Quicklund • Thomas Ragnarsson • Johanna Rantsi • Magnus Resare • Adam Reuterskiöld • Edward Riedl • Jessica Rosencrantz • Oliver Rosengren • Jessika Roswall • Fredrik Saweståhl • Anna af Sillén • Jesper Skalberg Karlsson • Christian Sonesson • Maria Stockhaus • Helena Storckenfeldt • Elisabeth Svantesson • Oskar Svärd • Magdalena Thuresson • Katarina Tolgfors • Hans Wallmark • Camilla Waltersson Grönvall • John E. Weinerhall • Jennie Wernäng • John Widegren • Niklas Wykman • Viktor Wärnick • Boriana Åberg | ||||||||
Ledamöter av Sveriges riksdag för Moderaterna under mandatperioden 2022–2026 | ||||||||
Fredrik Ahlstedt • Emma Ahlström Köster • Ann-Sofie Alm • Alexandra Anstrell • Kristina Axén Olin • Lars Beckman • Sten Bergheden • Jörgen Berglund • Tobias Billström • Carl-Oskar Bohlin • Helena Bouveng • Camilla Brunsberg • Crister Carlsson • Margareta Cederfelt • Mikael Damsgaard • Ida Drougge • Lars Engsund • Karin Enström • Jan Ericson • Johan Forssell • Merit Frost Lindberg • Mats Green • Gustaf Göthberg • Ann-Charlotte Hammar Johnsson • Ulrika Heindorff • Johanna Hornberger • Johan Hultberg • Marie-Louise Hänel Sandström • Malin Höglund • Caroline Högström • Kjell Jansson • Lars Johnsson • Pål Jonson • David Josefsson • Ellen Juntti • Arin Karapet • Mattias Karlsson • Ulf Kristersson • Fredrik Kärrholm • Joanna Lewerentz • Ann-Sofie Lifvenhage • Marléne Lund Kopparklint • Maria Malmer Stenergard • Josefin Malmqvist • Noria Manouchi • Louise Meijer • Marie Nicholson • Ulrik Nilsson • Carl Nordblom • Charlotte Nordström • Susanne Nordström • Andreas Norlén • Peter Ollén • Stefan Olsson • Erik Ottoson • Lars Püss • Saila Quicklund • Thomas Ragnarsson • Johanna Rantsi • Magnus Resare • Adam Reuterskiöld • Edward Riedl • Jessica Rosencrantz • Oliver Rosengren • Jessika Roswall • Fredrik Saweståhl • Anna af Sillén • Jesper Skalberg Karlsson • Christian Sonesson • Maria Stockhaus • Helena Storckenfeldt • Elisabeth Svantesson • Oskar Svärd • Magdalena Thuresson • Katarina Tolgfors • Hans Wallmark • Camilla Waltersson Grönvall • John E. Weinerhall • Jennie Wernäng • John Widegren • Niklas Wykman • Viktor Wärnick • Boriana Åberg | ||||||||
Fredrik Ahlstedt • Emma Ahlström Köster • Ann-Sofie Alm • Alexandra Anstrell • Kristina Axén Olin • Lars Beckman • Sten Bergheden • Jörgen Berglund • Tobias Billström • Carl-Oskar Bohlin • Helena Bouveng • Camilla Brunsberg • Crister Carlsson • Margareta Cederfelt • Mikael Damsgaard • Ida Drougge • Lars Engsund • Karin Enström • Jan Ericson • Johan Forssell • Merit Frost Lindberg • Mats Green • Gustaf Göthberg • Ann-Charlotte Hammar Johnsson • Ulrika Heindorff • Johanna Hornberger • Johan Hultberg • Marie-Louise Hänel Sandström • Malin Höglund • Caroline Högström • Kjell Jansson • Lars Johnsson • Pål Jonson • David Josefsson • Ellen Juntti • Arin Karapet • Mattias Karlsson • Ulf Kristersson • Fredrik Kärrholm • Joanna Lewerentz • Ann-Sofie Lifvenhage • Marléne Lund Kopparklint • Maria Malmer Stenergard • Josefin Malmqvist • Noria Manouchi • Louise Meijer • Marie Nicholson • Ulrik Nilsson • Carl Nordblom • Charlotte Nordström • Susanne Nordström • Andreas Norlén • Peter Ollén • Stefan Olsson • Erik Ottoson • Lars Püss • Saila Quicklund • Thomas Ragnarsson • Johanna Rantsi • Magnus Resare • Adam Reuterskiöld • Edward Riedl • Jessica Rosencrantz • Oliver Rosengren • Jessika Roswall • Fredrik Saweståhl • Anna af Sillén • Jesper Skalberg Karlsson • Christian Sonesson • Maria Stockhaus • Helena Storckenfeldt • Elisabeth Svantesson • Oskar Svärd • Magdalena Thuresson • Katarina Tolgfors • Hans Wallmark • Camilla Waltersson Grönvall • John E. Weinerhall • Jennie Wernäng • John Widegren • Niklas Wykman • Viktor Wärnick • Boriana Åberg |
Auktoritetsdata | • Sveriges riksdag: 0764422217512 |
---|---|
Auktoritetsdata | • Sveriges riksdag: 0764422217512 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Lars Engsund is in following lists
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Lars Engsund