peoplepill id: jun-byung-ho
South Korean baseball player
Jun Byung-ho
The basics
Quick Facts
Intro
South Korean baseball player
Places
Work field
Gender
Male
Star sign
Age
51 years
Education
Daegu Sangwon High School
South Korea
Sports Teams
Samsung Lions (South Korea)
The details (from wikipedia)
Biography
田 炳浩 (チョン・ビョンホ、朝鮮語: 전병호、1973年3月23日 - )は 韓国プロ野球に所属していた大韓民国出身の元プロ野球選手(投手)。
経歴
1996年にドラフト1次指名を受け、契約金の2億8,000万ウォンの条件で三星ライオンズに入団した。
シーズン最高勝記録が1997年シーズンと2006年シーズンに記録した10勝に過ぎないが、ずっと先発投手として登板した。ロッテジャイアンツ戦に特に強かった。
北京オリンピックアジア地域予選をの韓国代表選手として参加し、日本との試合に先発投手として出場し銀メダルを獲得した。
2008年シーズンを最後に現役から引退した。
引退後は指導者に転身し、三星の投手コーチになった。
2013年シーズン後KTウィズのコーチに移動したが、2016年シーズン後に再契約に失敗し退団した。
その後には大邱広域市アマチュアピッチングアカデミーを設立し、代表兼コーチに就任。
プレースタイル・人物
初年度時代には球速が速く、時速152kmを記録したこともあるが、制球不安とスランプが重なり、徐々に自分のスタイルを技巧派に変化させた。
最高球速130kmにならない遅い球速にもかかわらず、様々な変化球で相手打者を打ち取る投球スタイルが彼の専売特許となった。
詳細情報
年度別投手成績
年度 | チーム | 平均自責点 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 三星 | 2.65 | 39 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 466 | 108 2/3 | 89 | 5 | 59 | 10 | 87 | 35 | 32 |
1997 | 4.93 | 35 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.556 | 590 | 131 1/3 | 138 | 14 | 65 | 10 | 76 | 81 | 72 | |
1998 | 5.34 | 47 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | 389 | 87 2/3 | 86 | 17 | 48 | 1 | 64 | 57 | 52 | |
1999 | 5.68 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 328 | 71 1/3 | 90 | 11 | 27 | 1 | 39 | 49 | 45 | |
2001 | 4.95 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 184 | 40 | 46 | 5 | 20 | 0 | 15 | 24 | 22 | |
2002 | 3.88 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 267 | 62 2/3 | 71 | 10 | 13 | 6 | 35 | 30 | 27 | |
2003 | 5.03 | 45 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0.667 | 439 | 102 | 110 | 13 | 37 | 2 | 54 | 59 | 57 | |
2004 | 4.20 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.714 | 260 | 60 | 60 | 9 | 23 | 2 | 34 | 31 | 28 | |
2005 | 4.39 | 29 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.545 | 452 | 104 2/3 | 110 | 16 | 31 | 3 | 51 | 60 | 51 | |
2006 | 3.90 | 35 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.556 | 584 | 134 | 146 | 10 | 47 | 5 | 65 | 69 | 58 | |
2007 | 4.06 | 32 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.500 | 582 | 137 1/3 | 148 | 11 | 41 | 4 | 39 | 71 | 62 | |
2008 | 4.99 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 367 | 83 | 104 | 6 | 31 | 2 | 20 | 49 | 46 | |
通算 | 13シーズン | 4.43 | 431 | 3 | 1 | 72 | 55 | 5 | 17 | 0.567 | 4908 | 1122 2/3 | 1198 | 127 | 442 | 46 | 579 | 615 | 552 |
背番号
- 11 (1996年 - 1999年)
- 17 (2000年 - 2008年)
- 70 (2009年 - 2010年)
- 97 (2012年 - 2013年)
- 80 (2014年 - 2016年)
出身学校
- 1989年 - 1992年、大邱商苑高等学校
- 1992年 - 1996年、嶺南大学校 (1992学番)
脚注
- ^ 2009년 2월 기사 "프로 야구 27년, 10승 투수들에 대한 몇 가지 사실들"
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Jun Byung-ho is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Jun Byung-ho