peoplepill id: julian-bunetta
American composer and producer
Julian Bunetta
The basics
Quick Facts
Intro
American composer and producer
Places
Gender
Male
Star sign
Age
42 years
The details (from wikipedia)
Biography
Ջուլիան Բունետտա (ծնված Հոկտեմբեր 22, 1982), ամերիկացի երգահան և պրոդյուսեր։ Գրել և համակարգել է մի շարք երգեր One Direction-ի, Fifth Harmony-ի, Քրիս Բրաունի, Ջեյսոն Դերուլոի և այլ հայտնի երգիչների համար։
Discography
Անուն | Ալբոմ |
---|---|
"Drag Me Down" | One Direction - Made in the A.M. |
"If You Love Me Let Me Go" | Colbie Caillat - Gypsy Heart |
"Good News" | Daley - Day & Nights |
"Cheating" | Alex & Sierra - It's About Us |
"Here We Go" | Alex & Sierra - It's About Us |
"Give Me Something" | Alex & Sierra - It's About Us |
"Broken Heart" | Alex & Sierra - It's About Us |
"Don't Wanna Dance Alone" | Fifth Harmony - "Better Together" |
"Reflection" | Fifth Harmony - "Reflection" |
"Who Are You" | Fifth Harmony - Better Together |
"Steal My Girl" | One Direction - Four |
"Ready to Run" | One Direction - Four |
"Where Do Broken Hearts Go" | One Direction - Four |
"Girl Almighty" | One Direction - Four |
"Night Changes" | One Direction - Four |
"No Control" | One Direction - Four |
"Fireproof" | One Direction - Four |
"Spaces" | One Direction - Four |
"Stockholm Syndrome" | One Direction - Four |
"Clouds" | One Direction - Four |
"Change Your Ticket" | One Direction - Four |
"Illusion" | |
"Once in a Lifetime" | One Direction - Four |
"Act My Age" | One Direction - Four |
"Best Song Ever" | One Direction - Midnight Memories |
"Story of my Life" | One Direction - Midnight Memories |
"Diana" | One Direction - Midnight Memories |
"You & I" | One Direction - Midnight Memories |
"Strong" | One Direction - Midnight Memories |
"Little Black Dress" | One Direction - Midnight Memories |
"Little White Lies" | One Direction - Midnight Memories |
"Better than Words" | One Direction - Midnight Memories |
"Teenage Kings" | Emblem 3 - Nothing to Lose |
"Safe in Sound" | |
"Put 'Em Up" | Lupe Fiasco - Food & Liquor II: The Great American Rap Album, Pt.1 |
"Counting Stars" | Augustana - Augustana |
"Shot in the Dark" | Augustana - Augustana |
"One of These Days" | Olly Murs - What a Buzz |
"What a Buzz" | Olly Murs - What a Buzz |
"C’mon C’mon" | One Direction - Take Me Home |
"I Would" | One Direction - Take Me Home |
"They Don’t Know About Us" | One Direction - Take Me Home |
"Breathing" | Jason Derulo - Jason Derulo |
"Do You Feel What I Feel?" | JLS - Jukebox |
"Put Some Music On" | Boyz II Men - Twenty |
"Brave" | Leona Lewis - Echo |
"Burnin' Bridges" | Jesse James - Jessie James |
Blue Jeans Confessions of a Shopaholic | Jesse James - Jessie James |
"My Cowboy" | Jesse James - Jessie James |
"Big Mouth" | Jesse James - Jessie James |
"Burn It Up" | Jesse James - Jessie James |
"Psycho Girlfriend" | Jesse James - Jessie James |
"Inevitable" | Jesse James - Jessie James |
"The Getaway" | Hilary Duff - Hilary Duff |
- ↑ Discogs — 2000.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q504063"></a>
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Julian Bunetta is in following lists
By field of work
comments so far.
Comments
Julian Bunetta