Jorge Castro Muñoz
Quick Facts
Biography
Jorge Enrique Castro Muñoz (Valparaíso, 20 de enero de 1956) es un político chileno, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Entre 2008 y 2016 ejerció como alcalde de Valparaíso.
Biografía
Hijo de José Castro y Olfelina Muñoz. Tiene dos hermanos por parte de su padre y cuatro hermanos de la relación de su padre y Olfelina (entre ellos, Jorge y Olfelina). Jorge Castro se crio en el cerro Santa Elena de Valparaíso.[cita requerida]
Como pariente de los hermanos Hoffman Castro, figuras destacadas del club local Santiago Wanderers, durante su juventud intentó iniciar una carrera como futbolista, pero lo dejó al poco tiempo.
Estudió en la Escuela Nº44 Santa Elena y luego en la Escuela España; la enseñanza media la cursó en el Liceo 5 en lo que es actualmente el Liceo Pedro Montt, del cerro Cárcel. Luego cursó estudios superiores técnicos en comercio exterior.
Trabajo en el municipio porteño durante la administración de Francisco Bartolucci, para luego apoyar activamente el área de desarrollo social.
Actualmente está casado con Rossana Ducaseau, con quien tiene tres hijos, Juan Pablo, María Fernanda y Jorge; de su primer matrimonio nacieron Andrea y María Jesús.
Carrera política
Militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sus primeros pasos en la política electoral, de vuelta a la democracia, fueron con el exsenador Beltrán Urenda, quién lo acogió como un «ahijado político».
Concejal
En 1992 compitió en las elecciones municipales y resultó electo como concejal por Valparaíso, mientras Hernán Pinto (PDC) se alzo con la alcaldía de la ciudad. Castro se mantuvo en el consejo comunal tras resultar reelecto en 1996 y luego en el 2000, ocasión en la que obtuvo 35 176 votos (25,89 %), la segunda mayoría individual.
Para las elecciones de 2004, Castro intentó buscar la nominación como candidato a alcalde por Valparaíso en representación de la Alianza por Chile, más no lo consiguió, siendo proclamado para ocupar dicho cupo el militante de Renovación Nacional, Joaquín Godoy Ibáñez (hijo de la entonces diputada Carmen Ibáñez), quién a la postre sería derrotado por Aldo Cornejo (PDC). De todas formas, Castro se presentó a la reelección como concejal, consiguiéndola al obtener la primera mayoría con 20 351 votos (17,29 %).
Alcaldía
El año 2008, Castro finalmente consiguió el apoyo de todo la Alianza para presentarse como candidato a alcalde de Valparaíso. En la elección municipal de ese año se enfrentó contra el edil en ejercicio Aldo Cornejo, a quién pudo derrotar estrechamente con el 44,98 % de los votos. Con esto, la alcaldía de Valparaíso pasó a manos de la derecha por primera vez desde el regreso de la democracia.
En las elecciones municipales de 2012, se presentó a la reelección, siendo su principal rival el exedil Hernán Pinto. Pese a que algunas encuestas auguraban una competencia estrecha, Castro ganó la elección por un nuevo periodo como alcalde (2012-2016), con el 46 % de los votos, superando por más de 10 puntos a Pinto.
Su segundo periodo como alcalde se vio marcado por el Gran incendio de Valparaíso ocurrido en el 2014, lo cual le llevó a ser acusado de notable abandono de deberes por parte de un grupo de concejales de la ciudad, entre los cuales estaba la concejal Paula Quintana del Partido Socialista de Chile. Esta acusación fue rechazada por el Tribunal Electoral Regional. Además de lo anterior, tuvo un largo conflicto con los profesores, entre otras cosas por el impago de las previsiones, razón por la cual el gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso, Gustavo Mortara fue inhabilitado de ejercer cargos por cinco años, medida que fue apelada por el municipio, previo pago de una multa de 22 millones de pesos.
La gestión de Castro fue cuestionada en todo su segundo periodo por los hechos mencionados, lo que le llevó a tener un creciente desprestigio, lo que le llevó a perder la reelección a un tercer periodo en las Elecciones municipales, teniendo un descalabro en su votación, bajando más de la mitad su apoyo popular, del 46 % a solo el 22 %, siendo superado en más del doble por el ganador de dicho comicio, el independiente de izquierda, Jorge Sharp, y superando apenas por 100 votos al candidato de la Nueva Mayoría, Leopoldo Méndez. Dejó anticipadamente al cargo el 18 de noviembre —su periodo terminaba el 6 de diciembre— para cumplir con el requisito legal en caso de iniciar una nueva candidatura parlamentaria en 2017.
Historial electoral
Elecciones municipales de 1992
- Elecciones municipales de 1992, Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Hernán Pinto Miranda | Concertación por la Democracia | PDC | 58 617 | 39,87 | Alcalde |
Alejandro Navarrete Pinochet | Participación y Progreso | UDI | 17 152 | 11,67 | Concejal |
Alberto Neumann Lagos | Partido Comunista | PCCh | 6685 | 4,55 | |
Gonzalo Yuseff Quirós | Participación y Progreso | RN | 6684 | 4,55 | Concejal |
Jorge Castro Muñoz | Participación y Progreso | UDI | 5563 | 3,78 | Concejal |
Marisol Paniagua Soto | Concertación por la Democracia | PPD | 4975 | 3,38 | Concejal |
Eugenio Trincado Suárez | Concertación por la Democracia | PDC | 4307 | 2,93 | Concejal |
Marina Huerta Rosales | Concertación por la Democracia | PDC | 3633 | 2,47 | Concejal |
Juan Etcheverry Matamala | Unión de Centro Centro | UCC | 3189 | 2,17 | |
Sergio Vuskovic Rojo | Concertación por la Democracia | PPD | 3180 | 2,16 | |
Katrina Sanguinetti Tachibana | Concertación por la Democracia | PS | 2940 | 2,00 | |
Uziel Valle Venegas | Concertación por la Democracia | PDC | 2399 | 1,63 | Concejal |
Jesús Juvenal Larrabeiti Correa | Concertación por la Democracia | PR | 2278 | 1,55 | Concejal |
José Debernardi Pizarro | Independientes (Fuera de pacto) | IND | 2052 | 1,40 | |
Sergio Topaz Rusowsky | Concertación por la Democracia | SDCH | 1442 | 0,98 | Concejal |
Elecciones municipales de 1996
- Elecciones municipales de 1996, Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Hernán Pinto Miranda | Concertación por la Democracia | PDC | 58 968 | 44,25 | Alcalde |
Alberto Neumann Lagos | La Izquierda | PCCh | 9857 | 7,40 | Concejal |
Eugenio González Bernal | Unión Por Chile | ILDRN | 9366 | 7,03 | Concejal |
Jorge Castro Muñoz | Unión Por Chile | UDI | 8844 | 6,64 | Concejal |
Alejandro Navarrete Pinochet | Unión Por Chile | UDI | 8303 | 6,23 | Concejal |
Marisol Paniagua Soto | Concertación por la Democracia | PPD | 4780 | 3,59 | Concejal |
Reinaldo Sánchez Olivares | Unión Por Chile | ILDRN | 4198 | 3,15 | |
Eugenio Trincado Suárez | Concertación por la Democracia | PDC | 3463 | 2,60 | Concejal |
Jorge Coulon Larrañaga | Concertación por la Democracia | ILFPS | 3038 | 2,28 | |
Manuel Pérez Jara | Unión Por Chile | ILDUD | 2475 | 1,86 | |
Marina Huerta Rosales | Concertación por la Democracia | PDC | 1996 | 1,50 | Concejal |
Alex Eduardo Guerra Sclavos | Unión Por Chile | ILDUD | 1813 | 1,36 | |
Uziel Valle Venegas | Concertación por la Democracia | PDC | 1795 | 1,35 | Concejal |
Gloria Soler Martínez | Unión Por Chile | RN | 1494 | 1,12 | |
Rafael Aguirre | Concertación por la Democracia | PRSD | 1299 | 0,97 | Concejal |
Elecciones municipales de 2000
- Elecciones municipales de 2000, Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Hernán Pinto Miranda | Concertación por la Democracia | PDC | 58 771 | 43,26 | Alcalde |
Jorge Castro Muñoz | Alianza por Chile | UDI | 35 176 | 25,89 | Concejal |
Eugenio González Bernal | Alianza por Chile | RN | 8274 | 6,09 | Concejal |
Alberto Neumann Lagos | La Izquierda | PCCh | 7633 | 5,62 | |
Marisol Paniagua Soto | Concertación por la Democracia | PPD | 3644 | 2,68 | Concejal |
Eugenio Trincado Suárez | Concertación por la Democracia | PDC | 3546 | 2,61 | Concejal |
Reinaldo Sánchez Olivares | Alianza por Chile | ILC | 2931 | 2,16 | |
José Debernardi Pizarro | Concertación por la Democracia | PPD | 2596 | 1,91 | |
Rafael Almarza Morales | Concertación por la Democracia | PS | 1852 | 1,36 | Concejal |
Alejandro Villa Vidal | Concertación por la Democracia | PS | 1761 | 1,30 | |
Uziel Valle Venegas | Concertación por la Democracia | PDC | 1341 | 0,99 | Concejal |
Marina Huerta Rosales | Concertación por la Democracia | PDC | 1302 | 0,96 | Concejal |
Raúl Quezada Rodríguez | Concertación por la Democracia | PRSD | 1045 | 0,77 |
Elecciones municipales de 2004
- Elecciones municipales de 2004, para concejal en la comuna de Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Castro Muñoz | Alianza | UDI | 20 351 | 17,29 | Concejal |
Eugenio González Bernal | Alianza | ILB | 11 551 | 9,81 | Concejal |
Eugenio Trincado Suárez | Concertación Democrática | PDC | 10 906 | 9,26 | Concejal |
Alberto Neumann Lagos | Juntos Podemos | PCCh | 10 802 | 9,17 | Concejal |
Marisol Paniagua Soto | Concertación Democrática | PPD | 10 372 | 8,81 | Concejal |
Katrina Sanguinetti Tachibana | Concertación Democrática | PS | 6037 | 5,13 | Concejal |
Absalon Opazo Lazcano | Concertación Democrática | PDC | 5721 | 4,86 | Concejal |
Máximo Silva Herrera | Alianza | RN | 4803 | 4,08 | Concejal |
Marina Huerta Rosales | Concertación Democrática | PDC | 4773 | 4,05 | Concejal |
Julio Medina Correa | Concertación Democrática | PDC | 4381 | 3,72 | |
Manuel Murillo Calderón | Concertación Democrática | PPD | 3823 | 3,25 | |
José Pedro Núñez Barruel | Alianza | RN | 2816 | 2,39 | |
Alejandro Navarrete Pinochet | Alianza | UDI | 2735 | 2,32 | Concejal |
Daniel Vergara Donoso | Concertación Democrática | PDC | 2448 | 2,08 | |
Roberto Irribarra Guerrero | Concertación Democrática | PS | 2328 | 1,98 | |
Marcelo Platero Hidalgo | Alianza | RN | 2278 | 1,93 |
Elecciones municipales de 2008
- Elecciones municipales de 2008, Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Castro Muñoz | Alianza | UDI | 54 454 | 44,98 | Alcalde |
Aldo Cornejo González | Concertación Democrática | PDC | 51 207 | 42,30 | |
Iván Sergio Vuskovic Villanueva | Juntos Podemos Más | ILD | 9437 | 7,80 | |
Sara Arenas Castro | Por un Chile Limpio | PRI | 4082 | 3,37 | |
Hermes Gutiérrez Sepúlveda | Independiente (Fuera de pacto) | IND | 1871 | 1,55 |
Elecciones municipales de 2012
- Elecciones municipales de 2012, Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Castro Muñoz | Coalición | UDI | 40 264 | 46,04 | Alcalde |
Hernán Pinto Miranda | Concertación Democrática | PDC | 30 766 | 35,18 | |
Jorge Bustos | Independiente (Fuera de pacto) | IND | 6673 | 7,63 | |
Francisco Marín Castro | Igualdad para Chile | PI | 4016 | 4,59 | |
Yuri Zúñiga | Regionalistas e Independientes | ILB | 3365 | 3,84 | |
Carlos Johnson Bordali | Mas Humanos | PH | 2365 | 2,70 |
Elecciones municipales de 2016
- Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Sharp Fajardo | Independientes (Fuera de pacto) | IND | 46 302 | 53,70 | Alcalde |
Leopoldo Méndez Alcayaga | Nueva Mayoría | ILE | 19 316 | 22,40 | |
Jorge Castro Muñoz | Chile Vamos | UDI | 19 443 | 22,55 | |
Carlos Lemus | Justicia y Transparencia | ILR | 1158 | 1,34 |
Referencias
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Jorge Castro Muñoz. Commons
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Jorge Castro Muñoz. Wikiquote
- Jorge Castro Muñoz en Twitter