John Bridges
Quick Facts
Biography
John Bridges (* 5. Januar 1936 in Fylde; † 23. Januar 1998 in Preston) war ein britischer Autorennfahrer.
Karriere als Rennfahrer
John Bridges war in den 1960er- und 1970er-Jahren als Sportwagenpilot aktiv. Er bestritt Rennen in der britischen GT-Meisterschaft und der Sportwagen-Weltmeisterschaft. 1968 gewann er innerhalb von Tagen drei Rennen der britischen Meisterschaft im Oulton Park. In der Sportwagen-Weltmeisterschaft erreichte er zwei dritte Gesamtränge. 1970 wurde er gemeinsam mit John Hine Dritter beim 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps. Dieselbe Position erreichte er 1973 mit John Burton beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring. Eingefahren wurden die Ergebnisse mit 2-Liter-Rennwagen von Chevron. Zu diesem Erfolgen kamen unter anderen der zweite Endrang beim 400-km-Rennen von Barcelona 1972 und der dritte Rang beim 1000-km-Rennen von Paris dieses Jahres.
Statistik
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Chevron Cars Red Rose Motors Bridges Walker | Chevron B8 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | |
17 | 18 | ||||||||||||
1969 | Chevron Cars Bridges Walker | Chevron B8 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | |
16 | |||||||||||||
1970 | Chevron Cars Red Rose Motors | Chevron B16 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | |
17 | 34 | ||||||||||||
1971 | Red Rose Racing | Chevron B16 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT |
15 | |||||||||||||
1972 | Chevron Cars Red Rose Racing | Chevron B19 Chevron B21 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT |
8 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
1973 | Red Rose Racing | Chevron B23 | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |
3 |
Literatur
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.