Jörg Scheiderbauer
Quick Facts
Biography
Deutschland 0 Jörg Scheiderbauer | |
---|---|
Jörg Scheiderbauer (2018) | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 8. Januar 1977 (43 Jahre) |
Geburtsort | Offenburg, Deutschland |
Größe | 171 cm |
Gewicht | 67 kg |
Vereine | |
1999 | Union Dornbirner Radfahrverein 1886 (Österreich) |
2002 | Be One XC Team (Österreich) |
2004–2007 | Ghost Racing International Team |
2008 | Team Ghost International |
2016 | Racextract Racing Team |
Erfolge | |
1999 | Österreichischer U23-Vize-Staatsmeister Mountainbike Hillclimb |
2008 | Deutscher Vize-Meister Cross-Triathlon |
2018 | Deutscher Meister Cross-Triathlon Sen1 |
2018, 2019 | Deutscher Meister Cross-Duathlon M40 |
2019 | Deutscher Vize-Meister Triathlon Langdistanz M40 |
2019 | 3. Platz Ironman 70.3 Weltmeisterschaft M40 |
2019 | 4. Platz Ironman Weltmeisterschaft M40 |
Status | |
aktiv |
Jörg Scheiderbauer (* 8. Januar 1977 in Offenburg) ist ein deutsch-österreichischer Mountainbike-Radrennfahrer, Triathlet und Ultraläufer, der auch als Manager und Trainer aktiv ist.
Werdegang
1999 wurde er österreichischer U23-Vize-Staatsmeister im Mountainbike (Hillclimb).
Als Mountainbikefahrer gehörte Scheiderbauer von 2002 bis 2004 der österreichischen Nationalmannschaft an. Er wurde trainiert vom Australier Simon Knowles.
Auch seine Ex-Frau, die gebürtige Australierin Anna Baylis war im Mountainbike und Cross-Triathlon aktiv. 2004 bis 2006 konnte er dreimal in Folge den Bike Transalp mit seiner Frau im Mixed Team gewinnen.
Von 2004 bis 2011 war Scheiderbauer der Veranstalter der Worldclass Mountainbike Challenge und des UCI Mountainbike Worldcup in Offenburg. Dieses Event erhielt zweimal den UCI Best Mountain Bike World Cup Award. Nach Unstimmigkeiten mit dem Weltverband UCI und organisatorischen Schwierigkeiten wurde Offenburg als Station aus dem Weltcup-Kalender gestrichen.
Im April 2008 startet er erstmals auf der Triathlon-Langdistanz (Ironman: 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen).
Im August 2008 wurde er Deutscher Vize-Meister Cross-Triathlon (1,5 km Schwimmen, 35 km Mountainbike und 10 km Trailrun).
Im Jahr 2010 qualifizierte sich Scheiderbauer für den Ironman auf Hawaii (Ironman World Championships).
Nach seiner aktiven Karriere gründete Jörg Scheiderbauer die Vermarktungs- und Eventagentur Scheiderbauer Sports GmbH und die racextract GmbH und betrieb sein eigenes Radsportgeschäft in Offenburg. Beide Firmen meldeten 2015 Insolvenz an. Seitdem arbeitet Jörg Scheiderbauer als selbstständiger Produktentwickler für die einst von ihm gegründete Fahrradmarke racextract.
Seit 2017 geht Jörg Scheiderbauer wieder im Cross-Duathlon sowie bei Xterra-Crosstriathlonrennen an den Start. Im Auftaktrennen der Xterra European Tour auf Malta erreichte der damals 40-jährige Scheiderbauer im April 2017 den fünften Platz.
Im Juli 2018 wurde er Deutscher Meister Cross-Triathlon in der Altersklasse Senioren 1 und im September 2018 Deutscher Meister Cross-Duathlon in der Altersklasse M40. Im September 2019 wurde er 3. bei der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft und im Oktober 2019 4. bei der Ironman Weltmeisterschaft in Kailua-Kona, Hawaii (jeweils in der Altersklasse M40).
Im Mai 2020 stellte Jörg Scheiderbauer einen neuen Rekord auf dem Westweg von Pforzheim nach Basel auf. Er lief die 280 Kilometer mit rund 8000 Höhenmetern in einer Zeit von 47:15:59 h. Bei dieser Aktion sammelte er Spenden zugunsten des Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg e.V. in Höhe von 18211 Euro.
Er lebt mit seiner Lebensgefährtin in seinem Geburtsort Offenburg.
Sportliche Erfolge
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
78162953900♠12. Okt. 2019 | 4 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 9:04:25 | AK 40-44; Persönliche Bestzeit |
78159605000♠08. Sep. 2019 | 3 | Ironman 70.3 World Championship | Frankreich Nizza | 4:28:40 | AK 40-44 |
78155511900♠28. Juli 2019 | 5 | Ironman Hamburg | Deutschland Hamburg | 9:31:55 | AK 40-44; 2. Platz Deutsche Meisterschaft Triathlon Langdistanz AK 40-44 |
78138116225♠01. Feb. 2019 | 2 | Ironman 70.3 Dubai | Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 4:07:04 | AK 40-44; persönliche Bestzeit |
78071417300♠20. Mai 2017 | 7 | Ironman Lanzarote | Spanien Puerto del Carmen | 10:08:53 | AK 40-44 |
77794016750♠14. März 2010 | DNF | Ironman China | China Volksrepublik Haikou | – | seine Frau Anna Baylis-Scheiderbauer belegte den achten Rang |
77765551100♠28. Juni 2009 | Ironman France | Frankreich Nizza | 10:33:16 | Magenproblemen beim Laufen | |
77719503725♠13. Apr. 2008 | 22 | Ironman South Africa | Sudafrika Port Elizabeth | 09:24:30 | erster Start auf der Ironman-Langdistanz |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
78116813500♠28. Juli 2018 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Triathlon | Deutschland Schalkenmehren | 02:22:41 | Deutscher Meister Cross-Triathlon AK Sen 1 |
78066766050♠02. Apr. 2017 | 5 | Xterra Malta | Malta | 02:14:04 | |
77731690000♠16. Aug. 2008 | 2 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Triathlon | Deutschland Olbersdorf | 02:29:37 | Deutscher Vize-Meister Cross-Triathlon beim Xterra Germany |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
78142674450♠18. März 2019 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Duathlon M40 | Deutschland Trier | 01:29:46,8 | Deutscher Meister Cross-Duathlon AK M40 |
78122860125♠29. Sep. 2018 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Duathlon M40 | Deutschland Östringen | 01:34:06 | Deutscher Meister Cross-Duathlon AK M40 |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
77358101600♠ 1999 | 2 | Österreichische Staatsmeisterschaft Hillclimb U23 | Osterreich | U23-Vize-Staatsmeister. |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
77756713725♠29. März 2009 | Freiburg-Marathon | Deutschland Freiburg im Breisgau | 02:46:10 | persönliche Marathon-Bestzeit |
Teams
- 2002: Be One XC Team
- 2004–2007: Ghost International Racing Team
- 2008: Team Ghost International
- 2010–2012: Team Felt Ötztal X-Bionic