peoplepill id: jenny-du
Taiwanese singer
Jenny Du
The basics
Quick Facts
Intro
Taiwanese singer
Places
is
Work field
Gender
Female
Star sign
Age
37 years
Education
University of Sydney
Sydney, New South Wales, Australia
Instruments:
The details (from wikipedia)
Biography
杜華瑾(英語名:Jenny Du,1987年7月31日—),澳籍華僑,是第六屆《超級星光大道》參賽者之一,也是從澳洲賽區甄選出來其中10人之一,在2010年5月14日總決賽中得到第二名『亞軍』成績。
超級星光大道比賽歷程成績
第六季比賽成績
集數 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱歌曲 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 2009/11/13 | 啟程續章: 分組對抗決定賽(下) | 《老實情歌》/ 庾澄慶 | 沒有X | 過關 |
03 | 2009/11/20 | 48強分組對抗賽(上) 自選曲Ⅰ | 《一千年以後》/ 林俊傑 | 20 | 勝吳思瑤(19分) |
06 | 2009/12/11 | 40強分組對抗賽(下) High歌歌曲 | 《鼓聲若響》/ 新寶島康樂隊 | 20 | 勝三重唱(17分) |
07 | 2009/12/18 | 終極分組對抗 一對一PK賽(上) | 《不自由》/ 昊恩家家 | 18 | 敗胡夏(20分) |
07 | 2009/12/18 | 終極分組對抗 一對一PK賽(上) | 《I Hate Myself For Loving You》/ Joan Jett | 1票 | 30秒清唱PK 敗胡夏(3票) |
09 | 2010/01/01 | 我的必勝歌曲 | 《High High High》/ 張惠妹 | 16 | 過關 |
10 | 2010/01/08 | 我的音樂寫真 22強決定賽 | 《想家》/ 卓文萱 | 16 | 過關 |
11 | 2010/01/15 | 組曲合作 20強決定賽 | 《甩啦甩啦》/ 蕭亞軒 合唱《三天三夜》/ 張惠妹 | 18 | 過關 |
12 | 2010/01/22 | 2009點播金曲 18強決定賽 | 《說好的幸福呢》/ 周杰倫 | 19 | 過關 |
13 | 2010/01/29 | 我的主打歌 18強大改造 | 《玫瑰玫瑰我愛你》/ 王若琳 | 23 | 過關 |
15 | 2010/02/12 | 歌手震撼教育Ⅱ 15強決定賽 | 《追》/ 張國榮 | 22 | 勝蔡孟臻(21分) |
16 | 2010/02/26 | 學長姐合唱賽 | 《愛死你》/ 莫文蔚&柯有倫 | 16 | 與盧學叡合唱 |
17 | 2010/03/05 | 天王天后成名曲 14強決定賽 | 《被遺忘的時光》/ 蔡琴 | 24 | 過關 |
18 | 2010/03/12 | 一對一PK 13強決定賽 | 《解脫》/ 李玖哲 | 18 | 敗陳以恩(20分) |
19 | 2010/03/19 | 歌中劇挑戰賽 12強決定賽 | 《如果沒有你》/ 莫文蔚 | 23 | 過關 與黃偉晉演出 |
20 | 2010/03/26 | 一對一踢館 Round 1 11強決定賽 | 《My Funny Valentine》/ 法蘭克辛納屈 | 21 | 平 熊天樂(21分) |
20 | 2010/03/26 | 一對一踢館 Round 1 11強決定賽 | 《流沙》/ 陶喆 | 3票 | 30秒清唱PK 勝 熊天樂(2票) |
21 | 2010/04/02 | 一對一踢館 Round 2 10強決定賽 | 《分不到你的愛》/ 黃小琥 | 20 | 勝胡淮浪(15分) |
22 | 2010/04/09 | 一對一踢館賽Round 3 9強決定賽 | 《Love You I Do》/ 珍妮佛哈德森 | 23 | 勝彭武駿(18分) |
23 | 2010/04/16 | 一對一踢館賽Round 4 8強決定賽 | 《可惜》/ 關淑怡 | 20 | 敗閻奕格(24分) |
24 | 2010/04/23 | 終極魔王踢館 第8名決定賽 | 《不要愛我》/ 李雨寰 | 20 | 平余超穎(20分) |
24 | 2010/04/23 | 終極魔王踢館 第8名決定賽 | 《突然好想你》/ 五月天 | 3票 | 30秒清唱PK 勝余超穎(2票) |
25 | 2010/04/30 | 積分賽Ⅰ 第7名決定賽 第一輪:我的偶像 | 《偏心》/ 那英 | 20 | |
25 | 2010/04/30 | 積分賽Ⅰ 第7名決定賽 第二輪:評審指定曲 | 《Dear Friend》/ 順子 | 18 | (20+18=38 暫居第一) |
26 | 2010/05/07 | 我要拿第一 第6名決定賽 第一輪主題:抒情 | 《彩虹》/ 紀曉君 | 19 | |
26 | 2010/05/07 | 我要拿第一 第6名決定賽 第二輪主題:動感 | 《Fever》/ Beyonce | 20 | (積分38+39=77 位居第二) |
27 | 2010/05/14 | 星光6 總冠軍賽 第一階段 | 《I Will Survive》/ Gloria Gaynor | 19 | |
27 | 2010/05/14 | 星光6 總冠軍賽 第二階段 | 《意難忘》/ 張惠妹 | 21 | 最終以總分17.9137分奪得亞軍 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Jenny Du is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Jenny Du