peoplepill id: jan-cadieux
Canadian ice hockey player
Jan Cadieux
The basics
Quick Facts
Intro
Canadian ice hockey player
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
North York, Toronto, Ontario, Canada
Age
44 years
The details (from wikipedia)
Biography
Jan Cadieux (né le à North York, Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel, évoluant au poste d'attaquant avec Fribourg-Gottéron. Il est le fils de Paul-André Cadieux, ancien joueur et entraîneur de plusieurs clubs en Suisse.
Biographie
Carrière en club
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 47 | 13 | 15 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1999-2000 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 71 | 44 | 66 | 110 | 16 | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
2000-2001 | HC Lugano | LNA | 44 | 5 | 11 | 16 | 34 | 16 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||
2001-2002 | HC Lugano | LNA | 44 | 5 | 8 | 13 | 34 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2002-2003 | HC Lugano | LNA | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003-2004 | Genève-Servette HC | LNA | 47 | 13 | 13 | 26 | 24 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2004-2005 | Genève-Servette HC | LNA | 43 | 11 | 11 | 22 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2005-2006 | Genève-Servette HC | LNA | 26 | 6 | 12 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006-2007 | Genève-Servette HC | LNA | 44 | 7 | 6 | 13 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2007-2008 | Genève-Servette HC | LNA | 50 | 10 | 6 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008-2009 | Genève-Servette HC | LNA | 50 | 3 | 6 | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2009-2010 | Genève-Servette HC | LNA | 42 | 7 | 11 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Genève-Servette HC | LNA | 43 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2011-2012 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 49 | 2 | 8 | 10 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2012-2013 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 49 | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Suisse -20 ans | CM -20 ans | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9e place | ||
2000 | Océanic de Rimouski | Coupe Memorial | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Vainqueur | ||
2012 | HC Fribourg-Gottéron | Trophée européen | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7e place de la division Est | ||
2012 | HC Fribourg-Gottéron | Coupe Spengler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demi-finaliste |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail du Québec
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Jan Cadieux is in following lists
comments so far.
Comments
Jan Cadieux