peoplepill id: james-morris-cotterill
British singer
James Morris-Cotterill
The basics
Quick Facts
Intro
British singer
Places
is
Work field
Gender
Male
Place of birth
London, England, UK
Star sign
Age
39 years
Education
University College London
Instruments:
The details (from wikipedia)
Biography
楊永聰(英語:James Morris-Cotterill;1985年7月4日-),英籍华语男歌手、演员。他出生于英国伦敦,父亲是英国人,母亲是香港人。本任職金融業,2012年到台灣參加第二屆《華人星光大道》踢館賽而廣為人所知。2013年參加《中國夢之聲》後與華研國際音樂簽約為其下歌手,並在2014年2月28日發行其首張專輯《Stay》。
比賽歷程
第二屆《華人星光大道》PK成績
集數 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱歌曲 | 原唱者 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2012/12/02 | 高手齊聚 震撼來襲 強敵踢館第一戰 | 《忘了我是誰》 | 王海玲 | 25 | 勝何大為(20分) |
16 | 2012/12/09 | 背水一戰 全力反擊 強敵踢館第二戰 | 《傻子》 | 林宥嘉 | 23 | 平何大為(23分) 進入30秒清唱PK |
《Someone Like You》 | 愛黛兒 | 2票 | 敗何大為(3票) |
《中國夢之聲》比賽成績
參賽日期&主題 | 演唱歌曲 | 結果 |
---|---|---|
2013/05/19 上海試音會 | someone like you/Adele、我願意/王菲 | 通過 |
2013/06/15 74進42組合之夜 | 至少還有你/林憶蓮 | 晉級 |
2013/06/22 偶像學院42進20 | Everything I do/Bryan Adams | 待定 |
2013/06/23 偶像學院20强最终决定日 | 晉級 | |
2013/07/07 12強爭霸戰 | 北京北京/汪峰 | 晉級 |
2013/07/21 10強爭霸戰:改變自己 | 夢之聲路上的搖滾/崔健 | 進入第二輪投票與最後PK |
最後PK | 我的歌聲裡/曲婉婷 | 晉級 |
2013/07/28 8強爭霸戰:致青春 | 好久不見/陳奕迅 | 晉級 |
2013/08/04 6強爭霸戰:給最愛的人 | Stay/Rihanna | 晉級 |
2013/08/25 夢想之夜總冠軍賽 | Apologize/One Republic | 第5強 |
音樂作品
录音室專輯
- 2014年2月28日:《Stay》
次序 | 歌名 | 詞 | 曲 | 原唱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 忘了我是誰 Forget Who I Am | 李敖 | 許瀚君 | 王海玲 | |
2 | 我願意 I'm Willing | 姚謙 | 黃國倫 | 王菲 | |
3 | 好久不見 Long Time No See | 施立 | 陳小霞 | 陳奕迅 | |
4 | 藍蓮花 Blue Lotus | 許巍 | 許巍 | 許巍 | |
5 | 北京北京 Beijing Beijing | 汪峰 | 汪峰 | 汪峰 | |
6 | 日昇之屋 The House Of The Rising Sun | PRICE, ALAN | PRICE, ALAN | The Animals | |
7 | 停留 Stay | Mikky Ekko, Justin Parker | Mikky Ekko, Justin Parker | Rihanna, Mikky Ekko | |
8 | 瘋狂世界 Mad World | Roland Orzabal | Roland Orzabal | Tears for Fears | |
9 | 毒 The Poison | 楊永聰 | 楊永聰 | 楊永聰 | |
10 | Clarity | 楊永聰 | 楊永聰 | 楊永聰 |
- 2018年12月28日:《Lost & Found》
其他正式灌錄歌曲
發行日期 | 歌名 | 詞 | 曲 | 原唱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2013/10/11 | 冬季到台北來看雨(與周蕙合唱) | 李子恆,吳若權 | 靳鐵章 | 孟庭葦 | 此曲收錄在周蕙《我看見的世界》專輯 |
微電影
年份 | 片名 | 角色 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|---|
2013 | 不賤不散 | 龍士鄭 | 陳雅麗 | |
2014 | 這一刻,愛吧2014 | 江艾(林依晨)前男友JAMES | 陈奕先 | 柯震東、陳柏霖、林依晨 |
2014 | 台灣漫畫夢工場 | 旅人 | 田馥甄 | |
2016 | Sparks 綻放精彩 | Jasper Wu | Jamie Ha |
真人秀節目
2014年11月2日~12月7日 貴州衛視《完美邂逅》明星季
得獎紀錄
- 2014年:第十九屆新加坡金曲獎頒獎典禮 - 傳媒推薦(海外新人)獎(2014/11/07 頒獎)
- 2015年:Red Box & Green Box Karaoke - 2014年最高點播率K歌20強《忘了我是誰》(2015/02/05 頒獎)
- 2015年:one FM勁爆30排行榜年度總選2014 - 三十大金曲《好久不見》(2015/03/21 頒獎)
- 2015年:第5屆全球流行音樂金榜 - 年度最佳新人獎(銀獎)(2015/05/15 頒獎)
外部連結
歷屆全球流行音樂金榜年度最佳新人 | ||
---|---|---|
歷屆全球流行音樂金榜年度最佳新人 | ||
金獎 | 2011 田馥甄 · 2012 炎亞綸 · 2013 曲婉婷 · 2014 王詩安 · 2015 任家萱 · 2016 張碧晨 · 2017 趙泳鑫 · 2018 朱興東 · 2019 蕭秉治 · | |
銀獎 | ||
銅獎 | 2011 倪安東 · 2012 李佳薇 · 2013 吉克雋逸 · 2014 劉思涵 · 2015 周興哲 · 2016 閻奕格 · 2017 劉明湘 · 2018 陳梓童 · 2019 猫速公路 · | |
金獎 | 2011 田馥甄 · 2012 炎亞綸 · 2013 曲婉婷 · 2014 王詩安 · 2015 任家萱 · 2016 張碧晨 · 2017 趙泳鑫 · 2018 朱興東 · 2019 蕭秉治 · | |
銀獎 | ||
銅獎 | 2011 倪安東 · 2012 李佳薇 · 2013 吉克雋逸 · 2014 劉思涵 · 2015 周興哲 · 2016 閻奕格 · 2017 劉明湘 · 2018 陳梓童 · 2019 猫速公路 · |
《中国梦之声》全国12强学员 | ||
---|---|---|
《中国梦之声》全国12强学员 | ||
东方卫视选秀系列 |
| |
2013年 |
| |
2014年 |
| |
附註:以上為该比赛最終成績排名)。 | ||
东方卫视选秀系列 |
| |
2013年 |
| |
2014年 |
| |
附註:以上為该比赛最終成績排名)。 |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
James Morris-Cotterill is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
James Morris-Cotterill