peoplepill id: homare-kishimoto
Japanese ski jumper
Homare Kishimoto
The basics
Quick Facts
Intro
Japanese ski jumper
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Myōkō, Niigata Prefecture, Chūbu region, Japan
Star sign
Age
44 years
The details (from wikipedia)
Biography
Homare Kishimoto (ur. 19 września 1980) – japoński skoczek narciarski, reprezentant Tsuchiya Home.
Mistrzostwa świata juniorów
- drużynowo
- 1998 Sankt Moritz – 2. miejsce
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1999/2000 | 106. |
2000/2001 | 106. |
2001/2002 | 65. |
2002/2003 | 118. |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- KISHIMOTO Homare (ang.). FIS Ski - biographie. [dostęp 6 lutego 2012].
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Homare Kishimoto is in following lists
comments so far.
Comments
Homare Kishimoto