peoplepill id: henri-niskanen-1
Henri Niskanen
The basics
Quick Facts
Gender
Male
Star sign
Age
44 years
The details (from wikipedia)
Biography
Henri Niskanen (ur. 4 lipca 1980 w Kempali) – fiński kierowca wyścigowy.
Biografia
W 1998 roku startował w Fińskiej Formule Ford Zetec oraz Fińskiej Formule Ford Junior, zajmując w obu seriach trzecie miejsce na koniec sezonu. W sezonie 1999 uczestniczył Reynardem 923 w Fińskiej Formule 4 i został sklasyfikowany na szóstej pozycji. W roku 2000 zadebiutował w Fińskiej Formule 3, gdzie przeważnie ścigał się Dallarą. Ogółem wygrał w tej serii sześć wyścigów, a w 2001 roku został wicemistrzem. W latach 2001 i 2003 był również uczestnikiem mistrzostw Hiszpańskiej Formuły 3, natomiast w 2004 roku rywalizował w Niemieckiej Formule Renault 2.0.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował |
Niebieski | Ukończył, nie punktował |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Fińska Formuła 3
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 243 | 7 | |||||||||||||||
500-Kerho | Reynard 923 | Toyota | NU | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | |||||
2001 | 408 | 2 | |||||||||||||||
P1 Motorsport | Dallara F394 | Toyota | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 2 | NU | |||
2002 | 322 | 5 | |||||||||||||||
OFK-125 | Dallara F394 | Toyota | 1 | 4 | NU | 5 | NU | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Hiszpańska Formuła 3
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 13 | 23 | ||||||||||||||||
G-Tec | Dallara F399 | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
2003 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
G-Tec Sport | Dallara F300 | Toyota | - | - | 12 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przypisy
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Henri Niskanen is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Henri Niskanen