peoplepill id: hanus-lim
Czech athlete
Hanus Lim
The basics
Quick Facts
Intro
Czech athlete
Places
is
Work field
Gender
Male
Place of birth
Prague, Duchy of Bohemia, Czech Republic
Star sign
Age
47 years
The details (from wikipedia)
Biography
Hanuš Lim (ur. 16 sierpnia 1977 w Pradze) – czeski kierowca wyścigowy.
Biografia
Jest synem Václava. W 1995 roku zajął trzecie miejsce w Czeskiej Formule Ford. Rok później rywalizował Eufrą 391 w Formule Mondial, zostając mistrzem Czech. W 1997 roku zadebiutował w Czeskiej Formule 3, zdobywając czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej. Rok później Lim powtórzył ten wynik. W Czeskiej Formule 3 rywalizował do 2001 roku. W 2002 roku był czwarty w Interserii.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował |
Niebieski | Ukończył, nie punktował |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym | |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Czeska Formuła 3
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ? | 4 | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | 4 | NU | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
1999 | ? | 7 | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
2000 | ? | 10 | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | NU | NU | - | - | 2 | NU | - | - | - | - |
Polska Formuła 3
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | NS | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||
1998 | 0 | NS | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | - | - | - | - | 1 | NU | - | - | - | - | |||
1999 | 0 | NS | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||
2000 | 0 | NS | |||||||||||||
Lím Racing Cars | Eufra 391 | Opel | - | - | - | - | - | 3 | - |
Przypisy
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Hanus Lim is in following lists
By field of work
By work and/or country
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Hanus Lim