Fabrizio Fabris
Quick Facts
Biography
Fabrizio Fabris | ||
---|---|---|
Fabris alla Ternana nel 1999 | ||
Nazionalità | ||
Altezza | 181 cm | |
Peso | 77 kg | |
Ruolo | Allenatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1984-1987 | ||
Squadre di club | ||
1987-1988 | 29 (5) | |
1988-1989 | 9 (0) | |
1989-1991 | 61 (11) | |
1991-1992 | 36 (6) | |
1992-1994 | 61 (7) | |
1994-1995 | 24 (5) | |
1995-1997 | 61 (6) | |
1997-2002 | 170 (14) | |
Carriera da allenatore | ||
2002-2004 | Ternana Calcio Resp.sett.giov. | 2004-2005 |
2005-2006 | ||
2008-2009 | ||
2011-2014 | ||
2014-2017 | ||
2015-2017 | ||
2017- | ||
2018- | ||
Statistiche aggiornate al 13 marzo 2018 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Fabrizio Fabris (Napoli, 5 agosto 1968) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Dal 1988 al 1999 ha fatto parte del consiglio direttivo dell'AIC.
Carriera
Giocatore
Inizia la carriera nelle giovanili del Napoli, prima di militare in Turris (Serie C2), Cuoiopelli (Serie C2) e Ischia Isolaverde (Serie C1 e Serie C2), con la quale vince il campionato di Serie C2 1990-1991.
Nel 1991 passa al Monopoli con cui colleziona 32 presenze e 4 reti nella Serie C1 1991-1992 che si conclude con la retrocessione dei biancoverdi pugliesi giunti al 17º posto.
Nel novembre 1992 si trasferisce al Cosenza dal Monopoli, col quale aveva già iniziato la stagione in Serie C2 (4 presenze e 2 reti). Con il Cosenza partecipa a due campionati di Serie B, debuttando il 15 novembre dello stesso anno in occasione dello 0-0 casalingo contro la Reggiana, e 7 giorni più tardi firma il suo primo gol tra i cadetti al Bentegodi nel 2-0 dei calabresi sul Verona. Con la maglia rossoblù totalizza 61 presenze e 7 reti.
Successivamente gioca per una stagione nel Ravenna in Serie C1, nella quale segna 5 reti in 24 presenze; 26 comprendendo i play-off disputati contro la Pistoiese.
Nel 1995 si trasferisce alla Nocerina, con la quale disputa altri due tornei di Serie C1, collezionando 28 presenze (2 reti) nella stagione 1995-1996 e 33 presenze (4 reti) nella stagione 1996-1997.
Nel 1997 viene ingaggiato dalla Ternana, squadra nella quale disputa cinque stagioni e di cui diventa anche il capitano. Tra il 1998 e il 2002 gioca con la formazione umbra 131 gare in Serie B, mettendo a segno 12 gol. Si ritira poi dal calcio giocato dopo aver totalizzato 192 presenze (19 reti) nella serie cadetta.
In totale con la maglia della Ternana ha collezionato 184 presenze, di cui 136 in Serie B, 34 in Serie C1, 14 in Coppa Italia; le reti totali realizzate durante la militanza in rossoverde sono invece 16, di cui 12 in Serie B, 2 in Serie C1 e 2 in Coppa Italia.
Carriera da allenatore e dirigente
Allenatore e dirigente
Nella stagione 2002-2003 è responsabile del settore giovanile della Ternana in serie B.Nel 2004 subentra a novembre a Provenza,alla guida della Nocerina in C.Riesce a salvarla attraverso i playout nello spareggio
contro il Morro d'oro.Nel 2005 è allenatore del Capri,eccellenza campana,squadra del presidente Floro Flores.Nella stagione successiva,subentra a Beoni,alla guida del Sansovino in serie C,riuscendo a salvare la
squadra attraverso i playout,contro il Boca San Lazzaro.Nel 2008 è responsabile del'area tecnica ad Arrone in serie D. Nel 2009 è allenatore dell'AM98 ,eccellenza umbra. Riveste il ruolo di responsabile tecnico,per
pochi mesi,nella stagione successiva,allo Sporting Terni,squadra di serie D umbra. Ritorna nel 2011 nella Ternana e vi rimane per due stagioni alla guida deI giovanissimi nazionali e allievi nazionali lega pro.
Dal 2014 al 2017 è nel settore giovanile del Napoli alla guida dei giovanissimi regionali. Nel 2017 ritorna alla Ternana in serie B,come responsabile della scuola calcio. Da febbraio2018,entra a far parte dello staff
della prima squadra,sino a dicembre della stagione successiva.
Nel 2013pubblica ,insieme a Massimo Lattuca,il libro " Analisi e strumenti per un calcio moderno",edito da Calzetti e Mariucci.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1990-1991 | C2 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | |
1993-1994 | B | 29 | 3 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
1996-1997 | C1 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
1998-1999 | B | 34 | 2 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | |
1999-2000 | B | 34 | 3 | CI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | |
2000-2001 | B | 34 | 3 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
2001-2002 | B | 29 | 4 | CI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | |
Totale Ternana | 165 | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | 184 | 16 | |||||
Totale carriera | 443 | 54 | 17 | 2 | - | - | - | - | 460 | 56 |
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1990-1991 | C2 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | |
1993-1994 | B | 29 | 3 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
1996-1997 | C1 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
1998-1999 | B | 34 | 2 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | |
1999-2000 | B | 34 | 3 | CI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | |
2000-2001 | B | 34 | 3 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
2001-2002 | B | 29 | 4 | CI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | |
Totale Ternana | 165 | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | 184 | 16 | |||||
Totale carriera | 443 | 54 | 17 | 2 | - | - | - | - | 460 | 56 |
Bibliografia
- Almanacco illustrato del calcio, Modena, Panini.