Elaine Kasilag
Quick Facts
Biography
The Pocari Sweat Lady Warriors are a professional women's volleyball team playing in the Premier Volleyball League. The team is owned by Federated Distributors, Inc., exclusive distributors of Pocari Sweat in the Philippines.
History
The team debuted in the Philippine Superliga (PSL) in 2014 as the original Mane 'n Tail Lady Stallions. The following season, the team changed its name to the Philips Gold Lady Slammers,while a new team assumed the Mane 'n Tail name.
On April 4, 2016, the team officially announced it will join the Shakey's V-League and play as the Pocari Sweat Lady Warriors.
On July 18, 2016, the Lady Warriors won the Shakey's V-League 13th Season Open Conference championship, beating the Philippine Air Force Jet Spikers in a best-of-three finals series. This was the team's first title.
On June 15, 2017, the Lady Warriors won the Premier Volleyball League 1st Season Reinforced Open Conference Women's Division Champions, beating the BaliPure Purest Water Defenders in a best-of-three finals series. This was the team's third title.
Name changes
Mane 'n Tail Lady Stallions (2014, Philippine Superliga)
Philips Gold Lady Slammers (2015, Philippine Superliga)
Pocari Sweat Lady Warriors (2016–present, Premier Volleyball League)
Current Roster
For the 2018 Premier Volleyball League Open Conference:
Pocari Sweat – Air Force Lady Warriors | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Player | Position | Height | Birth date | |
1 | Jozza Mae Cabalsa | Outside Hitter | |||
2 | Mary Ann Balmaceda | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | (1993-04-26) April 26, 1993 | |
3 | Jeanette Panaga | Middle Blocker | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1994-07-25) July 25, 1994 | |
4 | Iari Yongco | Opposite Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1990-09-02) September 2, 1990 | |
6 | May Ann Pantino | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | (1986-05-18) May 18, 1986 | |
7 | Wendy Anne Semana | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1986-02-15) February 15, 1986 | |
8 | Gena Keeshia Andaya | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1991-10-05) October 5, 1991 | |
9 | Elaine Kasilag | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-08-15) August 15, 1994 | |
11 | Jellie Tempiatura | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | ||
12 | Joy Gazelle Cases | Outside Hitter | 1.68 m (5 ft 6 in) | (1988-12-29) December 29, 1988 | |
13 | Dell Palomata | Middle Blocker | 1.91 m (6 ft 3 in) | (1995-11-01) November 1, 1995 | |
16 | Angel Mae Antipuesto | Middle Blocker | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1993-05-02) May 2, 1993 | |
18 | Myla Pablo (c) | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-12-09) December 9, 1994 |
Former Roster
Indoor
Coaching staff
| Team Staff
| Medical Staff
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocari Sweat – Air Force Lady Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Name | Position | Height (m) | Birth Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maddie Palmer | Outside Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1995-10-09) October 9, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeanette Panaga | Middle Blocker | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1994-07-25) July 25, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Iari Yongco | Opposite Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1990-09-02) September 2, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aurea Francesca Racraquin | Outside Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | (1996-05-10) May 10, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | May Ann Pantino | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | (1986-05-18) May 18, 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wendy Anne Semana | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1986-02-15) February 15, 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gena Keeshia Andaya | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1991-10-05) October 5, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elaine Kasilag | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-08-15) August 15, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arnelie Love | Opposite Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1993-04-26) April 26, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jellie Tempiatura | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mary Ann Balmaceda | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | (1993-04-26) April 26, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dell Palomata | Middle Blocker | 1.91 m (6 ft 3 in) | (1995-11-01) November 1, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Angel Mae Antipuesto | Middle Blocker | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1993-05-02) May 2, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Myla Pablo (c) | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-12-09) December 9, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaching staff
| Team Staff
| Medical Staff
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Name | Position | Height (m) | Birth Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maddie Palmer | Outside Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1995-10-09) October 9, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeanette Panaga | Middle Blocker | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1994-07-25) July 25, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Iari Yongco | Opposite Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1990-09-02) September 2, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aurea Francesca Racraquin | Outside Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | (1996-05-10) May 10, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | May Ann Pantino | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | (1986-05-18) May 18, 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wendy Anne Semana | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1986-02-15) February 15, 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gena Keeshia Andaya | Setter | 1.62 m (5 ft 4 in) | (1991-10-05) October 5, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elaine Kasilag | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-08-15) August 15, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arnelie Love | Opposite Hitter | 1.82 m (6 ft 0 in) | (1993-04-26) April 26, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jellie Tempiatura | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mary Ann Balmaceda | Libero | 1.58 m (5 ft 2 in) | (1993-04-26) April 26, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dell Palomata | Middle Blocker | 1.91 m (6 ft 3 in) | (1995-11-01) November 1, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Angel Mae Antipuesto | Middle Blocker | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1993-05-02) May 2, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Myla Pablo (c) | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | (1994-12-09) December 9, 1994 |
Coaching staff
| Team Staff
| Medical Staff
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For the Premier Volleyball League 1st Season Open Conference
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocari Sweat Lady Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Position | Name | Birth Date | Ht. | Wt. | Spike | Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MB | Jessey Laine De Leon | (1994-12-18) December 18, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S | Janet Serafica | 1.67 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L | Melissa Gohing | (1991-10-22) October 22, 1991 | 1.53 m (5 ft 0 in) | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OP | Roma Joy Doromal | (1997-11-23) November 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | 56.5 kg (125 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MB | Jeanette Panaga | (1994-07-25) July 25, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 63 kg (139 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MB | Maricar Nepomuceno | (1990-02-10) February 10, 1990 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 67 kg (148 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OP | Elaine Kasilag | (1994-08-15) August 15, 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 60 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S | Gyzelle Sy (c) | (1992-08-08) August 8, 1992 | 1.60 m (5 ft 3 in) | 60 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OH | Audrey Kathryn Paran | 1.73 m (5 ft 8 in) | 56.5 kg (125 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OH | Fille Cainglet–Cayetano | (1990-01-30) January 30, 1990 | 1.65 m (5 ft 5 in) | 59 kg (130 lb) | 274 cm (108 in) | 266 cm (105 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MB | Siemens Desiree Dadang | (1993-03-16) March 16, 1993 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 54 kg (119 lb) | 270 cm (110 in) | 272 cm (107 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L | Gayle Rose Valdez | 1.60 m (5 ft 3 in) | 61 kg (134 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OH | Myla Pablo | (1993-09-12) September 12, 1993 | 1.76 m (5 ft 9 in) | 55 kg (121 lb) | 268 cm (106 in) | 260 cm (100 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaching staff
| Team Staff
| Medical Staff
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinforced Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Premier Volleyball League 1st Season Reinforced Open Conference
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocari Sweat Lady Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Position | Name | Birth Date | Ht. | Wt. | Spike | Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OH | Ma. Shola Alvarez | 1.69 m (5 ft 7 in) | 00 kg (0 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MB | Jessey Laine De Leon | (1994-12-18) December 18, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 58 kg (128 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OH | Michelle Strizak (I) | (1994-12-19) December 19, 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 00 kg (0 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L | Melissa Gohing | (1991-10-22) October 22, 1991 | 1.53 m (5 ft 0 in) | 58 kg (128 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S | Sarah Jane Espelita | (1992-04-20) April 20, 1992 | 1.65 m (5 ft 5 in) | 58 kg (128 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MB | Jeanette Panaga | (1994-07-25) July 25, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 63 kg (139 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MB | Maricar Nepomuceno | (1990-02-10) February 10, 1990 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 67 kg (148 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OP | Elaine Kasilag | (1994-08-15) August 15, 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 60 kg (130 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S | Gyzelle Sy (c) | (1992-08-08) August 8, 1992 | 1.60 m (5 ft 3 in) | 60 kg (130 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | OP | Krystal Rivers (I) | (1994-05-23) May 23, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MB | Edina Sellimovic (I) | (1991-04-06) April 6, 1991 | 1.91 m (6 ft 3 in) | 00 kg (0 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OH | Fille Cainglet–Cayetano | (1990-01-30) January 30, 1990 | 1.65 m (5 ft 5 in) | 59 kg (130 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MB | Siemens Desiree Dadang | (1993-03-16) March 16, 1993 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 54 kg (119 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L | Gayle Rose Valdez | 1.60 m (5 ft 3 in) | 61 kg (134 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OH | Myla Pablo | (1993-09-12) September 12, 1993 | 1.76 m (5 ft 9 in) | 55 kg (121 lb) | 0 cm (0 in) | 0 cm (0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaching staff
| Team Staff
| Medical Staff
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the Premier Volleyball League 1st Season Open Conference
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocari Sweat Lady Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Position | Name | Birth Date | Ht. | Wt. | Spike | Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MB | Jessey Laine De Leon | (1994-12-18) December 18, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S | Janet Serafica | 1.67 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L | Melissa Gohing | (1991-10-22) October 22, 1991 | 1.53 m (5 ft 0 in) | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OP | Roma Joy Doromal | (1997-11-23) November 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | 56.5 kg (125 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MB | Jeanette Panaga | (1994-07-25) July 25, 1994 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 63 kg (139 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
