peoplepill id: eduard-hartmann-2
Slovak ice hockey player
Eduard Hartmann
The basics
Quick Facts
Intro
Slovak ice hockey player
Places
Work field
Gender
Male
Place of birth
Skalica, Skalica District, Trnava Region, Slovakia
Star sign
Age
36 years
Sports Teams
HK Dukla Trenčín
The details (from wikipedia)
Biography
Eduard Hartmann (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.
Carrière en club
En 2006, il commence sa carrière avec le HK 95 Panthers Považská Bystrica dans le Championnat de Slovaquie de hockey sur glace D2.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | HK 95 Panthers Považská Bystrica | 1.liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Dukla Trenčín | Extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
HC Dukla KAV Hurban Senica | 1.liga | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 | HC Dukla Trenčín | Extraliga | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Dukla KAV Hurban Senica | 1.liga | 22 | 7 | 14 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | HC Dukla Trenčín | Extraliga | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | MHK Dubnica nad Váhom | 2.liga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | MŠHK Prievidza | 1.liga | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | CSM Dunarea Galati | Superliga Nationala | 28 | 17 | 37 | 54 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Bergen IK | 1. divisjon | 31 | 46 | 47 | 93 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Bergen IK | 1. divisjon | 32 | 34 | 54 | 88 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Bergen IK | 1. divisjon | 27 | 14 | 25 | 39 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Fana IHK | 2. divisjon | 14 | 46 | 34 | 80 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Bergen IK | 1. divisjon | 26 | 14 | 24 | 38 | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2016-2017 | Bergen IK | 1. divisjon | 34 | 26 | 30 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Bergen IK | 1. divisjon | 22 | 31 | 55 | 86 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Bergen IK | 1. divisjon | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Bergen IK | 1. divisjon | 18 | 33 | 39 | 72 | 8 | - | - | - | - | - |
The contents of this page are sourced from Wikipedia article.
The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
Lists
Eduard Hartmann is in following lists
comments so far.
Comments
Credits
References and sources
Eduard Hartmann