Claudio Arredondo
Quick Facts
Biography
Claudio Alejandro Marcelo Arredondo Medina (Santiago, 29 de noviembre de 1962) es un actor de cine, teatro y televisión y político chileno.
Carrera
Estudió en la Academia de Actuación de Fernando González.
Inició su carrera en 1982 en la teleserie De cara al mañana de Televisión Nacional de Chile. El mismo año emigra a Canal 13 para ser parte de las exitosas novelas Los títeres y Ángel malo. Luego de un tiempo alejado por un veto, vuelve al 13 para ser parte de Vivir así.
A fines de la década de 1980, fundó el "Teatro de la Esquina" que tenía en cartelera obras de teatro para escolares. La sala tuvo que cerrar el 2000.
Desde 1989 hasta 2010 formó parte del Área Dramátca de TVN, participando en papeles secundarios de las telenovelas A la sombra del ángel, Aquelarre, Amores de mercado, Los treinta, Alguien te mira y Los ángeles de Estela, entre otras. Arredondo es ampliamente conocido por sus múltiples colaboraciones con la directora María Eugenia Rencoret.
Protagonizó la exitosa serie de 2005 Heredia y asociados, por el que recibió el Premio Altazor como Mejor Actor de Televisión en la edición de 2006.
En 2011, después de 22 años, vuelve a Canal 13 para ser uno de los protagonistas de Peleles.
En 2015 emigra al Área Dramática de Mega para participar en la teleserie Papá a la deriva.
En cine debutó en el mediometraje Ángeles de Tatiana Gaviola. También ha sido parte de las películas Negocio redondo, Matar a todos y Casa de remolienda.
Se presentó en las Elecciones municipales de Chile de 2012 donde fue elegido concejal de la comuna de La Florida por el período 2012-2016.
Vida privada
Es hijo de la actriz Gabriela Medina y de su primer marido, aunque tomó el apellido de su padre adoptivo el también actor César Arredondo.
En 1986 contrajo matrimonio con la actriz y actual diputada Carolina Marzán, con quien es padre de la también actriz Carolina Arredondo.
En la década de 1990 tuvo una relación con la actriz Marcela Stangher con quien es padre de María José.
En 2012 contrajo matrimonio con la actriz Ana Luz Figueroa. Ambos son padres de Teo.
Filmografía
Cine
- Ángeles (1988) - Antonio
- Negocio redondo (2001)
- Matar a todos (2007)
- Casa de remolienda (2007)
- Ema (2019)
Teleseries
Teleseries | |||
---|---|---|---|
Año | Teleserie | Rol | Canal |
1982 | De cara al mañana | Sergio Carrasco | TVN |
Bienvenido Hermano Andes | Patricio Villarroel | Canal 13 | |
1984 | Los Títeres | Lorenzo | |
1986 | Ángel Malo | Luis Oyarzo | |
1988 | Vivir Así | Junior Mora | |
1989 | A la sombra del ángel | Ismael Castro | TVN |
1990 | El milagro de vivir | Patricio Moraga | |
1991 | Volver a empezar | Patricio Moure | |
1994 | Rojo y Miel | Manuel | |
1997 | Tic Tac | Antonio "Toño" Rojas | |
1998 | Borrón y cuenta nueva | Ulises Carvajal | |
1999 | Aquelarre | Benito Aranza | |
2000 | Santo ladrón | Braulio Gómez | |
2001 | Amores de mercado | Basilio Concha | |
2002 | Purasangre | Antonio "Toño" Véliz | |
2003 | Pecadores | Eleuterio Carrasco | |
2004 | Destinos cruzados | Topo Salgado | |
2005 | Los treinta | Andrés Barraza | |
Versus | Clemente Fuentealba | ||
2006 | Floribella | Raúl Carrasco | |
2007 | Alguien te mira | Pedro Pablo Peñafiel | |
Amor por accidente | Manuel Pacheco | ||
2008 | Hijos del Monte | Efraín Mardones | |
2009 | Los ángeles de Estela | Samuel Rocha "Samuel Samuel" | |
2010 | La familia de al lado | Nibaldo González | |
2011 | Peleles | Tito Jara | Canal 13 |
2013 | Las Vegas | Germán Soto | |
Secretos en el Jardín | Braulio Hernández | ||
2014 | Valió la pena | Juan Roca "Johnny Rock" | |
2015 | Papá a la deriva | Queno Padilla | Mega |
2016 | Ámbar | Rogelio Pino | |
2018 | Si yo fuera rico | Compadre Inostroza | |
2019 | Juegos de poder | Matias Bennet |
Series y unitarios
Series y unitarios | |||
---|---|---|---|
Año | Producción | Rol | Canal |
1998 | Mi abuelo, mi nana y yo | Ladrón | TVN |
Cuentos Chilenos | Carlos Romeral | ||
2004 | La vida es una lotería | Ángel | |
2005 | Heredia y asociados | Ernesto Heredia | |
Tiempo final: en tiempo real | Rafael | ||
2006 | El día menos pensado | Patricio | |
2008 | Aída | ||
2010 | La Tirana | Rufiño | |
2011 | Cesante | Rolando Cuevas | CHV |
2013 | El hombre de tu vida | Agustín | Canal 13 |
Los 80 | Manuel | ||
2015 | Príncipes de barrio | Germán Vicencio | |
2017 | Neruda | Mega | |
2017 | Los Buenos Cabros | El Padre | Equipo TV |
Obras de teatro
Como actor
- A la cabeza del ganado
- Trilogía Equipo
- Te llamas Rosicler
- Ardiente paciencia
- Idiota
- Nuestras mujeres
- Revueltos
- Entre amigos
- Tres noches de un sábado
- Pancho Villa
- Confesiones del pene
- Excusas
- Adela, la mal Pagá
- Por la razón o la fuerza
- Todos tenemos problemas sexuales
- El cepillo de dientes
- Háblame de Laura
- Stand up
Como director
- El Soldadito de Plomo
- Acaloradas
- ¿Dónde estará la Jeannette?
- Duros
- Aniversario
- Misterio gozoso
Historial electoral
Elecciones municipales de 2012
- Elecciones municipales de 2012, para el concejo municipal de La Florida
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Zunino Poblete | Coalición | RN | 10 153 | 9,97 | Concejal |
Eulogia Lavín Infante | Coalición | UDI | 7 173 | 7,04 | Concejal |
Marco Espinoza Cartagena | Concertación Democrática | PDC | 6 478 | 6,38 | Concejal |
Claudio Arredondo Medina | Concertación Democrática | ILF | 5 390 | 5,29 | Concejal |
Oscar Aguilera López | Coalición | UDI | 5 287 | 5,19 | Concejal |
David Peralta Castro | Por un Chile justo | PC | 5 167 | 5,07 | Concejal |
Nicanor Herrera Quiroga | Concertación Democrática | PS | 5 073 | 4,98 | Concejal |
Orlando Vidal Duarte | Coalición | RN | 3 338 | 3,27 | Concejal |
Susana Hernández Collao | Por un Chile justo | PC | 3 100 | 3,04 | |
Verónica Fuller Padilla | Concertación Democrática | PDC | 3 071 | 3,01 | |
Inés Gallardo Fuentes | Coalición | ILH | 2 930 | 2,87 | |
Reinaldo Rosales Mendez | Por un Chile justo | PPD | 2 775 | 2,72 | Concejal |
Verónica Bustos Apablaza | Por un Chile justo | PPD | 2 751 | 2,70 | |
Sonia Krinfokai Wiehoff | Coalición | UDI | 2 620 | 2,57 | |
Milette Alejandra López Venegas | Concertación Democrática | PS | 2 478 | 2,43 | |
José Luis Alegría Tobar | El Cambio por Ti | PRO | 2 422 | 2,37 | Concejal |
Elecciones municipales de 2016
- Elecciones municipales de 2016, para el concejo municipal de La Florida
(Se consideran solo los 16 candidatos más votados y concejales electos, de un total de 83 candidatos)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Zunino Poblete | Chile Vamos | RN | 6 742 | 9,03 | Concejal |
Nicolás Hurtado Acuña | Nueva Mayoría | PC | 3 832 | 5,13 | Concejal |
Oscar Aguilera López | Chile Vamos | UDI | 3 183 | 4,26 | Concejal |
Nicanor Herrera Quiroga | Nueva Mayoría | Ind | 3 136 | 4,20 | Concejal |
Claudio Arredondo Medina | Nueva Mayoría | Ind | 2 878 | 3,86 | Concejal |
Marco Espinoza Cartagena | Nueva Mayoría | DC | 2 843 | 3,81 | |
Eulogia Lavín Infante | Chile Vamos | UDI | 2 417 | 3,24 | Concejal |
Verónica Fuller Padilla | Chile Vamos | Ind | 2 126 | 2,85 | Concejal |
Orlando Vidal Duarte | Chile Vamos | RN | 2 075 | 2,78 | Concejal |
Carlos Santis Pérez | Alternativa Democrática | PH | 1 758 | 2,35 | |
José Luis Alegría Tobar | Chile Vamos | Ind | 1 665 | 2,23 | |
Marcela Abedrapo Iglesias | Nueva Mayoría | PC | 1 596 | 2,14 | Concejal |
Felipe Mancilla Mejías | Chile Vamos | RN | 1 518 | 2,03 | Concejal |
Verónica Ozimica Parada | Nueva Mayoría | DC | 1 489 | 1,99 | |
Reinaldo Rosales Méndez | Nueva Mayoría | PPD | 1 376 | 1,84 | |
Pía Pérez Herrera | Con la Fuerza del Futuro | Ind | 1 365 | 1,83 |
Referencias
- ↑ S.A.P, El Mercurio (21 de agosto de 2008). «“Me encantaría ser alcalde, si mi señora me lo permite” | Emol.com». Emol. Consultado el 7 de diciembre de 2018.
- ↑ S.A.P, El Mercurio (12 de abril de 2006). «Insólito chascarro marcó la entrega de los premios Altazor 2006 | Emol.com». Emol. Consultado el 7 de diciembre de 2018.
- ↑ S.A.P, El Mercurio. «La Segunda.com». LaSegunda.com. Consultado el 7 de diciembre de 2018.
- ↑ Servel.cl (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Votación candidatos por comuna de La Florida, concejales 2012.
- ↑ Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Municipales 2016 – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 28 de marzo de 2019.